标题 | 反馈人 | 反馈时间 | 报错类别 |
·选择第2题 | 2012/6/11 20:48:26 | 内容有误 | |
·我认为有些答案值得认真看一些。 | 黑玫瑰 | 2012/6/10 20:59:19 | 内容有误 |
·不是理综吗?怎么变成理数了? | 2012/6/9 22:06:47 | 内容有误 | |
·缺少图片 | 苏杰明 | 2012/6/9 12:06:16 | 内容有误 |
·2012山东高考理科数学 | 2012/6/9 7:45:15 | 内容有误 | |
·内容错了 | 王浩 | 2012/6/9 0:12:15 | 内容有误 |
·2012年高考数学全国新课标卷 选择题第5题 条件错误 | 2012/6/8 22:19:34 | 内容有误 | |
·一大题:2.小题 | 宋杰 | 2012/6/8 21:58:33 | 内容有误 |
·2012年高考新课标(理综) | 2012/6/8 21:58:16 | 内容有误 | |
·2012辽宁高考理综卷 | 高志刚 | 2012/6/8 18:16:40 | 内容有误 |
·2012年高考安徽理综(生物部分) | 2012/6/8 17:33:05 | 内容有误 | |
·内容有误,前两题就错误好多。 | 薛云娜 | 2012/6/8 16:41:35 | 内容有误 |
·没有完整 | 2012/6/8 12:06:11 | 内容有误 | |
·缺题目 | 王胜 | 2012/6/8 10:16:14 | 内容有误 |
·理科数学 终极压轴卷 四川卷 | 2012/6/4 20:18:41 | 内容有误 | |
·答案错了 | 王浩天 | 2012/6/2 17:54:32 | 内容有误 |
·所属学科是错误的 | 2012/6/2 17:00:54 | 内容有误 | |
·名称错误 重复资料 | 刘剑平 | 2012/5/31 12:40:08 | 内容有误 |
·答案有问题,内容不全 | 2012/5/27 13:09:08 | 内容有误 | |
·答案勘误 | ueuie | 2012/5/26 7:43:02 | 内容有误 |
共 5578 个报错 首页 上一页 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 下一页 尾页 页次:251/279 20个报错/页 |