标题 | 反馈人 | 反馈时间 | 报错类别 |
·生物没答案 | 2011/4/11 14:17:13 | 内容有误 | |
·少内容 | 刘烨 | 2011/4/10 20:08:06 | 内容有误 |
·第一题题目不完整。 | 2011/4/9 10:27:22 | 内容有误 | |
·丰台理综试题链接有误 | 赵山 | 2011/4/8 10:52:35 | 内容有误 |
·丰台理综试题链接有误 | 2011/4/8 10:52:14 | 内容有误 | |
·两份都是文科卷 | 杨政菊 | 2011/4/4 22:51:59 | 内容有误 |
·最后一题答案有误 | 2011/4/4 20:48:18 | 内容有误 | |
·最后一题答案有错 | 吴玲蓉 | 2011/4/4 20:43:28 | 内容有误 |
·18题答案有误 | 2011/4/3 17:32:29 | 内容有误 | |
·厦门文数只有18题,不全,应该要有22题 | 吴聪毅 | 2011/3/30 9:40:46 | 内容有误 |
·向量的数乘运算 | 2011/3/28 15:31:00 | 内容有误 | |
·处理 SSI 文件时出错 | fddg | 2011/3/27 13:07:06 | 内容有误 |
·字音 | 2011/3/26 18:06:02 | 内容有误 | |
·与目前山东高考试题形式完全不符 | 刘福军 | 2011/3/25 15:33:57 | 内容有误 |
·晕 | 2011/3/23 1:35:56 | 内容有误 | |
·广东省执信中学2011届高三2月月考(数学理)有错 | 刘海波 | 2011/3/20 21:58:59 | 内容有误 |
·里面没有内容 | 1150570619@qq.com | 2011/3/19 21:59:03 | 内容有误 |
·答案错很多 | 王力伟 | 2011/3/19 20:51:02 | 内容有误 |
·链接错误 | zhangyj0426@163.com | 2011/3/18 17:51:32 | 内容有误 |
·题目和内容不相符 | 李瑞超 | 2011/3/15 20:37:45 | 内容有误 |
共 5578 个报错 首页 上一页 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 下一页 尾页 页次:259/279 20个报错/页 |