| 标题 | 反馈人 | 反馈时间 | 报错类别 |
| ·内容错误 | jsycyz | 2010-5-10 19:28:49 | 内容有误 |
| ·17题角A打错 | 四川省西充中学 | 2010-5-5 18:45:34 | 内容有误 |
| ·17题角A打错 | scxczx | 2010-5-5 18:45:34 | 内容有误 |
| ·答案不全 | 辽宁抚顺六中 | 2010-5-5 13:48:32 | 内容有误 |
| ·2008年重庆高考试题文科数学的第十四题是错的 | hongsheng9927@139.com | 2010-5-3 16:34:22 | 内容有误 |
| ·标题 | 甘肃省天水市秦安二中 | 2010-5-1 22:59:52 | 内容有误 |
| ·一些题目或答案出错 | 825572729@qq.com | 2010-5-1 18:22:05 | 内容有误 |
| ·江苏省泰兴市五校2010届高三高考模拟试题(数学) | 江苏盐城盐阜中学 | 2010-4-28 14:00:20 | 内容有误 |
| ·杭州二模 | yuewai2005 | 2010-4-28 10:34:34 | 内容有误 |
| ·题目不完整 | 唐丽媛 | 2010-4-27 22:39:42 | 内容有误 |
| ·2010年保定一中高一4月月考(地理)(含答案) | zhengyl | 2010-4-16 19:53:17 | 内容有误 |
| ·选择33答案错误 | sure1986 | 2010-4-14 21:10:00 | 内容有误 |
| ·桂林市一模数学理试卷 | txtzzx | 2010-4-13 11:52:37 | 内容有误 |
| ·少张答案 | 皇甫晓洲 | 2010-4-10 23:55:59 | 内容有误 |
| ·选择填空无答案.第一页多了替换了选择填空答案页. | guochuanee@126.com | 2010-4-10 17:35:27 | 内容有误 |
| ·选择填空无答案. | 45546456 | 2010-4-10 17:30:55 | 内容有误 |
| ·试卷为空白 | sdzzez | 2010-4-5 11:01:55 | 内容有误 |
| ·2010年高考物理预测试题:选择题 | 云南红河弥勒县一中 | 2010-4-2 19:16:23 | 内容有误 |
| ·没有答案 | ahqshpzx | 2010-3-29 17:32:18 | 内容有误 |
| ·很明显这些全部都不是华附的题,全是伪造的 | 广东省佛山市顺德区伦教中学 | 2010-3-26 20:45:17 | 内容有误 |
| 共 5578 个报错 首页 上一页 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 下一页 尾页 页次:274/279 20个报错/页 |