标题 | 反馈人 | 反馈时间 | 报错类别 |
·试卷有误 | 2013/6/12 13:38:29 | 其他原因 | |
·额的 | 2013/6/12 10:47:33 | 无法下载 | |
·无答案 | 2013/6/12 10:02:32 | 内容有误 | |
·选择题第八题A选项应为 16 8π | 闫明旗 | 2013/6/12 9:12:00 | 内容有误 |
·这是去年高考试卷 | 2013/6/12 8:21:01 | 内容有误 | |
·选择题 | 2013/6/11 19:45:58 | 内容有误 | |
·选择题第一题 | 2013/6/11 19:44:39 | 内容有误 | |
·1没看见过好几 | 1456546好男不和 | 2013/6/11 17:44:46 | 内容有误 |
·2013高考理数全国卷(新课标II卷) | 2013/6/11 15:57:44 | 内容有误 | |
·第十题:答案错误 | 涟水一中 | 2013/6/11 12:40:35 | 内容有误 |
·应是文综历史解析 | 2013/6/10 21:28:15 | 内容有误 | |
·本是历史解析,但标题是政治解析 | 蔣智英 | 2013/6/10 20:35:33 | 内容有误 |
·不是大纲版的 | 2013/6/10 19:19:06 | 内容有误 | |
·内容不对 | gxylyz | 2013/6/10 15:38:49 | 内容有误 |
·內容错误 | 2013/6/10 15:38:27 | 内容有误 | |
·内容不对 | gxylyz | 2013/6/10 15:37:22 | 内容有误 |
·只有生物 | 2013/6/10 10:09:14 | 内容有误 | |
·吉林省用的是新课标二卷啊,这个不是吉林省的考试卷 | 邹金锁 | 2013/6/10 4:45:27 | 其他原因 |
·2013年高考真题——理综(全国卷大纲版)速递版 扫描版含答案内容有误 | 2013/6/9 20:36:32 | 内容有误 | |
·不是大纲版的 | 2013/6/9 17:12:11 | 内容有误 |
共 11404 个报错 首页 上一页 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 下一页 尾页 页次:439/571 20个报错/页 |