| 标题 | 反馈人 | 反馈时间 | 报错类别 |
| ·有其他站点标识 | 2019-2-22 16:06:38 | 其他原因 | |
| ·第2题图片有其他站点标识 | sjx306100@163.com | 2019-2-22 11:08:05 | 其他原因 |
| ·有其他站点标识 | 2019-2-22 9:18:44 | 其他原因 | |
| ·安徽省A10联盟2019届高三下学期开年考 文科 | 13956920560 | 2019-2-21 15:51:24 | 下载后无法使用 |
| ·安徽省A10联盟2019届高三下学期开年考 数学文科 | 2019-2-21 15:51:03 | 下载后无法使用 | |
| ·江苏省南京市、镇江市2019届高三上学期期中联考试题数学文科 | liufm2012@163.com | 2019-2-21 15:33:36 | 内容有误 |
| ·试卷解析与文科试卷的内容不相符 | 2019-2-21 15:30:50 | 内容有误 | |
| ·有其他站点标识 | sjx306100@163.com | 2019-2-21 14:40:00 | 其他原因 |
| ·有其他站点标识 | 2019-2-21 12:01:59 | 其他原因 | |
| ·2016年高考历史真题分类汇编——专题18 史学常识方法理论(解析版)Word版含答案 | ycyzwyj@163.com | 2019-2-20 21:14:35 | 内容有误 |
| ·来自题库的报错【试卷下载&录入】的报错信息【资源=【KS5U解析】山西省太原市第四中学2019届高三 | sjx306100@163.com | 2019-2-19 16:38:22 | 内容有误 |
| ·第14题缺少图片 | sjx306100@163.com | 2019-2-18 11:48:50 | 其他原因 |
| ·第43题旅游地理缺少图片 | 2019-2-18 11:47:50 | 其他原因 | |
| ·下载后无法识别文件类型 | 刘永福 | 2019-2-18 11:09:37 | 下载后无法使用 |
| ·义≤一 | 2019-2-17 11:31:33 | 内容有误 | |
| ·2015年高考真题——理科数学(上海卷) Word版含解析 | 梁老师 | 2019-2-15 20:25:14 | 内容有误 |
| ·没有答案 | 2019-2-14 12:40:23 | 其他原因 | |
| ·是图片版 | sjx306100@163.com | 2019-2-12 20:26:42 | 其他原因 |
| ·是图片版 | 2019-2-12 20:25:18 | 其他原因 | |
| ·是图片版 | sjx306100@163.com | 2019-2-12 20:23:57 | 其他原因 |
| 共 11424 个报错 首页 上一页 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 下一页 尾页 页次:99/572 20个报错/页 |