2010韶关市二模模拟录取分数线2010-4-21 20:24:00 阅读 参与讨论()

2010韶关市二模模拟录取分数线是广东省韶关市2010届高三二模各批次人数统计数据高考资源网提供资料下载,此数据是来自教育权威部门的权威数据,新鲜出炉,一睹为快,高考资源网免费提供,欢迎下载查看。

附件下载:点击下载

2010年市二模分数段人数统计表(普通类)
学校编号 学校 理科 文科 合计
高分层 次高分层 重点 2A 2B 本科以上 3A 3B 专科以上 考试人数 高分层 次高分层 重点 2A 2B 本科以上 3A 3B 专科以上 考试人数 高分层 次高分层 重点 2A 2B 本科以上 3A 3B 专科以上 考试人数

1 北中 29 204 368 205 42 615 34 30 679 679 2 63 119 123 53 295 42 28 365 381 31 267 487 328 95 910 76 58 1044 1060
2 市一中 6 30 92 138 32 262 30 16 308 308 1 26 54 85 32 171 25 12 208 214 7 56 146 223 64 433 55 28 516 522
3 市田中 1 4 15 116 71 202 87 82 371 371 0 1 5 56 57 118 60 19 197 202 1 5 20 172 128 320 147 101 568 573
4 原铁一中 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 15 15 90 0 0 0 0 0 0 0 31 31 106
5 市五中 0 0 0 11 17 28 43 143 214 214 0 0 1 8 40 49 95 160 304 376 0 0 1 19 57 77 138 303 518 590
6 市二中 0 0 1 14 24 39 64 150 253 253 0 0 0 17 51 68 101 104 273 326 0 0 1 31 75 107 165 254 526 579
7 市七中 0 0 0 2 3 5 17 45 67 67 0 0 0 1 5 6 18 37 61 97 0 0 0 3 8 11 35 82 128 164
8 曲仁中学 0 0 0 3 9 12 21 55 88 88 0 0 0 0 1 1 9 45 55 108 0 0 0 3 10 13 30 100 143 196
10 韶钢一中 0 0 1 23 19 43 13 56 112 112 0 0 0 7 13 20 35 47 102 138 0 0 1 30 32 63 48 103 214 250
11 地质中学 0 0 0 0 1 1 1 3 5 15 0 0 0 0 1 1 1 3 5 15
12 曲江中学 1 7 30 158 78 266 127 188 581 581 0 8 23 93 100 216 182 155 553 613 1 15 53 251 178 482 309 343 1134 1194
13 曲江一中 0 0 1 12 9 22 34 194 250 250 0 0 0 2 13 15 37 122 174 359 0 0 1 14 22 37 71 316 424 609
14 南雄中学 3 14 70 230 102 402 157 282 841 841 0 5 14 55 67 136 166 197 499 657 3 19 84 285 169 538 323 479 1340 1498
15 南雄一中 0 7 25 41 27 93 79 285 457 457 0 3 7 36 37 80 135 175 390 491 0 10 32 77 64 173 214 460 847 948
16 黄坑中学 0 0 0 9 10 19 19 63 101 101 0 0 0 4 1 5 17 48 70 226 0 0 0 13 11 24 36 111 171 327
17 始兴中学 0 4 24 116 80 220 134 253 607 607 0 1 11 45 46 102 113 98 313 380 0 5 35 161 126 322 247 351 920 987
19 风度中学 1 1 4 23 9 36 19 143 198 198 0 1 2 5 7 14 27 81 122 237 1 2 6 28 16 50 46 224 320 435
20 乐昌一中 0 6 32 189 72 293 114 132 539 539 0 1 7 92 86 185 106 81 372 425 0 7 39 281 158 478 220 213 911 964
21 城关中学 0 0 0 4 11 15 31 171 217 217 0 0 0 1 8 9 55 110 174 321 0 0 0 5 19 24 86 281 391 538
22 乐二中 0 0 0 3 6 9 24 182 215 215 0 0 0 1 9 10 30 66 106 218 0 0 0 4 15 19 54 248 321 433
23 乐三中 0 0 0 3 2 5 11 54 70 70 0 0 0 4 3 7 24 58 89 180 0 0 0 7 5 12 35 112 159 250
25 仁化中学 0 8 44 217 125 386 123 127 636 636 0 6 15 76 73 164 114 72 350 357 0 14 59 293 198 550 237 199 986 993
26 仁化二中 0 0 1 11 5 17 23 76 116 116 0 1 1 1 2 4 18 40 62 67 0 1 2 12 7 21 41 116 178 183
27 翁源中学 0 12 80 282 110 472 111 84 667 667 0 5 13 89 104 206 102 46 354 377 0 17 93 371 214 678 213 130 1021 1044
28 龙仙中学 0 0 0 22 20 42 65 109 216 216 0 0 0 11 33 44 71 55 170 198 0 0 0 33 53 86 136 164 386 414
29 翁源一中 0 0 3 19 12 34 24 51 109 109 0 0 0 9 13 22 53 61 136 145 0 0 3 28 25 56 77 112 245 254
30 龙仙二中 0 0 0 0 3 3 10 62 75 75 0 0 0 0 5 5 34 114 153 218 0 0 0 0 8 8 44 176 228 293
31 乳源高中 0 4 29 107 62 198 99 294 591 591 0 0 2 23 21 46 58 91 195 229 0 4 31 130 83 244 157 385 786 820
32 新丰一中 0 4 23 86 67 176 96 156 428 428 0 3 13 53 77 143 144 145 432 505 0 7 36 139 144 319 240 301 860 933
35 市职中 0 0 0 0 1 1 1 8 10 31 0 0 0 0 1 1 1 8 10 31
42 北教补习 0 0 0 12 9 21 11 18 50 50 0 0 0 0 4 4 8 11 23 42 0 0 0 12 13 25 19 29 73 92
102 市一中 0 0 0 1 2 3 1 1 5 5 0 0 1 3 0 4 2 0 6 7 0 0 1 4 2 7 3 1 11 12
104 原铁一中 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
108 曲仁中学 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
111 地质中学 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
113 曲江一中 0 0 2 8 2 12 1 1 14 14 0 0 0 1 1 2 4 0 6 6 0 0 2 9 3 14 5 1 20 20
114 南雄补习 0 2 8 43 25 76 58 37 171 171 0 1 2 11 25 38 39 30 107 123 0 3 10 54 50 114 97 67 278 294
116 黄坑中学 0 0 5 9 6 20 5 6 31 31 0 0 0 7 2 9 7 1 17 17 0 0 5 16 8 29 12 7 48 48
117 始兴中学 0 3 8 50 12 70 10 5 85 85 0 1 1 17 14 32 16 3 51 56 0 4 9 67 26 102 26 8 136 141
120 乐昌一中 0 1 3 23 9 35 20 20 75 75 0 0 4 10 21 35 22 8 65 70 0 1 7 33 30 70 42 28 140 145
121 城关中学 0 0 0 0 1 1 4 10 15 15 0 0 1 0 0 1 8 4 13 16 0 0 1 0 1 2 12 14 28 31
122 乐二中 0 0 0 3 2 5 3 11 19 19 0 0 0 0 2 2 2 2 6 7 0 0 0 3 4 7 5 13 25 26
125 仁化中学 0 2 8 10 2 20 7 1 28 28 0 0 1 3 5 9 2 0 11 12 0 2 9 13 7 29 9 1 39 40
126 仁化二中 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3
127 翁源中学 0 3 10 58 36 104 33 20 157 157 0 0 2 25 27 54 27 19 100 103 0 3 12 83 63 158 60 39 257 260
129 翁源一中 0 0 1 4 2 7 3 2 12 12 0 0 0 2 2 4 1 1 6 6 0 0 1 6 4 11 4 3 18 18
130 龙仙二中 0 0 0 1 1 2 1 0 3 3 0 0 0 1 1 2 1 0 3 3
131 乳源高中 0 0 0 0 0 0 0 104 104 104 0 0 1 13 22 36 17 5 58 60 0 0 1 13 22 36 17 109 162 164
132 新丰一中 0 0 0 0 0 0 1 43 44 44 0 0 0 7 8 15 12 3 30 32 0 0 0 7 8 15 13 46 74 76
0 全市 41 316 888 2266 1136 4290 1768 3781 9839 9839 3 126 300 996 1093 2389 2041 2384 6814 8745 44 442 1188 3262 2229 6679 3809 6165 16653 18584
注:分数线(理、文):高分层620;次高分层:565;一本:523、537;本A:438、477;本B:407、436;专A:359、377;专B:230、304。

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!