| 更多
2011年全国高校排行榜2011-5-16 9:33:00 阅读 参与讨论()马上投稿

2011年全国高校排行榜,欢迎浏览!
武书连2011中国大学综合实力100强
排名 校 名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科 学研究
1 浙江大学 207.91 83.06 62.65 20.41 124.84 107.59 17.25 1 综合 理科类 研究1型
2 北京大学 200.34 82.68 61.16 21.52 117.66 77.44 40.22 1 综合 综合类 研究1型
3 清华大学 190.25 77.04 58.25 18.79 113.21 93.81 19.40 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 156.38 63.64 47.63 16.01 92.74 84.17 8.57 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 137.78 55.69 42.51 13.18 82.09 58.63 23.45 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.61 51.31 37.68 13.63 74.30 51.28 23.02 1 综合 综合类 研究1型
7 中山大学 104.31 45.34 31.78 13.56 58.97 43.85 15.12 1 综合 综合类 研究1型
8 武汉大学 104.30 48.90 30.66 18.24 55.40 34.12 21.28 1 综合 综合类 研究2型
9 华中科技大学 102.90 49.85 31.83 18.02 53.05 44.19 8.87 2 理工 综合类 研究2型
10 四川大学 101.31 48.65 31.23 17.42 52.66 42.65 10.01 1 综合 综合类 研究2型
11 哈尔滨工业大学 94.45 43.56 29.83 13.72 50.90 48.70 2.20 1 理工 工学类 研究2型
12 吉林大学 93.33 46.56 29.40 17.16 46.77 35.91 10.86 1 综合 综合类 研究2型
13 山东大学 85.49 42.20 25.11 17.08 43.30 32.48 10.82 1 综合 综合类 研究2型
14 西安交通大学 83.98 39.03 25.28 13.75 44.95 34.21 10.74 1 综合 文理类 研究2型
15 南开大学 82.46 35.36 24.89 10.46 47.10 27.69 19.41 1 综合 文理类 研究1型
16 中国科学技术大学 82.13 33.60 25.80 7.80 48.52 46.69 1.84 1 理工 理科类 研究1型
17 中南大学 70.04 34.86 21.94 12.92 35.18 30.91 4.27 1 综合 理科类 研究2型
18 中国人民大学 67.38 32.07 19.31 12.76 35.31 1.99 33.32 3 综合 文科类 研究2型
19 东南大学 65.40 31.82 19.12 12.71 33.58 28.32 5.27 2 综合 工学类 研究2型
20 北京师范大学 62.66 29.19 18.70 10.50 33.47 16.36 17.10 4 师范 文理类 研究2型
21 大连理工大学 62.25 29.16 18.87 10.29 33.08 29.71 3.38 1 理工 工学类 研究2型
22 天津大学 61.44 30.36 18.45 11.91 31.09 27.43 3.66 2 理工 工学类 研究2型
23 厦门大学 59.41 29.52 17.84 11.68 29.89 16.72 13.17 1 综合 综合类 研究2型
24 华南理工大学 57.59 27.89 16.85 11.04 29.70 26.09 3.61 2 理工 工学类 研究2型
25 同济大学 56.71 30.12 17.11 13.01 26.59 23.40 3.20 3 理工 工学类 研究2型
26 重庆大学 54.47 28.60 16.38 12.22 25.87 17.78 8.09 1 综合 文理类 研究2型
27 北京航空航天大学 51.87 24.71 16.30 8.41 27.16 24.78 2.38 5 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 51.72 24.91 15.82 9.09 26.81 25.05 1.76 2 理工 工学类 研究2型
29 兰州大学 50.87 23.16 15.58 7.58 27.72 23.67 4.05 1 综合 理学类 研究2型
30 北京理工大学 50.85 23.83 14.84 8.99 27.02 25.28 1.75 6 理工 工学类 研究2型
31 中国农业大学 49.69 22.02 14.60 7.42 27.67 24.43 3.24 7 农林 理科类 研究2型
32 湖南大学 46.02 23.15 13.84 9.31 22.87 17.05 5.82 2 综合 文理类 研究2型
33 华东师范大学 44.23 21.56 13.47 8.10 22.67 12.33 10.34 4 师范 文理类 研究2型
34 郑州大学 43.70 26.40 11.16 15.24 17.30 10.91 6.39 1 综合 综合类 研教1型
35 华东理工大学 40.79 19.74 11.72 8.02 21.05 19.72 1.32 5 理工 工学类 研究2型
36 苏州大学 38.33 19.53 11.39 8.14 18.80 14.08 4.72 3 综合 综合类 研教1型
37 南京航空航天大学 37.67 18.27 11.41 6.87 19.40 16.29 3.10 4 理工 文理类 研究2型
38 上海大学 37.45 18.45 11.19 7.26 19.00 14.05 4.95 6 综合 文理类 研教1型
39 南京农业大学 36.95 17.20 10.58 6.63 19.75 15.61 4.13 5 农林 文理类 研究2型
40 电子科技大学 36.39 19.14 11.36 7.78 17.25 15.27 1.98 2 理工 工学类 研教2型
41 华中师范大学 35.28 17.85 10.53 7.32 17.43 7.30 10.13 3 师范 文理类 研教1型
42 武汉理工大学 35.14 22.16 9.89 12.27 12.98 10.90 2.08 4 理工 文理类 研教2型
43 西南大学 34.08 20.45 8.78 11.66 13.63 8.33 5.30 2 综合 综合类 研教2型
44 东北师范大学 32.60 16.47 10.20 6.27 16.13 11.09 5.03 2 师范 文理类 研教1型
45 西安电子科技大学 31.69 17.84 9.52 8.33 13.85 13.26 0.59 3 理工 工学类 研教2型
46 东北大学 31.46 18.28 9.60 8.69 13.18 10.63 2.55 2 理工 文理类 研教2型
47 南京理工大学 30.72 15.53 8.82 6.71 15.19 13.78 1.41 6 理工 工学类 研教1型
48 西北农林科技大学 30.25 15.35 8.62 6.74 14.90 13.05 1.85 4 农林 农学类 研教1型
49 北京科技大学 30.05 15.44 9.44 6.00 14.60 13.52 1.08 8 理工 工学类 研教2型
50 东华大学 30.03 14.91 8.73 6.18 15.12 14.36 0.76 7 理工 工学类 研教1型
51 南京师范大学 30.02 16.23 8.98 7.24 13.79 6.47 7.32 7 师范 文理类 研教1型
52 暨南大学 29.98 15.02 8.65 6.37 14.96 8.39 6.57 3 综合 综合类 研教1型
53 江南大学 29.63 15.55 7.36 8.19 14.08 12.33 1.74 8 综合 工学类 研教1型
54 西南交通大学 28.70 18.72 7.73 11.00 9.98 7.44 2.54 3 理工 文理类 研教2型
55 北京交通大学 27.56 16.88 7.73 9.15 10.69 9.07 1.62 9 理工 工学类 研教2型
56 北京化工大学 27.15 13.32 7.75 5.56 13.83 13.43 0.40 10 理工 工学类 研教1型
57 中国海洋大学 26.95 13.41 8.05 5.37 13.54 12.13 1.41 2 综合 理科类 研教1型
58 华中农业大学 26.81 15.23 6.99 8.25 11.58 9.46 2.12 5 农林 文理类 研教1型
59 华南师范大学 25.61 14.50 6.72 7.78 11.10 5.88 5.23 4 师范 文理类 研教1型
60 陕西师范大学 24.91 13.33 7.28 6.05 11.58 6.85 4.73 5 师范 综合类 研教1型
61 西北大学 24.72 13.77 6.88 6.89 10.95 6.56 4.39 6 综合 综合类 研教1型
62 湖南师范大学 24.47 13.71 6.90 6.80 10.77 5.58 5.19 3 师范 文理类 研教1型
63 南昌大学 24.46 15.46 6.14 9.32 9.00 6.74 2.26 1 综合 文理类 研教1型
64 北京工业大学 23.44 12.68 6.64 6.05 10.76 9.54 1.22 11 理工 工学类 研教1型
65 扬州大学 23.43 13.68 5.49 8.19 9.75 7.58 2.16 9 综合 综合类 研教1型
66 河海大学 22.54 13.69 6.61 7.08 8.85 6.88 1.97 10 理工 文理类 研教2型
67 河南大学 22.06 14.26 5.15 9.11 7.80 3.71 4.10 2 综合 文理类 研教1型
68 山西大学 21.59 12.08 5.48 6.60 9.51 4.52 4.98 1 综合 文理类 研教1型
69 首都医科大学 21.46 10.36 6.17 4.19 11.10 10.81 0.29 12 医药 医学类 研教1型
70 浙江工业大学 21.35 11.74 5.10 6.64 9.61 8.02 1.59 2 理工 文理类 研教1型
71 合肥工业大学 21.33 13.98 5.61 8.36 7.35 6.37 0.98 2 理工 工学类 研教2型
72 中国地质大学(武汉) 21.02 12.51 5.37 7.14 8.51 7.54 0.97 6 理工 理科类 研教2型
73 燕山大学 20.78 11.58 5.86 5.71 9.20 7.78 1.42 1 理工 工学类 研教1型
74 江苏大学 20.74 12.68 5.61 7.07 8.06 6.54 1.51 11 综合 文理类 研教2型
75 哈尔滨工程大学 20.43 12.22 6.15 6.07 8.21 6.95 1.26 2 理工 工学类 研教2型
76 云南大学 20.38 12.43 5.40 7.03 7.95 4.53 3.43 1 综合 文理类 研教2型
77 福州大学 20.25 11.57 5.24 6.34 8.67 7.46 1.21 2 理工 理科类 研教1型
78 河北大学 19.87 11.80 4.94 6.86 8.07 4.40 3.67 2 综合 综合类 研教1型
79 华南农业大学 19.85 12.71 4.33 8.38 7.14 5.55 1.59 5 农林 文理类 研教2型
80 南京工业大学 19.40 10.97 4.80 6.18 8.43 7.77 0.66 12 理工 工学类 研教1型
81 华北电力大学 19.39 12.07 4.87 7.19 7.32 6.14 1.18 13 理工 文理类 研教2型
82 上海财经大学 18.79 10.82 5.50 5.32 7.97 0.24 7.73 8 财经 文科类 研教2型
83 湘潭大学 18.70 10.88 5.00 5.88 7.82 4.10 3.72 4 综合 综合类 研教1型
84 中国石油大学(华东) 18.57 11.38 4.71 6.66 7.19 6.93 0.26 3 理工 工学类 研教2型
85 中国矿业大学 18.08 11.80 4.49 7.31 6.28 4.77 1.50 13 理工 文理类 研教2型
86 中国石油大学(北京) 17.85 9.21 5.73 3.48 8.64 8.35 0.29 14 理工 工学类 研教2型
87 北京邮电大学 17.59 11.64 5.72 5.93 5.95 5.38 0.57 15 理工 工学类 研教2型
88 中国地质大学(北京) 17.09 8.45 5.15 3.30 8.63 8.17 0.46 16 理工 理科类 研教2型
89 长安大学 17.06 11.13 4.35 6.78 5.93 5.16 0.76 7 理工 工学类 研教2型
90 中南财经政法大学 17.05 11.68 4.24 7.45 5.37 0.11 5.25 7 财经 文科类 研教2型
91 广西大学 16.99 11.77 4.22 7.55 5.22 4.00 1.22 1 综合 综合类 研教2型
92 黑龙江大学 16.99 10.45 3.54 6.91 6.54 2.14 4.40 3 综合 文理类 研教1型
93 首都师范大学 16.83 9.83 4.71 5.12 7.00 3.08 3.92 17 师范 文理类 研教1型
94 中国药科大学 16.49 8.35 4.38 3.97 8.14 7.99 0.15 14 医药 医学类 研教1型
95 上海师范大学 16.42 9.19 4.26 4.93 7.23 3.45 3.78 9 师范 文理类 研教1型
96 青岛大学 16.02 11.47 2.94 8.53 4.55 3.24 1.30 4 综合 文理类 研教2型
97 贵州大学 15.90 12.24 3.37 8.88 3.65 3.01 0.65 1 综合 理科类 教研1型
98 南京医科大学 15.88 7.87 4.43 3.44 8.01 7.76 0.25 15 医药 医学类 研教1型
99 安徽师范大学 15.82 9.11 3.67 5.44 6.70 4.53 2.17 3 师范 文理类 研教1型
100 浙江师范大学 15.66 8.03 3.57 4.46 7.63 3.77 3.86 3 师范 文理类 研教1型
相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!