| 更多
中国校友会网2012中国民办大学排行榜100强2012-1-9 14:19:00 阅读 参与讨论()马上投稿

2012年1月9日,中国校友会网最新发布《2012中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续第10年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学问鼎2012中国大学排行榜榜首,这是北大连续第5年蝉联中国大学排行榜榜首;清华大学居第二;复旦大学升至第三;浙江大学列第四;上海交通大学居第五;中国科技大学进入前十强;华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院和海南大学三亚学院名列中国独立学院前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和仰恩大学位居中国民办大学前三名;报告公布了2012中国一流大学名单,北京大学、清华大学、香港大学和台湾大学等两岸四地41所大学入选。

中国校友会网2012中国民办大学排行榜100强

      2012年1月9日,中国校友会网最新发布《2012中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续第10年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学问鼎2012中国大学排行榜榜首,这是北大连续第5年蝉联中国大学排行榜榜首;清华大学居第二;复旦大学升至第三;浙江大学列第四;上海交通大学居第五;中国科技大学进入前十强;华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院和海南大学三亚学院名列中国独立学院前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和仰恩大学位居中国民办大学前三名;报告公布了2012中国一流大学名单,北京大学、清华大学、香港大学和台湾大学等两岸四地41所大学入选。

  今年的报告中最令人关注的是,1990年至2011年北京大学获校友捐赠全国最多,高达12亿;浙江大学3项中国大学校友捐赠纪录被打破;北大校友黄怒波豪捐10亿,打破浙大校友段永平捐赠最高纪录;清华大学创校友捐赠率全国第一,千万级以上捐赠校友人数全国最多,2010年年度捐款率为30.7%,已达欧美世界一流大学水平,“校友捐赠率”将纳入中国大学排名;“ESI论文”和“中国标准创新贡献奖”首次纳入大学评价指标,引导大学提高自主创新能力和学术水平;2012中国大学ESI-TOP论文排行榜清华、北大和中科大居前三甲。

  北京城市学院蝉联中国民办大学排行榜榜首

  在中国校友会网《2012中国大学评价研究报告》最新公布的2012中国民办大学排名中,北京城市学院稳居中国校友会网2012中国民办大学排行榜榜首;湖南涉外经济学院列第二;仰恩大学上升至第三;南昌理工学院名列第四;西安欧亚学院升至第五;江西蓝天学院列第六;西京学院上升至第七,名次比去年大幅提升;山东英才学院居第八;西安翻译学院升至第九;吉林华桥外国语学院名列第十。

  名列中国校友会网2012中国民办大学排行榜前二十的其他高校是武汉东湖学院、浙江树人学院、武昌理工学院、西安外事学院、黄河科技学院、汉口学院、黑龙江东方学院、三江学院、安徽新华学院和河北传媒学院等。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,今年民办大学评价指标新增加了硕士点和校友捐赠等指标,明年将增加反映我国民办大学科学研究的评价指标,引导我国民办大学提升办学水平、科研水平和校友服务水平。

  2011年度最受媒体关注民办大学,北京城市学院名列首位

  报告显示,2011年度,在我国民办大学中有关北京城市学院的新闻报道最多,有3790篇,位居“中国校友会网2012中国最受媒体关注民办大学排行榜”首位;武昌理工学院有3550篇,位居第二;山东英才学院有2050篇,上升至第三;海口经济学院有1880篇,位居第四;湖南涉外经济学院有1810篇,位居第五;武汉商贸职业学院有1690篇,位居第六;汉口学院有1610篇,位居第七;北京吉利大学有1520篇,与去年相比媒体关注降低,下降至第八;上海建桥学院有1520篇,并列第八;吉林动画学院有1510篇,居第十。

  中国校友会网2012中国民办大学排行榜100强

名次 学校名称 所在省市 总分 办学设施 人才培养 综合声誉
1 北京城市学院 北京 100 95.01 98.60 100
2 湖南涉外经济学院 湖南 99.14 98.96 95.97 94.86
3 仰恩大学 福建 98.84 96.25 100 91.54
4 南昌理工学院 江西 97.94 98.84 95.81 90.61
5 西安欧亚学院 陕西 97.88 97.88 94.28 94.12
6 江西蓝天学院 江西 97.85 100.00 94.66 90.32
7 西京学院 陕西 97.70 95.92 98.95 89.18
8 山东英才学院 山东 97.57 94.14 96.33 95.27
9 西安翻译学院 陕西 97.04 97.91 94.17 90.98
10 吉林华桥外国语学院 吉林 96.94 92.74 97.80 92.64
11 武汉东湖学院 湖北 96.25 94.56 95.82 90.28
12 浙江树人学院 浙江 96.14 93.36 97.27 89.41
13 武昌理工学院 湖北 96.07 93.32 92.54 96.38
14 西安外事学院 陕西 96.03 95.86 94.09 90.15
15 黄河科技学院 河南 95.95 96.13 93.42 90.46
16 汉口学院 湖北 95.43 94.35 92.85 91.93
17 黑龙江东方学院 黑龙江 95.41 93.21 96.66 87.71
18 三江学院 江苏 95.35 94.99 93.92 89.05
19 安徽新华学院 安徽 95.33 95.79 95.82 84.91
20 河北传媒学院 河北 95.27 91.23 96.27 90.66
21 上海建桥学院 上海 95.01 92.83 92.72 92.70
22 西安培华学院 陕西 94.87 91.42 95.57 89.89
23 海口经济学院 海南 94.81 91.05 95.08 90.95
24 安徽三联学院 安徽 94.76 93.62 93.87 88.84
25 郑州科技学院 河南 94.69 92.75 95.13 87.94
26 宁波大红鹰学院 浙江 94.31 92.85 95.40 85.89
27 上海杉达学院 上海 94.20 91.81 95.93 86.17
28 哈尔滨德强商务学院 黑龙江 94.12 93.95 93.85 85.89
29 潍坊科技学院 山东 94.00 92.24 95.00 86.19
30 长沙医学院 湖南 93.91 91.76 93.19 89.30
31 天津天狮学院 天津 93.85 91.08 94.09 88.69
32 大连艺术学院 辽宁 93.83 91.47 94.68 87.13
33 青岛滨海学院 山东 93.57 90.33 93.31 89.86
34 武汉生物工程学院 湖北 93.42 93.05 90.74 89.20
35 吉林动画学院 吉林 93.01 90.65 92.46 88.51
36 辽宁财贸学院 辽宁 92.97 91.02 91.68 89.00
37 辽宁对外经贸学院 辽宁 92.68 92.42 95.64 79.80
38 陕西国际商贸学院 陕西 92.54 93.74 89.89 86.09
39 山东万杰医学院 山东 92.41 90.59 93.52 84.66
40 西安思源学院 陕西 92.12 91.24 88.76 89.83
41 大连东软信息学院 辽宁 91.97 91.27 92.87 82.96
42 广东培正学院 广东 91.69 92.52 92.26 80.94
43 烟台南山学院 山东 91.69 89.09 91.71 86.82
44 浙江越秀外国语学院 浙江 91.49 91.82 89.85 84.87
45 武汉长江工商学院 湖北 90.41 88.38 87.18 89.75
46 广东白云学院 广东 89.74 89.35 90.32 80.96
47 宁夏理工学院 宁夏 89.68 91.93 93.13 72.68
48 北京吉利大学 北京 89.54 91.30 81.19 91.19
49 闽南理工学院 福建 88.92 91.92 84.52 82.82
50 无锡太湖学院 江苏 87.77 89.61 89.02 74.90
51 郑州华信学院 河南 85.23 92.71 90.25 58.59
52 江西服装学院 江西 82.35 85.86 86.84 62.62
53 哈尔滨华德学院 黑龙江 82.16 79.38 84.44 75.02
54 黑龙江外国语学院 黑龙江 80.25 81.23 81.37 69.53
55 郑州升达经贸管理学院 河南 79.68 81.64 79.35 69.77
56 长江职业学院 湖北 77.27 81.19 69.07 76.69
57 齐齐哈尔工程学院 黑龙江 75.34 85.23 72.95 57.36
58 成都东软学院 四川 74.81 77.91 74.86 63.11
59 青岛工学院 山东 74.74 69.95 75.34 73.79
60 长春建筑学院 吉林 73.24 76.68 78.10 53.91
61 武汉商贸职业学院 湖北 72.89 74.12 63.53 78.44
62 商丘学院 河南 72.16 70.61 75.13 63.12
63 商丘工学院 河南 70.15 65.18 76.16 61.69
64 大连科技学院 辽宁 69.95 73.21 74.21 52.09
65 南昌工学院 江西 69.64 73.59 72.08 53.55
66 河北科技学院 河北 69.00 64.01 72.49 64.51
67 哈尔滨剑桥学院 黑龙江 68.96 62.82 72.57 65.94
68 云南工商学院 云南 68.82 60.84 79.45 57.87
69 辽宁何氏医学院 辽宁 68.63 69.95 72.10 54.92
70 山西工商学院 山西 68.43 64.29 72.19 62.31
71 青岛黄海学院 山东 68.29 62.83 75.10 59.49
72 安徽外国语学院 安徽 68.22 62.75 73.22 62.21
73 安徽文达信息工程学院 安徽 67.82 68.13 72.06 54.50
74 广东科技学院 广东 67.31 64.31 73.11 56.53
75 山东协和学院 山东 67.24 61.89 73.96 58.50
76 福州外语外贸学院 福建 67.17 62.93 71.99 59.70
77 广西外国语学院 广西 67.10 63.11 72.93 57.75
78 青岛恒星职业技术学院 山东 67.04 69.65 62.78 63.38
79 陕西服装工程学院 陕西 67.00 63.82 71.67 58.25
80 河北美术学院 河北 66.96 62.45 72.15 59.34
81 北京科技职业学院 北京 66.91 67.16 64.33 64.14
82 江西渝州科技职业学院 江西 66.54 69.83 65.56 56.91
83 青岛飞洋职业技术学院 山东 66.34 70.08 64.99 56.66
84 硅湖职业技术学院 江苏 66.21 68.36 67.23 55.26
85 重庆正大软件职业技术学院 重庆 66.16 70.23 64.45 56.55
86 北京科技经营管理学院 北京 66.14 67.24 65.05 59.93
87 正德职业技术学院 江苏 66.10 65.54 67.64 58.32
88 广东岭南职业技术学院 广东 65.87 65.19 62.75 65.41
89 上海新侨职业技术学院 上海 65.42 63.60 71.52 52.63
90 北京经贸职业学院 北京 65.18 61.03 71.37 55.68
91 浙江东方职业技术学院 浙江 65.00 62.04 68.46 57.93
92 上海工商外国语职业学院 上海 64.67 65.17 64.47 58.12
93 上海济光职业技术学院 上海 64.18 59.67 71.40 53.75
94 北京培黎职业学院 北京 64.16 62.45 67.25 55.92
95 云南科技信息职业技术学院 云南 62.72 65.61 63.48 51.42
96 南海东软信息技术职业学院 广东 62.67 61.87 66.09 52.72
97 私立华联学院 广东 62.55 62.01 65.11 53.53
98 山西兴华职业学院 山西 62.43 65.02 62.83 52.12
99 西安医学高等专科学校 陕西 60.84 60.16 62.77 53.14
100 四川托普信息技术职业学院 四川 60.64 59.99 63.56 51.41

相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!