| 更多
广西2012年高考文科分数一分段人数统计表2012-6-26 10:09:00 阅读 参与讨论()马上投稿

广西2012年高考文科分数一分段人数统计表

 广西招生考试网公布了广西2012年普通高考文史类一分一档表,如下:

<!--[if supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->
2012年普通高考文史类一分一档表
:分值=总成绩+照顾分;人数、累计人数、名次统计均不包含保送、特教单招等已确定录取的考生。按排序原则确定的考生位次情况,可到以下网址查询:http://www.gxeea.cn/2012score
分值 人数 累计人数 名次
679 1 1 1
662 1 2 2
656 1 3 3
654 1 4 4
652 2 6 5
651 1 7 7
649 1 8 8
648 2 10 9
647 1 11 11
646 1 12 12
644 1 13 13
642 4 17 14
640 1 18 18
639 1 19 19
638 3 22 20
636 3 25 23
635 2 27 26
634 2 29 28
633 2 31 30
632 2 33 32
631 3 36 34
630 2 38 37
629 3 41 39
628 6 47 42
627 6 53 48
626 4 57 54
625 8 65 58
624 5 70 66
623 6 76 71
622 5 81 77
621 3 84 82
620 9 93 85
619 9 102 94
618 14 116 103
617 9 125 117
616 14 139 126
615 12 151 140
614 15 166 152
613 8 174 167
612 15 189 175
611 15 204 190
610 15 219 205
609 14 233 220
608 13 246 234
607 21 267 247
606 18 285 268
605 17 302 286
604 19 321 303
603 13 334 322
602 27 361 335
601 26 387 362
600 20 407 388
599 25 432 408
598 38 470 433
597 34 504 471
596 22 526 505
595 38 564 527
594 27 591 565
593 40 631 592
592 33 664 632
591 43 707 665
590 32 739 708
589 23 762 740
588 41 803 763
587 44 847 804
586 44 891 848
585 42 933 892
584 45 978 934
583 55 1033 979
582 47 1080 1034
581 60 1140 1081
580 62 1202 1141
579 69 1271 1203
578 60 1331 1272
577 80 1411 1332
576 64 1475 1412
575 63 1538 1476
574 75 1613 1539
573 55 1668 1614
572 70 1738 1669
571 67 1805 1739
570 91 1896 1806
569 87 1983 1897
568 89 2072 1984
567 81 2153 2073
566 99 2252 2154
565 103 2355 2253
564 100 2455 2356
563 97 2552 2456
562 88 2640 2553
561 99 2739 2641
560 95 2834 2740
559 109 2943 2835
558 102 3045 2944
557 115 3160 3046
556 105 3265 3161
555 118 3383 3266
554 116 3499 3384
553 146 3645 3500
552 140 3785 3646
551 116 3901 3786
550 148 4049 3902
549 131 4180 4050
548 146 4326 4181
547 166 4492 4327
546 159 4651 4493
545 139 4790 4652
544 182 4972 4791
543 183 5155 4973
542 175 5330 5156
541 174 5504 5331
540 196 5700 5505
539 203 5903 5701
538 195 6098 5904
537 202 6300 6099
536 217 6517 6301
535 196 6713 6518
534 194 6907 6714
533 222 7129 6908
532 223 7352 7130
531 242 7594 7353
530 225 7819 7595
529 228 8047 7820
528 243 8290 8048
527 250 8540 8291
526 250 8790 8541
525 233 9023 8791
524 231 9254 9024
523 266 9520 9255
522 277 9797 9521
521 257 10054 9798
520 274 10328 10055
519 273 10601 10329
518 268 10869 10602
517 288 11157 10870
516 304 11461 11158
515 283 11744 11462
514 273 12017 11745
513 276 12293 12018
512 327 12620 12294
511 285 12905 12621
510 303 13208 12906
509 299 13507 13209
508 307 13814 13508
507 299 14113 13815
506 335 14448 14114
505 314 14762 14449
504 329 15091 14763
503 343 15434 15092
502 345 15779 15435
501 293 16072 15780
500 359 16431 16073
499 349 16780 16432
498 299 17079 16781
497 322 17401 17080
496 322 17723 17402
495 329 18052 17724
494 338 18390 18053
493 328 18718 18391
492 325 19043 18719
491 321 19364 19044
490 330 19694 19365
489 347 20041 19695
488 348 20389 20042
487 350 20739 20390
486 358 21097 20740
485 376 21473 21098
484 369 21842 21474
483 378 22220 21843
482 339 22559 22221
481 350 22909 22560
480 349 23258 22910
479 370 23628 23259
478 340 23968 23629
477 358 24326 23969
476 322 24648 24327
475 419 25067 24649
474 332 25399 25068
473 383 25782 25400
472 350 26132 25783
471 385 26517 26133
470 355 26872 26518
469 377 27249 26873
468 375 27624 27250
467 337 27961 27625
466 326 28287 27962
465 368 28655 28288
464 344 28999 28656
463 385 29384 29000
462 332 29716 29385
461 360 30076 29717
460 359 30435 30077
459 367 30802 30436
458 348 31150 30803
457 386 31536 31151
456 324 31860 31537
455 364 32224 31861
454 332 32556 32225
453 345 32901 32557
452 383 33284 32902
451 358 33642 33285
450 335 33977 33643
449 367 34344 33978
448 334 34678 34345
447 322 35000 34679
446 377 35377 35001
445 342 35719 35378
444 347 36066 35720
443 364 36430 36067
442 380 36810 36431
441 344 37154 36811
440 347 37501 37155
439 309 37810 37502
438 344 38154 37811
437 359 38513 38155
436 318 38831 38514
435 346 39177 38832
434 367 39544 39178
433 347 39891 39545
432 334 40225 39892
431 354 40579 40226
430 360 40939 40580
429 357 41296 40940
428 354 41650 41297
427 360 42010 41651
426 347 42357 42011
425 356 42713 42358
424 365 43078 42714
423 347 43425 43079
422 359 43784 43426
421 338 44122 43785
420 359 44481 44123
419 372 44853 44482
418 385 45238 44854
417 362 45600 45239
416 365 45965 45601
415 353 46318 45966
414 321 46639 46319
413 366 47005 46640
412 338 47343 47006
411 340 47683 47344
410 332 48015 47684
409 351 48366 48016
408 344 48710 48367
407 350 49060 48711
406 324 49384 49061
405 376 49760 49385
404 380 50140 49761
403 352 50492 50141
402 372 50864 50493
401 375 51239 50865
400 361 51600 51240
399 377 51977 51601
398 349 52326 51978
397 377 52703 52327
396 352 53055 52704
395 357 53412 53056
394 399 53811 53413
393 346 54157 53812
392 391 54548 54158
391 386 54934 54549
390 352 55286 54935
389 388 55674 55287
388 392 56066 55675
387 381 56447 56067
386 367 56814 56448
385 410 57224 56815
384 392 57616 57225
383 394 58010 57617
382 413 58423 58011
381 366 58789 58424
380 399 59188 58790
379 398 59586 59189
378 371 59957 59587
377 391 60348 59958
376 409 60757 60349
375 406 61163 60758
374 389 61552 61164
373 424 61976 61553
372 390 62366 61977
371 383 62749 62367
370 390 63139 62750
369 394 63533 63140
368 415 63948 63534
367 378 64326 63949
366 424 64750 64327
365 392 65142 64751
364 413 65555 65143
363 408 65963 65556
362 433 66396 65964
361 388 66784 66397
360 417 67201 66785
359 431 67632 67202
358 381 68013 67633
357 411 68424 68014
356 435 68859 68425
355 444 69303 68860
354 414 69717 69304
353 412 70129 69718
352 431 70560 70130
351 403 70963 70561
350 414 71377 70964
349 403 71780 71378
348 414 72194 71781
347 429 72623 72195
346 477 73100 72624
345 405 73505 73101
344 411 73916 73506
343 429 74345 73917
342 415 74760 74346
341 432 75192 74761
340 415 75607 75193
339 404 76011 75608
338 430 76441 76012
337 403 76844 76442
336 465 77309 76845
335 419 77728 77310
334 428 78156 77729
333 420 78576 78157
332 430 79006 78577
331 443 79449 79007
330 439 79888 79450
329 430 80318 79889
328 458 80776 80319
327 395 81171 80777
326 447 81618 81172
325 470 82088 81619
324 450 82538 82089
323 414 82952 82539
322 405 83357 82953
321 471 83828 83358
320 422 84250 83829
319 394 84644 84251
318 412 85056 84645
317 414 85470 85057
316 422 85892 85471
315 415 86307 85893
314 459 86766 86308
313 424 87190 86767
312 407 87597 87191
311 393 87990 87598
310 438 88428 87991
309 421 88849 88429
308 449 89298 88850
307 444 89742 89299
306 469 90211 89743
305 435 90646 90212
304 426 91072 90647
303 428 91500 91073
302 405 91905 91501
301 459 92364 91906
300 432 92796 92365
299 386 93182 92797
298 416 93598 93183
297 438 94036 93599
296 401 94437 94037
295 416 94853 94438
294 413 95266 94854
293 423 95689 95267
292 395 96084 95690
291 388 96472 96085
290 397 96869 96473
289 409 97278 96870
288 424 97702 97279
287 382 98084 97703
286 367 98451 98085
285 362 98813 98452
284 365 99178 98814
283 404 99582 99179
282 367 99949 99583
281 357 100306 99950
280 402 100708 100307
279 375 101083 100709
278 351 101434 101084
277 388 101822 101435
276 386 102208 101823
275 328 102536 102209
274 367 102903 102537
273 327 103230 102904
272 344 103574 103231
271 334 103908 103575
270 352 104260 103909
269 383 104643 104261
268 307 104950 104644
267 322 105272 104951
266 336 105608 105273
265 315 105923 105609
264 295 106218 105924
263 320 106538 106219
262 311 106849 106539
261 300 107149 106850
260 304 107453 107150
259 308 107761 107454
258 301 108062 107762
257 317 108379 108063
256 283 108662 108380
255 249 108911 108663
254 261 109172 108912
253 307 109479 109173
252 294 109773 109480
251 255 110028 109774
250 264 110292 110029
249 264 110556 110293
248 255 110811 110557
247 254 111065 110812
246 262 111327 111066
245 255 111582 111328
244 203 111785 111583
243 248 112033 111786
242 247 112280 112034
241 228 112508 112281
240 226 112734 112509
239 213 112947 112735
238 248 113195 112948
237 224 113419 113196
236 191 113610 113420
235 186 113796 113611
234 198 113994 113797
233 192 114186 113995
232 194 114380 114187
231 191 114571 114381
230 170 114741 114572
229 186 114927 114742
228 192 115119 114928
227 194 115313 115120
226 134 115447 115314
225 152 115599 115448
224 168 115767 115600
223 166 115933 115768
222 176 116109 115934
221 180 116289 116110
220 172 116461 116290
219 167 116628 116462
218 134 116762 116629
217 109 116871 116763
216 130 117001 116872
215 118 117119 117002
214 128 117247 117120
213 116 117363 117248
212 126 117489 117364
211 100 117589 117490
210 99 117688 117590
209 101 117789 117689
208 105 117894 117790
207 100 117994 117895
206 94 118088 117995
205 88 118176 118089
204 109 118285 118177
203 78 118363 118286
202 119 118482 118364
201 84 118566 118483
200 65 118631 118567
相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!