| 更多
2015中国独立学院最佳专业排行榜揭晓2015-05-18 13:49:00 阅读 参与讨论()马上投稿

  2015年5月18日,艾瑞深中国校友会网编制完成《2015中国大学本科专业评价报告》,报告公布了2015中国独立学院最佳专业排行榜等榜单,华中科技大学[微博]武昌分校、吉林大学[微博]珠海学院和北京师范大学[微博]珠海分校雄居前三甲。 2015中国独立学院最佳专业排行榜 名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业 全国排名

  2015年5月18日,艾瑞深中国校友会网编制完成《2015中国大学本科专业评价报告》,报告公布了2015中国独立学院最佳专业排行榜等榜单,华中科技大学[微博]武昌分校、吉林大学[微博]珠海学院和北京师范大学[微博]珠海分校雄居前三甲。

2015中国独立学院最佳专业排行榜

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
1 华中科技大学武昌分校 湖北 1 5星级 中国一流独立学院 0 8 6 2
2 吉林大学珠海学院 广东 2 5星级 中国一流独立学院 0 6 7 2
3 北京师范大学珠海分校 广东 4 5星级 中国一流独立学院 0 4 5 3
4 河南理工大学万方科技学院 河南 3 5星级 中国一流独立学院 0 4 4 4
5 四川大学锦江学院 四川 5 5星级 中国一流独立学院 0 4 4 2
6 浙江大学城市学院 浙江 9 5星级 中国一流独立学院 0 3 5 3
7 云南师范大学商学院 云南 6 5星级 中国一流独立学院 0 3 4 4
8 燕山大学里仁学院 河北 7 5星级 中国一流独立学院 0 3 4 3
9 武汉科技大学城市学院 湖北 8 5星级 中国一流独立学院 0 3 3 5
10 华南理工大学广州学院 广东 10 5星级 中国一流独立学院 0 2 4 3
11 厦门大学嘉庚学院 福建 12 5星级 中国一流独立学院 0 2 2 5
12 南京大学金陵学院 江苏 11 5星级 中国一流独立学院 0 1 3 4
13 同济大学浙江学院 浙江 37 4星级 中国高水平独立学院 0 1 3 2
14 中国传媒大学南广学院 江苏 13 4星级 中国高水平独立学院 0 1 2 4
15 南开大学滨海学院 天津 40 4星级 中国高水平独立学院 0 1 2 2
16 中国地质大学长城学院 河北 18 4星级 中国高水平独立学院 0 1 1 5
17 北京理工大学珠海学院 广东 19 4星级 中国高水平独立学院 0 1 1 4
17 东北师范大学人文学院 吉林 34 4星级 中国高水平独立学院 0 1 1 4
19 四川大学锦城学院 四川 15 4星级 中国高水平独立学院 0 1 1 3
20 广东外语外贸大学南国商学院 广东 60 3星级 中国知名独立学院 0 1 1 2
21 浙江大学宁波理工学院 浙江 17 4星级 中国高水平独立学院 0 0 4 4
22 长春理工大学光电信息学院 吉林 22 4星级 中国高水平独立学院 0 0 3 3
23 河北大学工商学院 河北 26 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 5
24 电子科技大学中山学院 广东 21 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 4
24 山西大学商务学院 山西 23 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 4
24 西北大学现代学院 陕西 64 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 4
27 武汉理工大学华夏学院 湖北 20 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 3
27 云南大学滇池学院 云南 31 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 3
27 天津大学仁爱学院 天津 43 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 3
30 电子科技大学成都学院 四川 16 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 2
30 西安建筑科技大学华清学院 陕西 25 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 2
32 山东财经大学燕山学院 山东 91 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 1
32 大连医科大学中山学院 辽宁 206 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 1
32 天津医科大学临床医学院 天津 213 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 1
35 中山大学南方学院 广东 14 4星级 中国高水平独立学院 0 0 1 5
35 武汉大学珞珈学院 湖北 33 4星级 中国高水平独立学院 0 0 1 5
35 中南财经政法大学武汉学院 湖北 38 4星级 中国高水平独立学院 0 0 1 5
35 河南大学民生学院 河南 39 4星级 中国高水平独立学院 0 0 1 5
39 广东财经大学华商学院 广东 27 4星级 中国高水平独立学院 0 0 1 4
39 河南师范大学新联学院 河南 30 4星级 中国高水平独立学院 0 0 1 4
39 西安交通大学城市学院 陕西 35 4星级 中国高水平独立学院 0 0 1 4
39 四川师范大学成都学院 四川 48 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 4
39 成都理工大学工程技术学院 四川 50 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 4
39 中山大学新华学院 广东 54 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 4
39 广东工业大学华立学院 广东 57 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 4
39 河海大学文天学院 安徽 87 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 4
39 上海财经大学浙江学院 浙江 151 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 4
39 中国计量学院现代科技学院 浙江 174 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 4
49 重庆大学城市科技学院 重庆 28 4星级 中国高水平独立学院 0 0 1 3
49 西北工业大学明德学院 陕西 29 4星级 中国高水平独立学院 0 0 1 3
49 东南大学成贤学院 江苏 36 4星级 中国高水平独立学院 0 0 1 3
49 华中师范大学武汉传媒学院 湖北 45 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 3
49 大连理工大学城市学院 辽宁 46 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 3
49 广州大学华软软件学院 广东 51 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 3
49 集美大学诚毅学院 福建 58 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 3
49 华南农业大学珠江学院 广东 63 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 3
49 四川外国语大学成都学院 四川 70 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 3
49 北京交通大学海滨学院 河北 78 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
49 湖北大学知行学院 湖北 82 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
49 浙江财经大学东方学院 浙江 84 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
49 西北师范大学知行学院 甘肃 89 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
49 北京工业大学耿丹学院 北京 92 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
49 广西大学行健文理学院 广西 101 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
49 中国矿业大学银川学院 宁夏 152 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
49 天津师范大学津沽学院 天津 206 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
49 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 四川 253 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
49 山东科技大学泰山科技学院 山东 270 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
68 西南财经大学天府学院 四川 24 4星级 中国高水平独立学院 0 0 1 2
68 江西师范大学科学技术学院 江西 59 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 2
68 南京邮电大学通达学院 江苏 76 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 2
68 浙江工商大学杭州商学院 浙江 96 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 2
68 浙江师范大学行知学院 浙江 135 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
68 福建农林大学金山学院 福建 139 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
68 长江大学文理学院 湖北 149 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
68 西南交通大学希望学院 四川 159 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
68 中国石油大学胜利学院 山东 172 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
68 福建师范大学闽南科技学院 福建 173 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
68 天津外国语大学滨海外事学院 天津 178 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
68 桂林电子科技大学信息科技学院 广西 189 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
68 湖北汽车工业学院科技学院 湖北 242 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
81 北京中医药大学东方学院 河北 55 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 1
81 南京航空航天大学金城学院 江苏 62 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 1
81 南京信息工程大学滨江学院 江苏 75 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 1
81 湖南农业大学东方科技学院 湖南 146 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 1
81 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 江西 216 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 1
81 浙江中医药大学滨江学院 浙江 245 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 1
87 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 164 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 0
88 广东技术师范学院天河学院 广东 42 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 6
88 昆明理工大学津桥学院 云南 86 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 6
90 四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 73 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 5
90 南京理工大学泰州科技学院 江苏 97 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 5
90 安徽师范大学皖江学院 安徽 125 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 5
90 安徽工程大学机电学院 安徽 141 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 5
90 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 148 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 5
90 安徽农业大学经济技术学院 安徽 193 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 5
90 新疆大学科学技术学院 新疆 218 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 5
97 重庆邮电大学移通学院 重庆 44 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 4
97 福建师范大学协和学院 福建 68 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 4
97 苏州大学文正学院 江苏 69 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 4
97 福州大学至诚学院 福建 104 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 4
97 上海师范大学天华学院 上海 120 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 4
97 湖北工业大学商贸学院 湖北 122 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 4
97 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 134 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 4
97 广东海洋大学寸金学院 广东 150 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 4
97 北京电影学院现代创意媒体学院 山东 154 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 4
97 安徽财经大学商学院 安徽 158 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 4
97 延安大学西安创新学院 陕西 180 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 4
97 新疆财经大学商务学院 新疆 220 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 4
97 昆明医科大学海源学院 云南 226 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 4
97 内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 272 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 4
111 河北联合大学轻工学院 河北 32 4星级 中国高水平独立学院 0 0 0 3
111 中北大学信息商务学院 山西 47 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 3
111 云南大学旅游文化学院 云南 52 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 3
111 云南师范大学文理学院 云南 56 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 3
111 北京科技大学天津学院 天津 61 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 3
111 河北经贸大学经济管理学院 河北 66 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 3
111 杭州师范大学钱江学院 浙江 67 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 3
111 宁波大学科学技术学院 浙江 71 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
111 湖北经济学院法商学院 湖北 72 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
111 浙江工业大学之江学院 浙江 74 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
111 长沙理工大学城南学院 湖南 77 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
111 福建农林大学东方学院 福建 83 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
111 青岛理工大学琴岛学院 山东 93 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
111 太原理工大学现代科技学院 山西 98 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
111 广西师范大学漓江学院 广西 104 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
111 湖南商学院北津学院 湖南 112 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
111 广州大学松田学院 广东 126 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 湖北工业大学工程技术学院 湖北 131 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 华中农业大学楚天学院 湖北 132 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 天津商业大学宝德学院 天津 145 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 西安财经学院行知学院 陕西 163 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 湖州师范学院求真学院 浙江 168 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 浙江海洋学院东海科学技术学院 浙江 181 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 重庆工商大学派斯学院 重庆 183 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 广西民族大学相思湖学院 广西 187 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 198 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 宁夏大学新华学院 宁夏 199 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 安徽医科大学临床医学院 安徽 201 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 重庆工商大学融智学院 重庆 202 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 浙江农林大学暨阳学院 浙江 204 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 温州医科大学仁济学院 浙江 209 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 211 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 新疆农业大学科学技术学院 新疆 219 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 安徽大学江淮学院 安徽 221 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 安徽工业大学工商学院 安徽 223 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 山西师范大学现代文理学院 山西 228 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 淮北师范大学信息学院 安徽 234 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 长安大学兴华学院 陕西 244 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 山西财经大学华商学院 山西 247 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 青海大学昆仑学院 青海 250 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 云南艺术学院文华学院 云南 255 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 太原科技大学华科学院 山西 256 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
111 内蒙古大学创业学院 内蒙古 272 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
154 河北工业大学城市学院 河北 41 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 2
154 河北农业大学现代科技学院 河北 49 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 2
154 南昌大学科学技术学院 江西 53 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 2
154 中原工学院信息商务学院 河南 65 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 2
154 南京师范大学泰州学院 江苏 79 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 80 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 华东交通大学理工学院 江西 81 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 兰州商学院陇桥学院 甘肃 85 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 湘潭大学兴湘学院 湖南 88 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 河北医科大学临床学院 河北 94 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 中南林业科技大学涉外学院 湖南 95 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 河北师范大学汇华学院 河北 102 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 绍兴文理学院元培学院 浙江 103 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 南京理工大学紫金学院 江苏 106 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 北京航空航天大学北海学院 广西 107 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 山西农业大学信息学院 山西 109 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 烟台大学文经学院 山东 111 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 江汉大学文理学院 湖北 113 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 116 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 南京工业大学浦江学院 江苏 117 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
154 长春工业大学人文信息学院 吉林 121 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 中国矿业大学徐海学院 江苏 123 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 西安工业大学北方信息工程学院 陕西 126 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 福州大学阳光学院 福建 128 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 陕西科技大学镐京学院 陕西 130 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 吉林建筑大学城建学院 吉林 137 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 嘉兴学院南湖学院 浙江 140 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 桂林理工大学博文管理学院 广西 142 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 贵州大学科技学院 贵州 157 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 广西科技大学鹿山学院 广西 161 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 南京财经大学红山学院 江苏 162 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 东莞理工学院城市学院 广东 168 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 温州大学瓯江学院 浙江 168 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 温州大学城市学院 浙江 171 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 西安科技大学高新学院 陕西 175 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 阜阳师范学院信息工程学院 安徽 176 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 长春大学旅游学院 吉林 177 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 江西财经大学现代经济管理学院 江西 184 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 首都师范大学科德学院 北京 186 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 江西中医药大学科技学院 江西 190 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 吉林师范大学博达学院 吉林 191 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 贵州财经大学商务学院 贵州 192 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 华侨大学厦门工学院 福建 193 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 南京师范大学中北学院 江苏 193 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 安徽建筑大学城市建设学院 安徽 203 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 南京审计学院金审学院 江苏 205 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 湖北民族学院科技学院 湖北 211 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 213 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 天津理工大学中环信息学院 天津 224 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 贵阳医学院神奇民族医药学院 贵州 231 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 北京邮电大学世纪学院 北京 235 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 济南大学泉城学院 山东 236 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 南京中医药大学翰林学院 江苏 237 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 西南科技大学城市学院 四川 243 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 246 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 湖北医药学院药护学院 湖北 248 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 山东财经大学东方学院 山东 249 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 南昌大学共青学院 江西 257 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 青岛农业大学海都学院 山东 259 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 西安理工大学高科学院 陕西 262 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 新疆医科大学厚博学院 新疆 268 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 沈阳化工大学科亚学院 辽宁 269 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 山东师范大学历山学院 山东 271 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
154 山西医科大学晋祠学院 山西 275 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
218 河北科技大学理工学院 河北 90 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 1
218 河北工程大学科信学院 河北 98 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 1
218 新乡医学院三全学院 河南 98 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 1
218 兰州商学院长青学院 甘肃 108 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 1
218 石家庄铁道大学四方学院 河北 110 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 1
218 江苏师范大学科文学院 江苏 114 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 1
218 贵州师范大学求是学院 贵州 115 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 1
218 三峡大学科技学院 湖北 118 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 1
218 信阳师范学院华锐学院 河南 119 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 1
218 石家庄经济学院华信学院 河北 123 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 南通大学杏林学院 江苏 129 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 长江大学工程技术学院 湖北 133 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 苏州科技学院天平学院 江苏 136 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 兰州理工大学技术工程学院 甘肃 138 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 江西理工大学应用科学学院 江西 142 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 贵州大学明德学院 贵州 144 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 江苏大学京江学院 江苏 147 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 安阳师范学院人文管理学院 河南 153 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 兰州交通大学博文学院 甘肃 154 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 天津财经大学珠江学院 天津 154 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 河南科技学院新科学院 河南 160 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 华北电力大学科技学院 河北 165 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 东华理工大学长江学院 江西 166 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 湖南师范大学树达学院 湖南 167 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 东北农业大学成栋学院 黑龙江 179 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 江西农业大学南昌商学院 江西 182 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 河北联合大学冀唐学院 河北 185 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 广西师范学院师园学院 广西 188 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 南昌航空大学科技学院 江西 193 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 苏州大学应用技术学院 江苏 193 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 扬州大学广陵学院 江苏 200 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 武汉纺织大学外经贸学院 湖北 206 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 贵州民族大学人文科技学院 贵州 210 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 江苏科技大学苏州理工学院 江苏 213 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 湖南工业大学科技学院 湖南 217 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 吉首大学张家界学院 湖南 222 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 湖南科技大学潇湘学院 湖南 225 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 聊城大学东昌学院 山东 227 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 南京医科大学康达学院 江苏 229 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 常州大学怀德学院 江苏 230 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 湖南理工学院南湖学院 湖南 232 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 湖南文理学院芙蓉学院 湖南 232 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 北京工商大学嘉华学院 北京 238 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 武汉体育学院体育科技学院 湖北 239 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 湖北工程学院新技术学院 湖北 240 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 南华大学船山学院 湖南 241 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 湖北师范学院文理学院 湖北 251 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 湖北文理学院理工学院 湖北 252 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 遵义医学院医学与科技学院 贵州 254 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 湖南工程学院应用技术学院 湖南 258 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 江西科技师范大学理工学院 江西 260 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 辽宁师范大学海华学院 辽宁 260 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 天津体育学院运动与文化艺术学院 天津 262 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 赣南师范学院科技学院 江西 264 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 衡阳师范学院南岳学院 湖南 265 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 辽宁医学院医疗学院 辽宁 266 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 湖南中医药大学湘杏学院 湖南 267 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 贵阳中医学院时珍学院 贵州 274 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1
218 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 黑龙江 275 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 1

  2015中国大学本科专业排行榜是对中国两岸四地大学本科专业的综合实力、办学水平、教学质量和办学特色的分级和分层评价,即用星(★)的数量表示大学的等级,评价体系覆盖毕业生质量(杰出校友)、教学水平、杰出师资和学科建设等四大质量指标。2015年中国大学排行榜详情请参阅艾瑞深中国大学研究团队精心组编、科学出版社权威出版发行的《中国大学评价研究报告(2015)》。

  全国独立学院51个专业荣膺2015中国五星级专业,跻身中国一流专业队列

  报告显示,在艾瑞深中国校友会网2015中国大学本科专业排行榜中,全国独立学院共有872个本科专业跻身2015中国独立学院三星级以上专业名单,其中,华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院[微博]20所高校的51个本科专业荣膺2015中国独立学院五星级专业,跻身2015中国独立学院一流专业队列。北京师范大学珠海分校、河南理工大学万方科技学院等87所高校的147个本科专业荣膺2015中国独立学院四星级专业,跻身2015中国独立学院高水平专业队列。

  武汉科技大学[微博]城市学院、华南理工大学[微博]广州学院等275所高校的674个本科专业荣膺2015中国独立学院三星级专业,跻身2015中国独立学院知名专业队列;这些专业均是我国独立学院办学实力较强、办学水平较高、办学特色鲜明、办学优势明显的本科专业,是2015年全国高考[微博]考生、外国留学[微博]生选择报考独立学院的最佳选择。

  华中科技大学武昌分校8个专业跻身中国五星级专业,居中国独立学院最佳专业排行榜榜首

  在最新2015中国大学本科专业排行榜中,华中科技大学武昌分校雄居艾瑞深中国校友会网2015中国独立学院最佳专业排行榜榜首,有8个中国独立学院六星级专业,6个中国独立学院四星级专业,是目前中国独立学院本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的大学,是2015年全国高考考生、外国留学生选择报考民办高校专业的最佳选择。吉林大学珠海学院名列第二,有6个五星级专业,7个四星级专业;北京师范大学珠海分校位居第三,有4个五星级专业,5个四星级专业;河南理工大学万方科技学院位列第四,有4个五星级专业,4个四星级专业;四川大学锦江学院名列第五,有4个五星级专业,4个四星级专业;浙江大学[微博]城市学院位列第六,有3个五星级专业,5个四星级专业;云南师范大学[微博]商学院[微博]位居第七,有3个五星级专业,4个四星级专业;燕山大学里仁学院位列第八,有3个五星级专业,4个四星级专业;武汉科技大学城市学院名列第九,有3个五星级专业,3个四星级专业;华南理工大学广州学院位居第十,有2个五星级专业,4个四星级专业。

  名列2015中国独立学院最佳专业排行榜前二十的其他大学依次是厦门大学[微博]嘉庚学院、南京大学[微博]金陵学院、同济大学[微博]浙江学院、中国传媒大学[微博]南广学院、南开大学[微博]滨海学院、中国地质大学长城学院、北京理工大学[微博]珠海学院[微博]、东北师范大学[微博]人文学院、四川大学锦城学院[微博]、广东外语外贸大学南国商学院等高校。艾瑞深中国大学研究团队首席学术专家、中南大学[微博]蔡言厚教授指出,我国独立学院凭借母体高校雄厚办学实力,经过十多年的跨越式发展,已涌现出一批办学实力较强、办学质量较高、办学特色较鲜明的独立学院,这些高校的办学成果和办学模式得到国家和社会的肯定和认可。在国家大力推进独立学院转制、应用技术型大学建设的大背景下,独立学院可谓机遇与挑战并存,机遇大于挑战,要想取得更大的飞跃,在众多独立学院中脱颖而出,就必须在规范化办学、内涵式发展、特色化建设等方面下功夫,努力提高人才培养质量和综合竞争力。

相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!