| 更多
陕西2015年本科一批开始填报征集志愿(文史)2015-07-21 11:56:00 阅读 参与讨论()马上投稿

  根据2015年陕西省高考[微博]录取工作进程,本科一批开始征集志愿。   目前,本科一批大多数招生院校已完成录取计划。需要征集志愿的院校信息公布在陕西招生考试信息网上,达到本科一批录取最低控制分数线且尚未被录取的考生,可根据公布的各院校征集志愿最低位次和本人成绩位次,选择适合自己报考的院校和专业,并于7月21日15:00前登录陕西招生考试信息网,完成征集志愿填报。   省

  根据2015年陕西省高考[微博]录取工作进程,本科一批开始征集志愿。

  目前,本科一批大多数招生院校已完成录取计划。需要征集志愿的院校信息公布在陕西招生考试信息网上,达到本科一批录取最低控制分数线且尚未被录取的考生,可根据公布的各院校征集志愿最低位次和本人成绩位次,选择适合自己报考的院校和专业,并于7月21日15:00前登录陕西招生考试信息网,完成征集志愿填报

  省招办提醒考生和家长[微博]注意:征集志愿仍然实行平行志愿投档录取模式,所公布的院校计划缺额主要为两类:第一类是院校在正式投档时生源不足导致缺额;第二类是院校投档时生源充足,但部分考生因不服从专业调剂、身体条件不符合所报专业要求等原因而退档形成的缺额。对于第一类缺额计划,考生在填报征集志愿时没有最低分数和位次的限制,达到本科一批录取最低控制分数线且尚未被录取的考生均可填报;对于第二类缺额计划,为确保录取公平,限定只有分数及位次不低于这些院校正式投档最低分数及位次的考生才有资格填报。不符合要求的考生在填报时,系统将会提示:“您未达到填报该院校的最低位次”。

  一批本科征集志愿学校名单(文史类):

  总计40所院校,274个计划

序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
1 1020 北京林业大学 9949 5
1020 北京林业大学 9949 60 市场营销 2
1020 北京林业大学 9949 69 人力资源管理 1
1020 北京林业大学 9949 92 法学 2
2 1028 北京第二外国语学院 8297 1
1028 北京第二外国语学院 8297 23 新闻学 1
3 1048 北京信息科技大学 5715 1
1048 北京信息科技大学 5715 43 人力资源管理 1
4 1204 天津工业大学 6814 2
1204 天津工业大学 6814 04 英语 2
5 1214 天津财经大学 3117 2
1214 天津财经大学 3117 0E 日语(经贸日语) 1
1214 天津财经大学 3117 1E 劳动与社会保障 1
6 1404 华北电力大学(保定) 4296 1
1404 华北电力大学(保定) 4296 02 法学 1
7 1421 石家庄铁道大学 9949 2
1421 石家庄铁道大学 9949 04 汉语言文学 2
8 1601 山西大学 9949 4
1601 山西大学 9949 06 旅游管理 2
1601 山西大学 9949 12 行政管理 1
1601 山西大学 9949 13 国际政治 1
9 1615 山西财经大学 6219 5
1615 山西财经大学 6219 24 商务英语 3
1615 山西财经大学 6219 25 日语 2
10 2203 长春理工大学 9949 1
2203 长春理工大学 9949 07 法学 1
11 2406 东北石油大学 9949 4
2406 东北石油大学 9949 00 社会工作 1
2406 东北石油大学 9949 01 英语 2
2406 东北石油大学 9949 20 汉语言文学 1
12 2420 哈尔滨商业大学 8054 3
2420 哈尔滨商业大学 8054 06 商务经济学 1
2420 哈尔滨商业大学 8054 16 市场营销 1
2420 哈尔滨商业大学 8054 18 会展经济与管理 1
13 3006 江苏科技大学 6952 1
3006 江苏科技大学 6952 10 政治学与行政学 1
14 3403 山东科技大学 9000 1
3403 山东科技大学 9000 06 日语 1
15 3418 山东师范大学 5226 1
3418 山东师范大学 5226 37 法学类 1
16 4209 浙江师范大学 6399 1
4209 浙江师范大学 6399 14 思想政治教育 1
17 4225 宁波大学 6856 1
4225 宁波大学 6856 16 旅游管理类(中外合作办学) 1
18 4251 宁波诺丁汉大学 8841 1
4251 宁波诺丁汉大学 8841 06 外国语言文学类(中外合作办学)(英语单科要求120分(含)以上,学费80000元/学年) 1
19 4405 江西理工大学 9949 3
4405 江西理工大学 9949 63 法学 2
4405 江西理工大学 9949 7B 国际经济与贸易 1
20 4605 福建农林大学 9219 1
4605 福建农林大学 9219 15 文化产业管理 1
21 5003 武汉科技大学 5107 1
5003 武汉科技大学 5107 08 英语 1
22 5004 长江大学 9949 3
5004 长江大学 9949 08 社会工作 1
5004 长江大学 9949 69 城乡规划(五年) 1
5004 长江大学 9949 94 应用心理学 1
23 5201 湘潭大学 4442 2
5201 湘潭大学 4442 28 广播电视学 1
5201 湘潭大学 4442 29 广告学 1
24 5205 湖南科技大学 7964 1
5205 湖南科技大学 7964 12 小学教育 1
25 5210 湖南师范大学 3030 1
5210 湖南师范大学 3030 09 哲学 1
26 5402 郑州大学 2970 1
5402 郑州大学 2970 67 思想政治教育 1
27 5412 河南大学 5326 2
5412 河南大学 5326 18 法语 1
5412 河南大学 5326 58 公共管理类 1
28 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 9949 3
6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 9949 08 政治学类(中外合作办学) 2
6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 9949 14 外国语言文学类(中外合作办学) 1
29 6201 广西大学 5877 2
6201 广西大学 5877 A2 哲学(管理哲学) 2
30 7601 云南大学 3535 1
7601 云南大学 3535 19 缅甸语 1
31 8009 陕西科技大学 8573 5
8009 陕西科技大学 8573 03 市场营销 5
32 8010 西安建筑科技大学 8137 17
8010 西安建筑科技大学 8137 03 汉语国际教育 17
33 8011 西安理工大学 9003 8
8011 西安理工大学 9003 03 英语 5
8011 西安理工大学 9003 04 法学 3
34 8012 西北政法大学 8821 46
8012 西北政法大学 8821 00 哲学 9
8012 西北政法大学 8821 10 社会工作 15
8012 西北政法大学 8821 25 朝鲜语 22
35 8013 西安外国语大学 7401 22
8013 西安外国语大学 7401 30 广告学 22
36 8014 西安石油大学 9420 4
8014 西安石油大学 9420 03 英语 2
8014 西安石油大学 9420 05 新闻学 2
37 8015 西安工业大学 9949 95
8015 西安工业大学 9949 01 经济学 25
8015 西安工业大学 9949 02 国际经济与贸易 45
8015 西安工业大学 9949 05 汉语国际教育 25
38 8019 西安邮电大学 7601 8
8019 西安邮电大学 7601 03 商务英语 5
8019 西安邮电大学 7601 06 公共事业管理 3
39 8601 青海大学 9949 10
8601 青海大学 9949 21 旅游管理 2
8601 青海大学 9949 22 行政管理 4
8601 青海大学 9949 23 工商管理 4
40 8801 新疆大学 9949 1
8801 新疆大学 9949 06 思想政治教育 1
合计 274
相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!