| 更多
陕西2015本科一批正式投档各院校最低位次2015-07-21 11:56:00 阅读 参与讨论()马上投稿

  根据录取工作进度,2015年陕西省普通高校招生录取本科第一批档案已正式投放给在陕招生各院校。现将各院校投档最低分、最低位次等基本信息公布如下。   本科一批实行平行志愿投档录取模式。省招办特别提醒考生注意,平行志愿投档只有一次机会。投档时,先将所有符合投档条件的考生按照位次由高到低排列,然后依位次检索每个考生所报志愿,志愿检索按照A、B、C、D的顺序依次进行,当检索到某一志

  根据录取工作进度,2015年陕西省普通高校招生录取本科第一批档案已正式投放给在陕招生各院校。现将各院校投档最低分、最低位次等基本信息公布如下。

  本科一批实行平行志愿投档录取模式。省招办特别提醒考生注意,平行志愿投档只有一次机会。投档时,先将所有符合投档条件的考生按照位次由高到低排列,然后依位次检索每个考生所报志愿,志愿检索按照A、B、C、D的顺序依次进行,当检索到某一志愿院校投档尚未满额,该档案即投向这一志愿院校,随后不再检索这一志愿后续各志愿。比如甲考生档案已投向其所报考的B志愿院校,其随后的C、D志愿院校不论投档分数比B志愿院校低多少分,都与甲考生毫无关系了。因为投档是在同一时间为在陕招生的本批次所有高校同时进行的,对参加本次投档的所有符合投档条件的考生来说,当检索完本批次最低位次的一个考生后,本次投档就全部结束。这时尚未投出的档案,其位次肯定比所填报的A、B、C、D4个志愿投档的最低位次都低。针对以上平行志愿投档的基本程序,考生必须明确:

  1.对考生个人而言,所填报的4个志愿是按照A、B、C、D先后顺序进行检索的,所以,要求越过某一个符合投档规定的志愿,转而将档案投放给后续的某一个志愿,这种要求是无法实现的。但是对于招生院校来说,电子档案一旦投放给某院校,无论A、B、C、D哪个志愿,院校看到的都是第一志愿。

  2.平行志愿完全是按照考生所填报的志愿进行投档,不存在按照“院校服从调剂”进行调剂投档问题。投档之后被院校退档的考生和本次尚未投出的考生,只能参加征集志愿或下一批次的录取。不存在考生被某一院校退档、其后续志愿投档分低、该档案还可以投向后续某一志愿院校的情况;也不存在某一档案未投出、该档案可以被投向一个本人没有填报、但投档尚未满额的院校的情况。

现将本科一批正式投档情况信息公布如下。

本科一批(文史)正式投档情况统计表:

序号 科类 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 17 17 645 20
2 文史 1002 中国人民大学 22 22 633 57
3 文史 1003 清华大学 3 3 649 8
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 583 918
5 文史 1006 北京航空航天大学 7 7 603 392
6 文史 1007 北京理工大学 7 7 592 614
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 564 1778
8 文史 1009 北方工业大学 10 10 513 9079
9 文史 1010 北京化工大学 8 8 547 3232
10 文史 1011 北京工商大学 6 6 550 2861
11 文史 1013 北京邮电大学 8 8 581 977
12 文史 1015 北京建筑大学 2 2 531 5341
13 文史 1018 中国农业大学 8 8 580 1009
14 文史 1020 北京林业大学 8 3 571 1376
15 文史 1024 北京师范大学 15 15 610 288
16 文史 1028 北京第二外国语学院 13 13 516 8297
17 文史 1030 中国传媒大学 10 10 601 426
18 文史 1031 中央财经大学 18 18 615 215
19 文史 1032 对外经济贸易大学 11 11 617 194
20 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 573 1288
21 文史 1038 北京体育大学 8 8 542 3745
22 文史 1045 中央民族大学 18 18 576 1171
23 文史 1046 中国政法大学 21 21 605 372
24 文史 1047 华北电力大学(北京) 9 9 560 2043
25 文史 1048 北京信息科技大学 8 8 529 5715
26 文史 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 542 3728
27 文史 1051 中国石油大学(北京) 6 6 565 1703
28 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 538 4169
29 文史 1201 南开大学 17 17 611 277
30 文史 1202 天津大学 6 6 593 587
31 文史 1204 天津工业大学 14 14 522 6814
32 文史 1205 中国民航大学 7 7 543 3588
33 文史 1212 天津外国语大学 18 18 545 3421
34 文史 1214 天津财经大学 21 21 548 3117
35 文史 1404 华北电力大学(保定) 9 9 538 4296
36 文史 1421 石家庄铁道大学 14 13 510 9849
37 文史 1422 燕山大学 12 12 534 4884
38 文史 1601 山西大学 62 60 510 9723
39 文史 1603 中北大学 22 22 512 9196
40 文史 1604 太原理工大学 24 24 534 4792
41 文史 1615 山西财经大学 47 47 526 6219
42 文史 1801 内蒙古大学 28 28 531 5349
43 文史 2001 辽宁大学 8 8 550 2909
44 文史 2012 大连海事大学 3 3 541 3897
45 文史 2028 东北财经大学 8 8 561 1986
46 文史 2201 吉林大学 35 35 581 967
47 文史 2202 延边大学 16 16 519 7507
48 文史 2203 长春理工大学 5 4 511 9605
49 文史 2210 东北师范大学 13 13 551 2817
50 文史 2401 黑龙江大学 45 45 516 8232
51 文史 2402 哈尔滨工业大学 3 3 581 975
52 文史 2406 东北石油大学 6 2 511 9469
53 文史 2409 东北农业大学 7 7 518 7893
54 文史 2410 东北林业大学 11 11 525 6378
55 文史 2420 哈尔滨商业大学 34 34 517 8054
56 文史 3001 南京大学 18 18 626 116
57 文史 3002 苏州大学 12 12 580 1008
58 文史 3003 东南大学 10 10 593 605
59 文史 3004 南京航空航天大学 14 14 552 2717
60 文史 3005 南京理工大学 11 11 531 5300
61 文史 3006 江苏科技大学 13 13 522 6952
62 文史 3007 中国矿业大学 20 20 530 5457
63 文史 3009 常州大学 6 6 519 7670
64 文史 3010 南京邮电大学 14 14 535 4729
65 文史 3011 河海大学 14 14 551 2847
66 文史 3012 江南大学 13 13 549 2985
67 文史 3018 南京农业大学 6 6 538 4213
68 文史 3022 中国药科大学 2 2 573 1318
69 文史 3023 南京师范大学 13 13 548 3158
70 文史 3040 南京审计学院 12 12 574 1276
71 文史 3070 西交利物浦大学 73 73 525 6395
72 文史 3201 安徽大学 41 41 550 2910
73 文史 3203 合肥工业大学 12 12 526 6071
74 文史 3219 安徽财经大学 15 15 547 3169
75 文史 3401 山东大学 27 27 592 621
76 文史 3402 中国海洋大学 15 15 568 1551
77 文史 3403 山东科技大学 14 14 513 9000
78 文史 3404 中国石油大学(华东) 13 13 548 3101
79 文史 3405 青岛科技大学 15 15 518 7899
80 文史 3406 济南大学 13 13 535 4612
81 文史 3418 山东师范大学 35 35 531 5226
82 文史 3434 青岛大学 7 7 544 3457
83 文史 3456 山东大学威海分校 24 24 568 1540
84 文史 4001 复旦大学 3 3 639 36
85 文史 4002 同济大学 9 9 610 283
86 文史 4003 上海交通大学 1 1 633 58
87 文史 4014 上海外国语大学 5 5 604 380
88 文史 4015 上海财经大学 10 10 624 131
89 文史 4016 上海对外经贸大学 10 10 579 1056
90 文史 4018 华东政法大学 15 15 577 1133
91 文史 4022 上海大学 5 5 583 913
92 文史 4026 上海金融学院 5 5 545 3386
93 文史 4028 上海政法学院 19 19 514 8826
94 文史 4201 浙江大学 14 14 629 91
95 文史 4209 浙江师范大学 9 9 525 6399
96 文史 4225 宁波大学 17 17 522 6856
97 文史 4251 宁波诺丁汉大学 10 10 514 8841
98 文史 4401 南昌大学 32 32 543 3643
99 文史 4402 华东交通大学 5 5 527 6025
100 文史 4405 江西理工大学 6 3 511 9549
101 文史 4414 江西财经大学 15 15 536 4552
102 文史 4601 厦门大学 15 15 614 222
103 文史 4602 华侨大学 29 29 527 5942
104 文史 4603 福州大学 6 6 548 3091
105 文史 4605 福建农林大学 3 3 512 9219
106 文史 5001 武汉大学 19 19 613 241
107 文史 5002 华中科技大学 13 13 589 699
108 文史 5003 武汉科技大学 13 13 532 5107
109 文史 5004 长江大学 5 2 514 8663
110 文史 5005 武汉工程大学 6 6 512 9396
111 文史 5006 中国地质大学(武汉) 4 4 548 3149
112 文史 5009 武汉理工大学 11 11 544 3468
113 文史 5011 华中农业大学 20 20 535 4662
114 文史 5012 湖北中医药大学 2 2 547 3204
115 文史 5014 湖北大学 14 14 535 4616
116 文史 5019 中南财经政法大学 50 50 517 8032
117 文史 5028 三峡大学 11 11 512 9325
118 文史 5201 湘潭大学 131 131 537 4442
119 文史 5203 湖南大学 13 13 584 855
120 文史 5204 中南大学 16 16 582 934
121 文史 5205 湖南科技大学 33 33 517 7964
122 文史 5206 长沙理工大学 11 11 514 8645
123 文史 5207 湖南农业大学 12 12 513 8954
124 文史 5208 中南林业科技大学 20 20 513 9073
125 文史 5210 湖南师范大学 32 32 549 3030
126 文史 5220 南华大学 10 10 511 9680
127 文史 5402 郑州大学 51 51 549 2970
128 文史 5412 河南大学 40 40 531 5326
129 文史 6001 中山大学 21 21 609 295
130 文史 6002 暨南大学 16 16 585 839
131 文史 6004 华南理工大学 10 10 581 982
132 文史 6011 华南师范大学 12 12 549 3013
133 文史 6022 深圳大学 13 13 556 2338
134 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 571 1403
135 文史 6037 南方医科大学 5 5 554 2528
136 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 6 510 9845
137 文史 6201 广西大学 48 48 527 5877
138 文史 6401 海南大学 57 57 534 4770
139 文史 7001 重庆大学 10 10 587 754
140 文史 7002 重庆邮电大学 2 2 525 6416
141 文史 7005 西南大学 26 26 552 2689
142 文史 7010 四川外国语大学 12 12 532 5202
143 文史 7011 西南政法大学 18 18 566 1646
144 文史 7015 重庆工商大学 6 6 538 4207
145 文史 7201 四川大学 26 26 600 433
146 文史 7202 西南交通大学 19 19 551 2811
147 文史 7203 电子科技大学 2 2 553 2654
148 文史 7204 西南石油大学 24 24 519 7600
149 文史 7214 成都中医药大学 3 3 570 1463
150 文史 7223 西南财经大学 20 20 592 623
151 文史 7401 贵州大学 6 6 531 5267
152 文史 7601 云南大学 30 30 544 3535
153 文史 8001 西安交通大学 76 76 589 685
154 文史 8003 西北工业大学 27 27 566 1674
155 文史 8004 西安电子科技大学 34 34 542 3733
156 文史 8005 陕西师范大学 214 214 554 2500
157 文史 8006 西北农林科技大学 108 108 541 3894
158 文史 8007 长安大学 84 84 552 2744
159 文史 8008 西北大学 497 497 555 2406
160 文史 8009 陕西科技大学 274 274 515 8573
161 文史 8010 西安建筑科技大学 307 307 517 8137
162 文史 8011 西安理工大学 91 91 513 9003
163 文史 8012 西北政法大学 1194 1194 514 8821
164 文史 8013 西安外国语大学 1210 1210 520 7401
165 文史 8014 西安石油大学 192 192 511 9420
166 文史 8015 西安工业大学 340 245 510 9949
167 文史 8016 西安工程大学 111 111 511 9558
168 文史 8018 西安科技大学 184 184 513 9146
169 文史 8019 西安邮电大学 90 90 519 7601
170 文史 8201 兰州大学 41 41 556 2321
171 文史 8401 宁夏大学 28 28 535 4595
172 文史 8601 青海大学 28 20 510 9857
173 文史 8801 新疆大学 11 10 510 9923
174 文史 8804 石河子大学 16 16 510 9837

本科一批(理工)正式投档情况统计表:

 

序号 科类 院校代号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 18 18 692 46
2 理工 1002 中国人民大学 24 24 666 408
3 理工 1003 清华大学 32 32 691 59
4 理工 1004 北京交通大学 61 61 589 6186
5 理工 1005 北京工业大学 5 5 566 10810
6 理工 1006 北京航空航天大学 125 125 653 790
7 理工 1007 北京理工大学 119 119 618 2797
8 理工 1008 北京科技大学 82 82 579 7971
9 理工 1009 北方工业大学 35 35 513 30157
10 理工 1010 北京化工大学 88 88 558 12680
11 理工 1011 北京工商大学 42 42 521 26149
12 理工 1013 北京邮电大学 62 62 612 3338
13 理工 1015 北京建筑大学 18 18 534 20584
14 理工 1018 中国农业大学 66 66 582 7483
15 理工 1020 北京林业大学 62 62 513 30359
16 理工 1022 首都医科大学 25 25 595 5298
17 理工 1023 北京中医药大学 26 26 566 10648
18 理工 1024 北京师范大学 30 30 632 1771
19 理工 1027 北京外国语大学 11 11 624 2266
20 理工 1028 北京第二外国语学院 16 16 572 9292
21 理工 1030 中国传媒大学 14 14 587 6587
22 理工 1031 中央财经大学 40 40 638 1392
23 理工 1032 对外经济贸易大学 18 18 645 1074
24 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 582 7505
25 理工 1038 北京体育大学 16 16 506 33727
26 理工 1045 中央民族大学 21 21 557 13145
27 理工 1046 中国政法大学 18 18 607 3846
28 理工 1047 华北电力大学(北京) 65 65 572 9487
29 理工 1048 北京信息科技大学 32 32 523 25137
30 理工 1050 中国矿业大学(北京) 80 80 542 17930
31 理工 1051 中国石油大学(北京) 96 96 545 16676
32 理工 1052 中国地质大学(北京) 78 78 544 17212
33 理工 1063 北京大学医学部 25 25 673 235
34 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 17 17 553 14319
35 理工 1066 中国科学院大学 10 10 671 282
36 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 5 5 516 28383
37 理工 1201 南开大学 34 34 650 874
38 理工 1202 天津大学 60 60 619 2741
39 理工 1204 天津工业大学 76 76 513 30104
40 理工 1205 中国民航大学 148 148 535 20045
41 理工 1206 天津理工大学 51 51 521 25889
42 理工 1208 天津医科大学 12 12 570 9746
43 理工 1209 天津中医药大学 5 5 553 14413
44 理工 1212 天津外国语大学 7 7 517 27817
45 理工 1214 天津财经大学 33 33 561 12007
46 理工 1218 河北工业大学 50 50 552 14653
47 理工 1404 华北电力大学(保定) 75 75 559 12613
48 理工 1409 河北医科大学 18 18 571 9705
49 理工 1421 石家庄铁道大学 151 151 501 36920
50 理工 1422 燕山大学 88 88 530 22388
51 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 44 44 544 17014
52 理工 1601 山西大学 78 78 506 33754
53 理工 1603 中北大学 236 236 493 41643
54 理工 1604 太原理工大学 296 296 537 19375
55 理工 1606 山西医科大学 4 4 556 13269
56 理工 1615 山西财经大学 34 34 508 32684
57 理工 1801 内蒙古大学 70 70 511 31313
58 理工 2001 辽宁大学 5 5 541 18205
59 理工 2002 大连理工大学 50 50 593 5561
60 理工 2003 沈阳工业大学 33 33 497 39306
61 理工 2006 东北大学 122 122 569 10030
62 理工 2008 辽宁工程技术大学 37 37 483 48822
63 理工 2011 大连交通大学 45 45 511 31352
64 理工 2012 大连海事大学 29 29 548 15694
65 理工 2014 沈阳建筑大学 24 24 494 41167
66 理工 2016 沈阳农业大学 11 11 482 49195
67 理工 2018 中国医科大学 25 25 578 8230
68 理工 2020 大连医科大学 24 24 566 10726
69 理工 2021 沈阳药科大学 14 14 541 18177
70 理工 2028 东北财经大学 12 12 574 9062
71 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 11 11 549 15399
72 理工 2201 吉林大学 242 242 560 12310
73 理工 2202 延边大学 21 21 522 25845
74 理工 2203 长春理工大学 80 80 505 34626
75 理工 2210 东北师范大学 21 21 543 17524
76 理工 2401 黑龙江大学 43 43 485 47422
77 理工 2402 哈尔滨工业大学 72 72 594 5445
78 理工 2403 哈尔滨理工大学 80 80 483 48763
79 理工 2404 哈尔滨工程大学 83 83 560 12172
80 理工 2406 东北石油大学 14 14 489 44640
81 理工 2409 东北农业大学 48 48 498 38820
82 理工 2410 东北林业大学 68 68 508 32686
83 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 563 11513
84 理工 2412 黑龙江中医药大学 20 20 521 25887
85 理工 2420 哈尔滨商业大学 46 46 486 46708
86 理工 3001 南京大学 34 34 666 410
87 理工 3002 苏州大学 31 31 569 10118
88 理工 3003 东南大学 81 81 619 2694
89 理工 3004 南京航空航天大学 143 143 576 8466
90 理工 3005 南京理工大学 131 131 575 8688
91 理工 3006 江苏科技大学 67 67 511 31257
92 理工 3007 中国矿业大学 208 208 536 19926
93 理工 3008 南京工业大学 79 79 484 48253
94 理工 3009 常州大学 20 20 495 40259
95 理工 3010 南京邮电大学 38 38 558 12767
96 理工 3011 河海大学 67 67 561 11985
97 理工 3012 江南大学 46 46 551 14789
98 理工 3014 江苏大学 80 80 530 22268
99 理工 3015 南京信息工程大学 6 6 554 14082
100 理工 3018 南京农业大学 45 45 534 20691
101 理工 3019 南京医科大学 12 12 577 8374
102 理工 3022 中国药科大学 53 53 563 11486
103 理工 3023 南京师范大学 22 22 546 16247
104 理工 3040 南京审计学院 16 16 574 9030
105 理工 3070 西交利物浦大学 194 194 500 37427
106 理工 3201 安徽大学 52 52 545 16757
107 理工 3202 中国科学技术大学 28 28 667 374
108 理工 3203 合肥工业大学 116 116 553 14300
109 理工 3204 安徽工业大学 37 37 488 45181
110 理工 3205 安徽理工大学 65 65 502 36202
111 理工 3219 安徽财经大学 24 24 534 20502
112 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 96 96 534 20703
113 理工 3401 山东大学 73 73 588 6348
114 理工 3402 中国海洋大学 33 33 571 9670
115 理工 3403 山东科技大学 86 86 509 32318
116 理工 3404 中国石油大学(华东) 102 102 549 15580
117 理工 3405 青岛科技大学 55 55 493 41440
118 理工 3406 济南大学 30 30 508 33078
119 理工 3418 山东师范大学 25 25 525 24408
120 理工 3434 青岛大学 38 38 516 28532
121 理工 3456 山东大学威海分校 38 38 560 12150
122 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 51 51 576 8647
123 理工 4001 复旦大学 7 7 685 93
124 理工 4002 同济大学 55 55 652 797
125 理工 4003 上海交通大学 14 14 680 140
126 理工 4004 华东理工大学 68 68 578 8077
127 理工 4005 上海理工大学 60 60 549 15480
128 理工 4007 东华大学 52 52 559 12461
129 理工 4014 上海外国语大学 10 10 590 6030
130 理工 4015 上海财经大学 14 14 662 505
131 理工 4016 上海对外经贸大学 14 14 550 15271
132 理工 4018 华东政法大学 14 14 548 15643
133 理工 4022 上海大学 37 37 570 9773
134 理工 4026 上海金融学院 10 10 533 20924
135 理工 4028 上海政法学院 18 18 485 47026
136 理工 4036 上海交通大学医学院 6 6 663 481
137 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 676 187
138 理工 4201 浙江大学 62 62 670 300
139 理工 4202 杭州电子科技大学 71 71 533 21106
140 理工 4203 浙江工业大学 24 24 539 18962
141 理工 4204 浙江理工大学 31 31 529 22769
142 理工 4209 浙江师范大学 10 10 505 34271
143 理工 4225 宁波大学 23 23 518 27309
144 理工 4251 宁波诺丁汉大学 20 20 494 40820
145 理工 4260 浙江大学医学院 5 5 627 2069
146 理工 4401 南昌大学 143 143 551 14913
147 理工 4402 华东交通大学 32 32 513 30271
148 理工 4405 江西理工大学 31 31 485 47497
149 理工 4414 江西财经大学 26 26 555 13749
150 理工 4601 厦门大学 48 48 623 2363
151 理工 4602 华侨大学 72 72 517 27804
152 理工 4603 福州大学 21 21 551 14875
153 理工 4605 福建农林大学 7 7 482 49162
154 理工 5001 武汉大学 83 83 624 2324
155 理工 5002 华中科技大学 92 92 619 2691
156 理工 5003 武汉科技大学 47 47 523 25287
157 理工 5004 长江大学 86 86 488 44808
158 理工 5005 武汉工程大学 25 25 498 38884
159 理工 5006 中国地质大学(武汉) 28 28 551 14933
160 理工 5009 武汉理工大学 89 89 568 10212
161 理工 5011 华中农业大学 56 56 530 22397
162 理工 5012 湖北中医药大学 3 3 538 19272
163 理工 5014 湖北大学 26 26 511 30895
164 理工 5019 中南财经政法大学 57 57 581 7608
165 理工 5028 三峡大学 49 49 500 37734
166 理工 5201 湘潭大学 219 219 515 28984
167 理工 5203 湖南大学 102 102 586 6686
168 理工 5204 中南大学 156 156 588 6446
169 理工 5205 湖南科技大学 122 122 491 42992
170 理工 5206 长沙理工大学 74 74 516 28516
171 理工 5207 湖南农业大学 56 56 486 46304
172 理工 5208 中南林业科技大学 60 60 491 43131
173 理工 5209 湖南中医药大学 60 60 540 18370
174 理工 5210 湖南师范大学 34 34 541 18074
175 理工 5220 南华大学 84 84 500 37340
176 理工 5402 郑州大学 157 157 548 15656
177 理工 5412 河南大学 40 40 515 28954
178 理工 6001 中山大学 49 49 625 2176
179 理工 6002 暨南大学 27 27 578 8167
180 理工 6004 华南理工大学 20 20 612 3305
181 理工 6009 广州中医药大学 10 10 544 17178
182 理工 6011 华南师范大学 19 19 542 17877
183 理工 6022 深圳大学 26 26 555 13566
184 理工 6033 广东工业大学 23 23 512 30715
185 理工 6034 广东外语外贸大学 17 17 545 16708
186 理工 6037 南方医科大学 30 30 554 13993
187 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 7 7 487 45792
188 理工 6201 广西大学 127 127 517 27899
189 理工 6205 广西医科大学 10 10 565 11014
190 理工 6401 海南大学 195 195 516 28721
191 理工 7001 重庆大学 64 64 598 4987
192 理工 7002 重庆邮电大学 98 98 530 22381
193 理工 7003 重庆交通大学 75 75 507 33503
194 理工 7004 重庆医科大学 45 45 581 7708
195 理工 7005 西南大学 92 92 544 16968
196 理工 7010 四川外国语大学 8 8 512 30472
197 理工 7011 西南政法大学 19 19 544 17179
198 理工 7015 重庆工商大学 9 9 513 30279
199 理工 7201 四川大学 195 195 601 4581
200 理工 7202 西南交通大学 124 124 575 8844
201 理工 7203 电子科技大学 72 72 607 3784
202 理工 7204 西南石油大学 147 147 504 34798
203 理工 7211 四川农业大学 80 80 512 30849
204 理工 7214 成都中医药大学 3 3 546 16328
205 理工 7223 西南财经大学 31 31 609 3576
206 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 45 45 568 10238
207 理工 7401 贵州大学 30 30 523 25319
208 理工 7601 云南大学 61 61 534 20694
209 理工 8001 西安交通大学 620 620 626 2152
210 理工 8002 西安交通大学(医学部) 387 387 586 6724
211 理工 8003 西北工业大学 710 710 601 4613
212 理工 8004 西安电子科技大学 1069 1069 582 7549
213 理工 8005 陕西师范大学 473 473 549 15417
214 理工 8006 西北农林科技大学 1172 1172 536 19743
215 理工 8007 长安大学 1163 1163 557 13110
216 理工 8008 西北大学 914 914 554 14061
217 理工 8009 陕西科技大学 2502 2502 495 40248
218 理工 8010 西安建筑科技大学 2365 2365 506 34142
219 理工 8011 西安理工大学 2377 2377 524 24682
220 理工 8012 西北政法大学 390 390 489 44489
221 理工 8013 西安外国语大学 929 929 491 43115
222 理工 8014 西安石油大学 2446 2189 480 51243
223 理工 8015 西安工业大学 2438 2438 484 47988
224 理工 8016 西安工程大学 1320 1320 481 50218
225 理工 8018 西安科技大学 3035 3035 485 46987
226 理工 8019 西安邮电大学 2374 2374 508 32687
227 理工 8023 延安大学 385 385 530 22355
228 理工 8201 兰州大学 112 112 570 9739
229 理工 8401 宁夏大学 52 52 517 28224
230 理工 8402 宁夏医科大学 50 50 549 15407
231 理工 8601 青海大学 152 152 510 31611
232 理工 8801 新疆大学 99 99 482 49467
233 理工 8804 石河子大学 86 86 494 41071
234 理工 8805 新疆医科大学 1 1 564 1126

 

相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!