| 更多
江苏2015二本征求平行志愿投档线(文科) 2015-07-27 11:55:00 阅读 参与讨论()马上投稿

江苏省2015年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科) 院校 代号 院校名称  选测等级 投档最低分 辅助排序分 1125 南京师范大学人民武装学院 BC 322 246 1224 徐州工程学院 BC 322 240 1242 常州大学 BB 340 1322 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) BC 321

江苏省2015年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科)

院校  代号 院校名称  选测等级 投档最低分 辅助排序分
1125 南京师范大学人民武装学院 BC 322 246
1224 徐州工程学院 BC 322 240
1242 常州大学 BB 340
1322 江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) BC 321 236
1362 盐城师范学院 BC 335 239
1421 泰州学院 BC 323 233
1448 江苏大学 BB 333 240
1633 常州工学院 BC 318 225
2251 浙江海洋学院 BB 332 243
2341 安徽理工大学 BB 330 242
2407 福建中医药大学 BB 334 241
2410 三明学院 BB 315 235
2437 武夷学院 BB 320 242
2510 江西师范大学 BB 337 235
2511 南昌工程学院 BC 321 229
2527 新余学院 BC 327 237
2531 景德镇陶瓷学院 BC 316 235
2571 上饶师范学院 BC 314 235
2581 井冈山大学 BB 315 235
2606 山东财经大学 BB 335 241
2642 聊城大学 BB 313
2643 青岛农业大学 BB 332 242
2651 烟台大学 BC 334 244
2683 德州学院 BC 324 234
2691 泰山医学院 BB 315 244
2701 山东女子学院 BB 313
2702 济宁学院 BB 314 240
3153 华北科技学院 BB 320 234
3207 天津商业大学 BB 341 244
3217 天津体育学院 BB 315 231
3218 天津职业技术师范大学 BB 323 235
3305 石家庄经济学院 BB 320 220
3310 河北经贸大学 BB 333 249
3332 华北理工大学 BB 320 246
3341 北华航天工业学院 BC 321 238
3348 河北中医学院 BC 336 242
3350 张家口学院 BC 313 243
3403 山西财经大学 BB 323 231
3406 太原工业学院 BB 316 227
3408 山西中医学院 BB 313
3410 山西农业大学 BB 314 218
3415 山西师范大学 BB 318 237
3418 运城学院 BB 315 235
3431 吕梁学院 BC 313
3432 晋中学院 BC 313 231
3506 内蒙古民族大学 BC 313
4109 沈阳理工大学 BB 331 243
4110 沈阳航空航天大学 BB 323 236
4112 鞍山师范学院 BC 313
4114 辽宁中医药大学 BB 331 239
4117 沈阳师范大学 BC 329 248
4135 大连外国语大学 BB 340 242
4140 大连民族大学 BB 321 238
4152 渤海大学 BB 331 235
4204 长春大学 BB 333 248
4206 吉林财经大学 BB 320 228
4209 长春工程学院 BB 314 231
4210 吉林建筑大学 BB 313 244
4212 吉林工程技术师范学院 BB 315 225
4213 吉林体育学院 BC 313
4225 吉林农业科技学院 BB 314 237
4228 吉林医药学院 BB 313
4233 通化师范学院 BC 314 259
4237 吉林工商学院 BB 314 238
4241 白城师范学院 BC 313
4282 吉林华桥外国语学院 BC 313
4306 黑龙江工程学院 BB 320 223
4307 哈尔滨商业大学 BB 323 234
4310 黑龙江科技大学 BB 314 230
4314 牡丹江师范学院 BC 314 228
4332 齐齐哈尔大学 BC 315 246
4351 佳木斯大学 BB 313 232
5103 中原工学院 BC 314 234
5110 河南科技学院 BC 321 234
5131 洛阳理工学院 BB 317 233
5132 河南科技大学 BB 328 234
5133 洛阳师范学院 BC 316 230
5151 河南理工大学 BB 324 243
5161 安阳工学院 BC 313
5162 安阳师范学院 BB 316 240
5174 许昌学院 BC 315 222
5181 南阳师范学院 BC 315 235
5211 湖北中医药大学 BB 313
5213 武汉体育学院 BC 315 233
5265 湖北理工学院 BB 316 240
5308 长沙学院 BB 320 244
5322 湖南工程学院 BB 316 230
5327 湖南工学院 BC 316 246
5332 湖南工业大学 BB 318 235
5355 湖南城市学院 BC 315 238
5381 湘南学院 BC 315 243
5385 怀化学院 BB 313 235
5393 湖南女子学院 BC 314 229
5412 广东金融学院 BB 329 247
5420 广州中医药大学 B+B 333 234
5431 广东海洋大学 BB 318 231
5441 广东石油化工学院 BC 316 238
5502 广西中医药大学 BB 313
5503 广西财经学院 BB 316 234
5504 广西师范学院 BC 313
5505 玉林师范学院 BC 313
5506 广西艺术学院 BC 313
5512 桂林理工大学 BB 316 237
5518 广西民族师范学院 BC 313
5522 桂林旅游学院 BC 313
5531 广西科技大学 BB 319 241
5561 梧州学院 BB 313
5604 琼州学院 BB 314 226
6107 成都信息工程大学 BB 334 246
6108 成都体育学院 BC 314 227
6117 西昌学院 BC 313 227
6120 四川警察学院 BC 315 228
6141 西南石油大学 BB 326 241
6181 宜宾学院 BC 313
6206 重庆工商大学 BB 332 239
6213 重庆三峡学院 BB 313
6214 长江师范学院 BB 319 235
6306 贵州师范大学 BC 322 229
6308 安顺学院 BC 313
6320 六盘水师范学院 BC 313
6402 云南师范大学 BB 329 244
6405 云南农业大学 BC 322 245
6407 玉溪师范学院 BC 315 231
6408 云南财经大学 BC 329 244
6409 楚雄师范学院 BC 313
6410 昆明学院 BC 315 227
6413 红河学院 BB 313
6417 曲靖师范学院 BC 313
6419 普洱学院 BC 313
6421 云南警官学院 BC 313 229
7113 西安石油大学 BB 316 241
7114 西安医学院 BC 317 240
7121 西安体育学院 BB 313
7122 西安文理学院 BB 321 230
7131 西安航空学院 BC 328 247
7142 延安大学 BB 317 234
7150 陕西学前师范学院 历史B,另一门C 315 244
7166 商洛学院 BB 313
7167 陕西理工学院 BB 315 232
7203 兰州财经大学 BB 326 231
7205 西北民族大学 BC 313
7211 陇东学院 BC 313
7216 天水师范学院 BB 313
7217 兰州工业学院 BC 317 234
7219 兰州文理学院 BC 316 233
7302 青海民族大学 BB 313
7401 北方民族大学 BC 313
7511 石河子大学 BB 314 231
7521 伊犁师范学院 BC 313
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!