| 更多
北京高招本科三批高校录取最低分数(文)2015-08-05 16:48:00 阅读 参与讨论()马上投稿

序号 院校代号及名称 总分 语文 数学 外语 综合 1 1084 北京城市学院 474 90 103 107 174 2 1090 首都师范大学科德学院 473 102 100 111 160 3 1091 北京工商大学嘉华学院 459 100 106 75 178 4 1092 北京邮电大学世纪学院 464 93 117 84 170 5 1093 北京
序号 院校代号及名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1084 北京城市学院 474 90 103 107 174
2 1090 首都师范大学科德学院 473 102 100 111 160
3 1091 北京工商大学嘉华学院 459 100 106 75 178
4 1092 北京邮电大学世纪学院 464 93 117 84 170
5 1093 北京工业大学耿丹学院 477 80 148 89 155
6 1095 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 458 72 119 93 174
7 1096 北京吉利学院 457 79 108 85 185
8 1230 天津商业大学宝德学院 488 97 120 105 166
9 1231 天津医科大学临床医学院 479 92 109 101 177
10 1232 南开大学滨海学院 506 93 113 98 202
11 1233 天津师范大学津沽学院 499 102 116 107 174
12 1234 天津理工大学中环信息学院
13 1235 北京科技大学天津学院 478 87 122 112 157
14 1237 天津财经大学珠江学院 478 95 132 86 165
15 1238 天津外国语大学滨海外事学院 490 97 115 97 181
16 1341 华北理工大学轻工学院
17 1343 华北电力大学科技学院 492 93 114 93 192
18 1344 河北工程大学科信学院 467 89 110 90 178
19 1345 石家庄铁道大学四方学院 495 81 111 122 181
20 1346 石家庄经济学院华信学院 484 98 116 115 155
21 1348 中国地质大学长城学院 471 77 126 104 164
22 1349 燕京理工学院 479 97 114 107 161
23 1350 北京中医药大学东方学院 503 95 130 92 186
24 1351 河北工业大学城市学院 477 78 131 86 182
25 1352 燕山大学里仁学院 505 93 105 111 196
26 1353 北京交通大学海滨学院 482 98 109 115 160
27 1385 河北外国语学院 485 91 107 98 189
28 1420 山西大学商务学院 469 91 99 107 172
29 1421 太原理工大学现代科技学院 472 97 120 79 176
30 1423 山西财经大学华商学院 462 94 89 102 177
31 2150 辽宁对外经贸学院 460 89 84 113 174
32 2151 沈阳工学院 457 90 120 79 168
33 2156 大连财经学院 465 93 96 107 169
34 2159 大连东软信息学院 458 90 93 116 159
35 2160 大连理工大学城市学院 482 107 93 105 177
36 2164 辽宁何氏医学院 511 100 131 99 181
37 2236 长春理工大学光电信息学院
38 2238 长春建筑学院 487 93 114 94 186
39 2240 东北师范大学人文学院 463 85 115 68 195
40 2340 黑龙江外国语学院 509 88 122 130 169
41 2343 哈尔滨华德学院
42 3252 无锡太湖学院 460 95 119 94 152
43 3255 南京航空航天大学金城学院 464 95 121 93 155
44 3256 中国传媒大学南广学院 495 95 103 102 195
45 3259 南京工业大学浦江学院
46 3263 南京邮电大学通达学院
47 3266 南京审计学院金审学院 497 86 122 112 177
48 3269 南京中医药大学翰林学院 465 102 82 75 206
49 3341 浙江理工大学科技与艺术学院
50 3347 上海财经大学浙江学院
51 3431 安徽财经大学商学院
52 3530 厦门大学嘉庚学院 489 99 103 85 202
53 3531 集美大学诚毅学院 472 77 115 98 182
54 3630 南昌理工学院 460 99 89 90 182
55 3633 华东交通大学理工学院 459 104 105 90 160
56 3634 东华理工大学长江学院 464 100 109 91 164
57 3636 江西理工大学应用科学学院 496 100 106 84 206
58 3638 江西中医药大学科技学院 479 84 123 94 178
59 3639 江西财经大学现代经济管理学院
60 3640 江西农业大学南昌商学院 459 86 114 112 147
61 3641 江西师范大学科学技术学院 489 98 120 114 157
62 3650 江西科技学院 465 94 116 75 180
63 3665 南昌工学院
64 3750 中国石油大学胜利学院 463 94 115 102 152
65 3751 北京电影学院现代创意媒体学院 457 95 101 93 168
66 3753 青岛农业大学海都学院 463 107 93 103 160
67 3755 济南大学泉城学院 461 91 118 82 170
68 3778 齐鲁医药学院
69 4133 河南理工大学万方科技学院 462 99 101 102 160
70 4252 武昌理工学院 457 91 106 90 170
71 4255 长江大学工程技术学院 476 77 131 105 163
72 4257 文华学院 505 99 126 96 184
73 4259 武汉理工大学华夏学院 474 91 119 92 172
74 4260 武汉科技大学城市学院
75 4261 三峡大学科技学院
76 4340 长沙医学院 479 94 128 75 182
77 4344 湖南理工学院南湖学院 463 81 119 83 180
78 4346 长沙理工大学城南学院
79 4348 湖南文理学院芙蓉学院 476 92 113 104 167
80 4439 北京理工大学珠海学院 477 95 115 103 164
81 4440 吉林大学珠海学院 487 103 119 105 160
82 4530 桂林电子科技大学信息科技学院 459 90 119 103 147
83 4620 三亚学院 464 98 117 96 153
84 5040 重庆大学城市科技学院 503 99 111 112 181
85 5140 电子科技大学成都学院
86 5141 成都信息工程学院银杏酒店管理学院
87 5144 四川大学锦城学院
88 5145 四川大学锦江学院
89 5146 西南财经大学天府学院
90 5148 西南交通大学希望学院 458 84 98 87 189
91 5152 成都东软学院 457 102 76 98 181
92 5163 四川工业科技学院
93 5320 云南大学旅游文化学院 459 85 122 93 159
94 5321 云南师范大学商学院 469 91 107 98 173
95 5324 昆明理工大学津桥学院
96 6140 西安培华学院 458 81 112 86 179
97 6141 西安建筑科技大学华清学院
98 6145 西安科技大学高新学院
99 6146 西安交通大学城市学院 525 96 107 120 202
100 6159 西安思源学院

 

 

相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!