| 更多
吉林本科三批第一轮征集志愿计划2015-08-05 16:48:00 阅读 参与讨论()马上投稿

2015年吉林省普通高校招生录取第三批文史类、理工农医类及体育类第一轮征集计划 批次 科类 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 学制 备注 学费 说明 外语语种 第三批 文史 1166 北京吉利学院 01 物流管理 1 4年  26800 不限 第三批 文史 1370 华北理工大学轻工学院 04 工商管理 1 4年  1200

2015年吉林省普通高校招生录取第三批文史类、理工农医类及体育类第一轮征集计划

批次 科类 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 学制 备注 学费 说明 外语语种
第三批 文史 1166 北京吉利学院 01 物流管理 1 4年  26800 不限
第三批 文史 1370 华北理工大学轻工学院 04 工商管理 1 4年  12000 不限
第三批 文史 1371 河北科技大学理工学院 03 外国语言文学类(英语、翻译) 3 4年 需口试  10000 不限
第三批 文史 1385 中国地质大学长城学院 05 会计学 2 4年 入学后外语教学为英语  11500 不限
第三批 文史 1423 中北大学信息商务学院 01 国际经济与贸易 1 4年  10800 英语
第三批 文史 2179 辽宁财贸学院 06 本科预科班 2 1年 220分(含)以上考生可填报 8000 不限
第三批 文史 2242 吉林建筑大学城建学院 02 日语 5 4年  14000 不限
第三批 文史 2243 长春建筑学院 01 广告学 1 4年 色盲、色弱不能填报  16000 不限
第三批 文史 2245 吉林动画学院 01 广播电视学 1 4年  16000 不限
第三批 文史 2245 吉林动画学院 04 市场营销(文化市场营销方向) 2 4年  11500 不限
第三批 文史 2328 黑龙江东方学院 01 朝鲜语 3 4年  13000 不限
第三批 文史 2349 哈尔滨石油学院 03 市场营销 2 4年  13000 英语,俄语
第三批 文史 2350 哈尔滨远东理工学院 02 工程管理 2 4年  12000 不限
第三批 文史 2350 哈尔滨远东理工学院 03 会计学 3 4年  12000 不限
第三批 文史 2352 哈尔滨剑桥学院 02 朝鲜语 3 4年  12500 不限
第三批 文史 2353 哈尔滨广厦学院 01 汉语言文学 1 4年  11000 英语,俄语
第三批 文史 3138 上海兴伟学院 01 英语(博雅方向) 1 4年 高考科目外语成绩不低于120分(满分非150分的按相应比例折算,即外语单科成绩需不低于外语单科总分的80%)的才可获得录取资格。学费十万/年 100000 英语
第三批 文史 3262 扬州大学广陵学院 02 英语 1 4年 需口试  14000 英语
第三批 文史 3416 安徽建筑工业学院城市建设学院 02 市场营销 1 4年  11000 英语
第三批 文史 3616 江西科技学院 03 本科预科班 8 1年 预科培养学校:南昌工学院,220分(含)以上考生可填报 5000 不限
第三批 文史 3638 南昌工学院 03 本科预科班 15 1年 预科培养地点:南昌工学院,220分(含)以上考生可填报 5000 不限
第三批 文史 3642 华东交通大学理工学院 03 物流管理 1 4年  11200 英语
第三批 文史 3646 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 02 法学 1 4年   8000 英语
第三批 文史 3646 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 05 财务管理 1 4年   8000 英语
第三批 文史 3650 江西科技师范大学理工学院 01 本科预科班 2 1年 培养学校:南昌工学院,220分(含)以上考生可填报 5000 英语
第三批 文史 3757 山东英才学院 07 财务管理 1 4年  13000 不限
第三批 文史 3763 青岛恒星科技学院 03 印刷工程 1 4年  12000 不限
第三批 文史 3785 青岛工学院 03 朝鲜语 1 4年  12000 不限
第三批 文史 4145 安阳师范学院人文管理学院 01 本科预科班 34 1年 预科培养学校:南昌工学院,220分(含)以上考生可填报 5000
第三批 文史 4146 中原工学院信息商务学院 01 会计学 2 4年 第一外语须为英语语种。  11000 英语
第三批 文史 4146 中原工学院信息商务学院 02 财务管理 2 4年 第一外语须为英语语种。  11000 英语
第三批 文史 4155 郑州升达经贸管理学院 03 人力资源管理 1 4年  13900 英语
第三批 文史 4155 郑州升达经贸管理学院 04 物流管理 1 4年  13900 英语
第三批 文史 4246 三峡大学科技学院 03 本科预科班 2 1年 预科培养学校:三峡大学科技学院)(招英语考生,220分(含)以上考生可填报 9000 英语
第三批 文史 4247 江汉大学文理学院 02 财务管理 1 4年  15000 不限
第三批 文史 4250 长江大学文理学院 01 朝鲜语(韩语) 1 4年 中韩合作办学,双学位培养  12000 英语
第三批 文史 4256 武汉工程科技学院 01 国际经济与贸易 1 4年  13000 不限
第三批 文史 4256 武汉工程科技学院 02 英语(英法双语方向) 1 4年  13000 不限
第三批 文史 4256 武汉工程科技学院 03 财务管理 1 4年  15000 不限
第三批 文史 4342 南华大学船山学院 01 英语 2 4年 需口试。最终收费标准以湖南省物价局2015年审核的为准  10800 英语
第三批 文史 4343 湖南商学院北津学院 02 旅游管理 2 4年 最终收费标准以2015年湖南省物价局核定的为准  11000 不限
第三批 文史 4430 东莞理工学院城市学院 01 国际经济与贸易 2 4年  16000 不限
第三批 文史 4523 广西大学行健文理学院 01 中国语言文学类 3 4年 该大类包括汉语言文学、汉语国际教育两个专业  13500 不限
第三批 文史 4523 广西大学行健文理学院 02 会计学 5 4年  13500 不限
第三批 文史 4524 广西科技大学鹿山学院 01 物流管理 4 4年  13500 英语
第三批 文史 4525 广西师范大学漓江学院 04 财务管理 1 4年  13500 不限
第三批 文史 4527 桂林理工大学博文管理学院 01 英语 2 4年  14500 英语
第三批 文史 4613 三亚学院 04 社会学 1 4年  16000 不限
第三批 文史 4613 三亚学院 05 社会工作 1 4年  16000 不限
第三批 文史 4613 三亚学院 10 俄语(旅业商务俄语) 1 4年 进档考生按考生高考外语单科成绩从高分到低分录取  16000 不限
第三批 文史 4613 三亚学院 11 日语(旅业商务日语) 1 4年 进档考生按考生高考外语单科成绩从高分到低分录取  16000 不限
第三批 文史 4613 三亚学院 22 旅游管理(亲水运动管理) 1 4年 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生  16000 不限
第三批 文史 5020 重庆邮电大学移通学院 01 工程管理 1 4年  15000 不限
第三批 文史 5137 四川工业科技学院 01 国际经济与贸易 1 4年  11700 不限
第三批 文史 5326 昆明理工大学津桥学院 01 汉语国际教育 1 4年 需口试。学费以云南省发改委批文为准。  14500 英语
第三批 文史 5326 昆明理工大学津桥学院 02 工商管理 1 4年 学费以云南省发改委批文为准。  15000 英语
第三批 文史 6138 陕西国际商贸学院 01 国际经济与贸易 4 4年  10000 不限
第三批 文史 6138 陕西国际商贸学院 03 宝石及材料工艺学 1 4年  12000 不限
第三批 文史 6138 陕西国际商贸学院 04 财务管理 2 4年  10000 不限
第三批 文史 6403 宁夏理工学院 04 市场营销 1 4年 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。  12000 英语,日语,其他外语
第三批 文史 6405 银川能源学院 03 土木工程(工程管理) 1 4年  11000 英语
第三批 文史 6405 银川能源学院 04 财务管理 1 4年  10000 英语
第三批 体育文 5321 云南大学滇池学院 11 休闲体育 2 4年  14500 不限
第三批 理工 1247 天津理工大学中环信息学院 10 电气工程与智能控制 1 4年  16000 英语
第三批 理工 1370 华北理工大学轻工学院 08 工业设计 1 4年  13000 不限
第三批 理工 1370 华北理工大学轻工学院 10 冶金工程 1 4年  13000 不限
第三批 理工 1370 华北理工大学轻工学院 11 电气工程及其自动化 1 4年  13000 不限
第三批 理工 1370 华北理工大学轻工学院 13 土木工程 2 4年  13000 不限
第三批 理工 1370 华北理工大学轻工学院 14 给排水科学与工程 1 4年  13000 不限
第三批 理工 1370 华北理工大学轻工学院 15 建筑电气与智能化 1 4年  13000 不限
第三批 理工 1370 华北理工大学轻工学院 16 测绘工程 1 4年  13000 不限
第三批 理工 1370 华北理工大学轻工学院 17 化学工程与工艺 1 4年  13000 不限
第三批 理工 1370 华北理工大学轻工学院 18 建筑学 1 5年  13000 不限
第三批 理工 1370 华北理工大学轻工学院 19 工程造价 1 4年  13000 不限
第三批 理工 1376 河北工程大学科信学院 13 建筑环境与能源应用工程 1 4年  10000 不限
第三批 理工 1385 中国地质大学长城学院 09 宝石及材料工艺学 3 4年 入学后外语教学为英语  13500 不限
第三批 理工 1385 中国地质大学长城学院 11 物联网工程 2 4年 入学后外语教学为英语  13500 不限
第三批 理工 1385 中国地质大学长城学院 18 会计学 2 4年 入学后外语教学为英语  11500 不限
第三批 理工 2179 辽宁财贸学院 12 本科预科班 6 1年 225分(含)以上考生可填报 8000 不限
第三批 理工 2242 吉林建筑大学城建学院 23 测绘工程 3 4年  11000 不限
第三批 理工 2242 吉林建筑大学城建学院 24 交通工程 2 4年  12000 不限
第三批 理工 2242 吉林建筑大学城建学院 29 安全工程 30 4年  11000 不限
第三批 理工 2243 长春建筑学院 19 道路桥梁与渡河工程 15 4年  12000 不限
第三批 理工 2243 长春建筑学院 21 交通工程 9 4年  12000 不限
第三批 理工 2243 长春建筑学院 23 城乡规划 4 5年 色盲、色弱不能填报  12000 不限
第三批 理工 2243 长春建筑学院 25 安全工程 8 4年  11500 不限
第三批 理工 2243 长春建筑学院 26 园林 6 4年  11000 不限
第三批 理工 2243 长春建筑学院 28 房地产开发与管理 12 4年  11500 不限
第三批 理工 2245 吉林动画学院 09 市场营销(文化市场营销方向) 5 4年  11500 不限
第三批 理工 2245 吉林动画学院 10 文化产业管理 1 4年  11000 不限
第三批 理工 2328 黑龙江东方学院 03 日语 3 4年  13000 不限
第三批 理工 2349 哈尔滨石油学院 12 土木工程 7 4年  14000 英语,俄语
第三批 理工 2352 哈尔滨剑桥学院 04 朝鲜语 1 4年  12500 不限
第三批 理工 2353 哈尔滨广厦学院 08 电气工程及其自动化 2 4年  13000 英语
第三批 理工 2353 哈尔滨广厦学院 11 财务管理 2 4年  13000 英语,俄语
第三批 理工 3138 上海兴伟学院 02 英语(博雅方向) 1 4年 高考科目外语成绩不低于120分(满分非150分的按相应比例折算,即外语单科成绩需不低于外语单科总分的80%)的才可获得录取资格。学费十万/年 100000 英语
第三批 理工 3144 上海师范大学天华学院 04 汽车服务工程 2 4年  25000 不限
第三批 理工 3258 南京理工大学泰州科技学院 02 机械电子工程 2 4年  15000 不限
第三批 理工 3416 安徽建筑工业学院城市建设学院 09 市场营销 1 4年  11000 英语
第三批 理工 3416 安徽建筑工业学院城市建设学院 10 人力资源管理 1 4年  11000 英语
第三批 理工 3417 河海大学文天学院 03 给排水科学与工程 2 4年  14200 不限
第三批 理工 3417 河海大学文天学院 05 交通工程 1 4年  14200 不限
第三批 理工 3518 福建师范大学闽南科技学院 01 通信工程 1 4年  15510 不限
第三批 理工 3519 厦门工学院 09 信息管理与信息系统 1 4年  20000 英语
第三批 理工 3523 福州外语外贸学院 05 英语 1 4年  17000 不限
第三批 理工 3523 福州外语外贸学院 06 工程管理 1 4年  16000 不限
第三批 理工 3616 江西科技学院 05 本科预科班 11 1年 预科培养学校:南昌工学院,225分(含)以上考生可填报 5000 不限
第三批 理工 3638 南昌工学院 08 本科预科班 17 1年 预科培养地点:南昌工学院,225分(含)以上考生可填报 5000 不限
第三批 理工 3641 南昌大学科学技术学院 02 日语 1 4年   8000 英语
第三批 理工 3642 华东交通大学理工学院 10 工程管理 1 4年  13200 英语
第三批 理工 3646 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 07 日语 1 4年   8000 英语
第三批 理工 3646 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 08 机械设计制造及其自动化 1 4年  10000 英语
第三批 理工 3646 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 09 计算机科学与技术 1 4年  10000 英语
第三批 理工 3646 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 10 财务管理 1 4年   8000 英语
第三批 理工 3649 江西师范大学科学技术学院 08 工商管理 1 4年   8000 英语
第三批 理工 3650 江西科技师范大学理工学院 02 本科预科班 5 1年 培养学校:南昌工学院,225分(含)以上考生可填报 5000 英语
第三批 理工 3757 山东英才学院 17 机械设计制造及其自动化 1 4年  13000 不限
第三批 理工 3757 山东英才学院 23 工程造价 1 4年  13000 不限
第三批 理工 3785 青岛工学院 26 食品营养与检验教育 1 4年  12000 不限
第三批 理工 3785 青岛工学院 27 信息管理与信息系统 2 4年  12000 不限
第三批 理工 3785 青岛工学院 28 工程管理 1 4年  12000 不限
第三批 理工 3787 齐鲁理工学院 20 电子信息工程 1 4年  13800 不限
第三批 理工 3787 齐鲁理工学院 23 土木工程 1 4年  15800 不限
第三批 理工 3788 聊城大学东昌学院 05 轻化工程 1 4年  10000 不限
第三批 理工 4137 黄河科技学院 05 测控技术与仪器 2 4年  13000 不限
第三批 理工 4137 黄河科技学院 06 土木工程 2 4年  13000 不限
第三批 理工 4137 黄河科技学院 07 药学 1 4年  13000 不限
第三批 理工 4145 安阳师范学院人文管理学院 02 本科预科班 24 1年 预科培养学校:南昌工学院,225分(含)以上考生可填报 5000
第三批 理工 4155 郑州升达经贸管理学院 06 电子信息工程 1 4年  13900 英语
第三批 理工 4155 郑州升达经贸管理学院 09 物流管理 2 4年  13900 英语
第三批 理工 4232 汉口学院 04 机械电子工程 2 4年  16000 不限
第三批 理工 4232 汉口学院 05 通信工程 2 4年  15000 不限
第三批 理工 4232 汉口学院 06 光电信息科学与工程 2 4年  16000 不限
第三批 理工 4232 汉口学院 07 人力资源管理 2 4年  13000 不限
第三批 理工 4238 武汉生物工程学院 07 生物工程 1 4年  15000 不限
第三批 理工 4247 江汉大学文理学院 04 机械设计制造及其自动化 1 4年  15000 不限
第三批 理工 4249 长江大学工程技术学院 02 车辆工程 1 4年  14900 英语
第三批 理工 4249 长江大学工程技术学院 03 勘查技术与工程 2 4年  12900 英语
第三批 理工 4249 长江大学工程技术学院 04 资源勘查工程 3 4年  15900 英语
第三批 理工 4249 长江大学工程技术学院 05 石油工程 6 4年  15900 英语
第三批 理工 4253 武汉体育学院体育科技学院 02 经济学(体育经济方向) 5 4年  12000 不限
第三批 理工 4256 武汉工程科技学院 07 软件工程 1 4年  15000 不限
第三批 理工 4342 南华大学船山学院 02 机械设计制造及其自动化 1 4年 最终收费标准以湖南省物价局2015年审核的为准  12880 英语
第三批 理工 4343 湖南商学院北津学院 03 金融学 1 4年 最终收费标准以2015年湖南省物价局核定的为准  12650 不限
第三批 理工 4344 湖南理工学院南湖学院 04 土木工程 1 4年  12880 不限
第三批 理工 4523 广西大学行健文理学院 03 电气工程及其自动化 1 4年  15000 不限
第三批 理工 4523 广西大学行健文理学院 04 计算机类 4 4年 该大类包括计算机科学与技术、网络工程、电子商务、信息管理与信息系统四个专业  15000 不限
第三批 理工 4523 广西大学行健文理学院 05 土木工程 2 4年  15000 不限
第三批 理工 4524 广西科技大学鹿山学院 02 机械工程(数控技术方向) 2 4年  15000 英语
第三批 理工 4524 广西科技大学鹿山学院 03 车辆工程 3 4年  15000 英语
第三批 理工 4524 广西科技大学鹿山学院 04 汽车服务工程 4 4年  15000 英语
第三批 理工 4524 广西科技大学鹿山学院 05 自动化 5 4年  15000 英语
第三批 理工 4524 广西科技大学鹿山学院 06 土木工程(建筑工程方向) 5 4年  15000 英语
第三批 理工 4524 广西科技大学鹿山学院 07 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) 4 4年  15000 英语
第三批 理工 4525 广西师范大学漓江学院 05 电子信息工程 2 4年  14500 不限
第三批 理工 4525 广西师范大学漓江学院 06 信息管理与信息系统 3 4年  14500 不限
第三批 理工 4527 桂林理工大学博文管理学院 02 网络工程 2 4年  15000 英语
第三批 理工 4527 桂林理工大学博文管理学院 03 土木工程 2 4年  15000 英语
第三批 理工 4527 桂林理工大学博文管理学院 04 建筑学 2 5年  15000 英语
第三批 理工 4527 桂林理工大学博文管理学院 05 工程管理 3 4年  15000 英语
第三批 理工 4527 桂林理工大学博文管理学院 06 工程造价 2 4年  15000 英语
第三批 理工 4527 桂林理工大学博文管理学院 07 财务管理 2 4年  14500 英语
第三批 理工 4528 广西外国语学院 04 国际经济与贸易 1 4年  13500 英语
第三批 理工 4528 广西外国语学院 05 英语 1 4年  13000 英语
第三批 理工 4528 广西外国语学院 06 网络工程 1 4年  13000 英语
第三批 理工 4613 三亚学院 31 计算机科学与技术(网络工程) 1 4年  16000 不限
第三批 理工 5213 贵州财经大学商务学院 04 审计学 1 4年  12000 英语
第三批 理工 5325 云南师范大学文理学院 07 园林 1 4年  16000 不限
第三批 理工 5325 云南师范大学文理学院 08 工商管理 1 4年  15000 不限
第三批 理工 5325 云南师范大学文理学院 09 财务管理 1 4年  15000 不限
第三批 理工 5326 昆明理工大学津桥学院 13 工程造价 1 4年 学费以云南省发改委批文为准。  16000 英语
第三批 理工 6142 西安建筑科技大学华清学院 01 机械电子工程 1 4年 学费待批  15000 不限
第三批 理工 6142 西安建筑科技大学华清学院 02 冶金工程 2 4年 学费待批  15000 不限
第三批 理工 6142 西安建筑科技大学华清学院 03 通信工程 1 4年 学费待批  15000 不限
第三批 理工 6142 西安建筑科技大学华清学院 04 建筑学 1 5年 学费待批  18000 不限
第三批 理工 6142 西安建筑科技大学华清学院 05 城乡规划 3 5年 学费待批  15000 不限
第三批 理工 6215 兰州理工大学技术工程学院 01 机械设计制造及其自动化 1 4年  12000 英语
第三批 理工 6215 兰州理工大学技术工程学院 02 电气工程及其自动化 1 4年  12000 英语
第三批 理工 6403 宁夏理工学院 11 自动化 1 4年 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。  13000 英语,日语,其他外语
第三批 理工 6403 宁夏理工学院 13 土木工程 2 4年 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。  13000 英语,日语,其他外语
第三批 理工 6403 宁夏理工学院 14 给排水科学与工程 1 4年  13000 英语,日语,其他外语
第三批 理工 6403 宁夏理工学院 15 安全工程 1 4年 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。  13000 英语,日语,其他外语
第三批 理工 6403 宁夏理工学院 16 工程管理 2 4年  13000 英语,日语,其他外语
第三批 理工 6404 宁夏大学新华学院 01 计算机科学与技术 1 4年  13000 英语
第三批 理工 6405 银川能源学院 05 能源经济 1 4年  10000 英语
第三批 理工 6405 银川能源学院 06 机械设计制造及其自动化 1 4年  12000 英语
第三批 理工 6405 银川能源学院 08 数字媒体技术(多媒体网络技术) 2 4年  11000 英语
第三批 理工 6405 银川能源学院 09 土木工程(工程管理) 1 4年  11000 英语
第三批 理工 6405 银川能源学院 10 财务管理 2 4年  10000 英语

 

相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!