| 更多
吉林本科第二批A段及提前批征集志愿计划2015-08-05 16:48:00 阅读 参与讨论()马上投稿

2015年吉林省普通高校招生录取第二批A段及提前批延边大学省属免费师范生征集计划 批次 科类 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 学制 备注 学费 说明 外语语种 提前批 文史 2202 延边大学 02 学前教育(师范) 1 4年 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生.和龙县1     0 不限 提前批 文史 22

2015年吉林省普通高校招生录取第二批A段及提前批延边大学省属免费师范生征集计划

批次 科类 院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 学制 备注 学费 说明 外语语种
提前批 文史 2202 延边大学 02 学前教育(师范) 1 4年 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生.和龙县1      0 不限
提前批 文史 2202 延边大学 05 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学方向)(师范) 5 4年 省属高校免费师范生,招朝鲜族朝鲜语答卷考生.龙井市1,和龙县1,汪清县2,珲春市1      0 不限
提前批 文史 2202 延边大学 07 历史学(师范) 1 4年 省属高校免费师范生,招朝鲜族考生.和龙县1      0 不限
第二批A段 文史 1211 天津职业技术师范大学 03 日语 1 4年   5400 英语
第二批A段 文史 1211 天津职业技术师范大学 04 人力资源管理 1 4年   4400 英语
第二批A段 文史 1213 天津商业大学 02 法学 1 4年   4400 不限
第二批A段 文史 1213 天津商业大学 03 公共管理类(按大类招生,含公共事业管理、行政管理、土地资源管理) 1 4年   4400 不限
第二批A段 文史 1215 天津体育学院 01 特殊教育(残疾人体育教育与管理) 1 4年   4400 英语
第二批A段 文史 1305 华北理工大学 04 日语 1 4年   3500 英语
第二批A段 文史 1319 邢台学院 02 人文地理与城乡规划 2 4年   3500 不限
第二批A段 文史 1332 北华航天工业学院 02 社会工作 1 4年   3500 不限
第二批A段 文史 1402 太原科技大学 04 英语 1 4年   4500 英语
第二批A段 文史 1406 山西医科大学 01 社会工作 1 4年 就读于新校区   3200 英语
第二批A段 文史 1407 长治医学院 02 信息管理与信息系统 1 4年   4500 不限
第二批A段 文史 1408 山西师范大学 05 旅游管理 1 4年 非师范   5000 不限
第二批A段 文史 1409 太原师范学院 02 政治学与行政学 1 4年   5000 英语
第二批A段 文史 1412 长治学院 06 英语(师范) 1 4年   5000 不限
第二批A段 文史 1412 长治学院 09 公共事业管理 1 4年   4300 不限
第二批A段 文史 1412 长治学院 10 旅游管理 1 4年   4300 不限
第二批A段 文史 1413 运城学院 01 公共事业管理 1 4年   4500 英语
第二批A段 文史 1416 山西中医学院 05 护理学(涉外护理方向) 1 4年   4160 不限
第二批A段 文史 1416 山西中医学院 06 市场营销 1 4年   3900 不限
第二批A段 文史 1417 吕梁学院 01 历史学 3 4年   5000 英语
第二批A段 文史 1427 山西工程技术学院 01 工程管理 1 4年   2800 英语
第二批A段 文史 1502 内蒙古科技大学 09 公共事业管理 1 4年   3500 不限
第二批A段 文史 1510 呼伦贝尔学院 01 思想政治教育 1 4年   3500 不限
第二批A段 文史 2121 辽宁中医药大学 02 公共事业管理 2 4年 外语课程设英语,小语种慎报   4500 不限
第二批A段 文史 2208 吉林农业大学 12 英语 2 4年 英语成绩105分以上   5000 英语
第二批A段 文史 2211 北华大学 23 朝鲜语 5 4年 招英语考生,高考英语成绩不低于90分(含)。   5060 英语
第二批A段 文史 2211 北华大学 25 翻译(日语方向) 5 4年 招英语考生,高考英语成绩不低于90分(含)。   5060 英语
第二批A段 文史 2211 北华大学 26 翻译(朝鲜语方向) 4 4年 招英语考生,高考英语成绩不低于90分(含)。   5060 英语
第二批A段 文史 2216 白城师范学院 14 广播电视学 1 4年   6200 不限
第二批A段 文史 2216 白城师范学院 15 生物技术 9 4年   3500 不限
第二批A段 文史 2216 白城师范学院 17 汽车服务工程 2 4年   3500 不限
第二批A段 文史 2216 白城师范学院 18 园艺 2 4年   3500 不限
第二批A段 文史 2216 白城师范学院 22 文化产业管理 1 4年   3800 不限
第二批A段 文史 2216 白城师范学院 25 旅游管理 2 4年   3800 不限
第二批A段 文史 2217 吉林财经大学 19 新闻学(财经新闻方向) 7 4年   6200 英语,日语,俄语
第二批A段 文史 2217 吉林财经大学 20 广告学 9 4年   6820 英语,日语,俄语
第二批A段 文史 2218 吉林体育学院 01 社会工作 3 4年   4200 英语
第二批A段 文史 2218 吉林体育学院 02 公共事业管理(体育管理方向) 4 4年   4200 英语
第二批A段 文史 2219 吉林艺术学院 01 文化产业管理 30 4年   8000 英语
第二批A段 文史 2221 吉林华桥外国语学院 11 汉语国际教育 7 4年 英语、语文成绩不低于100分  12000 英语
第二批A段 文史 2221 吉林华桥外国语学院 34 旅游管理 6 4年  12000 英语
第二批A段 文史 2221 吉林华桥外国语学院 35 酒店管理 8 4年  11500 英语
第二批A段 文史 2225 长春工程学院 01 英语 1 4年   5000 英语
第二批A段 文史 2225 长春工程学院 04 房地产开发与管理 2 4年   4200 不限
第二批A段 文史 2225 长春工程学院 07 市场营销 1 4年   4180 不限
第二批A段 文史 2228 吉林警察学院 12 朝鲜语 12 4年 招汉语答卷非朝鲜族考生   4600 不限
第二批A段 文史 2249 吉林医药学院 01 公共事业管理(卫生事业管理方向) 1 4年   3800 英语
第二批A段 文史 2265 延边大学 24 护理学类(中外合作办学)(护理学) 10 4年 科学技术学院,与美国纽约株式会社联合办学。招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生。   8000 招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生 英语
第二批A段 文史 2265 延边大学 25 管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) 6 4年 科学技术学院,与美国纽约株式会社联合办学。招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生。   8000 招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生 不限
第二批A段 文史 2265 延边大学 26 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 3 4年 科学技术学院,与美国纽约株式会社联合办学。招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生。   9000 招朝鲜族考生或朝鲜语答卷考生 不限
第二批A段 文史 2307 佳木斯大学 04 心理学 1 4年   4000 不限
第二批A段 文史 2308 黑龙江八一农垦大学 02 英语 2 4年   4800 英语
第二批A段 文史 2318 大庆师范学院 03 日语 1 4年   4000 不限
第二批A段 文史 2319 绥化学院 01 特殊教育(师范) 1 4年   3000 不限
第二批A段 文史 2319 绥化学院 04 旅游管理 1 4年   4000 不限
第二批A段 文史 2331 黑龙江工程学院 03 旅游管理 1 4年 要求男身高170cm以上,女身高160cm以上   3500 不限
第二批A段 文史 3232 徐州工程学院 02 朝鲜语 2 4年   5200 不限
第二批A段 文史 3237 江苏理工学院 02 日语 2 4年   5200 不限
第二批A段 文史 3509 武夷学院 01 国际经济与贸易 1 4年   4800 不限
第二批A段 文史 3509 武夷学院 02 英语 1 4年 需口试   4800 英语
第二批A段 文史 3509 武夷学院 05 酒店管理 1 4年   5200 不限
第二批A段 文史 3608 江西中医药大学 04 药学(医药营销) 1 4年   4255 英语
第二批A段 文史 3609 赣南医学院 01 英语 2 4年 需口试   3795 英语
第二批A段 文史 3614 井冈山大学 01 法学 1 4年   3795 英语
第二批A段 文史 3614 井冈山大学 02 旅游管理 1 4年   3795 英语
第二批A段 文史 3619 萍乡学院 01 小学教育(师范) 1 4年 师范类   4025 英语
第二批A段 文史 3619 萍乡学院 02 商务英语 2 4年   4025 英语
第二批A段 文史 3713 潍坊医学院 06 劳动与社会保障 1 4年   4500 不限
第二批A段 文史 3722 德州学院 01 英语(说明:含英汉互译方向) 2 4年   4000 英语
第二批A段 文史 3728 菏泽学院 02 园林 2 4年   4500 不限
第二批A段 文史 37A0 山东青年政治学院 02 市场营销 1 4年   4500 不限
第二批A段 文史 4108 河南农业大学 05 市场营销 1 4年   3400 英语
第二批A段 文史 4108 河南农业大学 06 土地资源管理 1 4年   3400 英语
第二批A段 文史 4109 河南科技学院 01 汉语言文学 2 4年 师范   3400 英语
第二批A段 文史 4114 河南师范大学 04 人力资源管理 3 4年   3400 英语
第二批A段 文史 4120 商丘师范学院 06 市场营销 1 4年   3400 不限
第二批A段 文史 4129 新乡学院 01 汉语国际教育(师范) 1 4年 师范   3400 不限
第二批A段 文史 4129 新乡学院 02 秘书学 2 4年   3400 不限
第二批A段 文史 4129 新乡学院 03 新闻学 2 4年   3400 不限
第二批A段 文史 4129 新乡学院 04 人力资源管理 2 4年   3400 不限
第二批A段 文史 4131 河南工程学院 01 英语 2 4年   3400 不限
第二批A段 文史 4131 河南工程学院 02 市场营销 1 4年   3400 不限
第二批A段 文史 4134 河南城建学院 01 劳动与社会保障 4 4年   3400 英语
第二批A段 文史 4138 郑州师范学院 01 英语(商务方向) 2 4年   3400 不限
第二批A段 文史 4212 湖北中医药大学 03 护理学 1 4年   5200 不限
第二批A段 文史 4212 湖北中医药大学 05 市场营销(医药国际贸易方向) 1 4年   4000 不限
第二批A段 文史 4212 湖北中医药大学 07 物流管理 1 4年   4000 不限
第二批A段 文史 4216 湖北民族学院 01 日语 4 4年   4000 不限
第二批A段 文史 4216 湖北民族学院 02 广播电视学 2 4年   5200 不限
第二批A段 文史 4226 湖北科技学院 02 英语(师范) 2 4年   4000 不限
第二批A段 文史 4302 吉首大学 04 英语(师范) 2 4年   4000 英语
第二批A段 文史 4307 湖南农业大学 03 社会工作 1 4年 最终收费标准以2015年湖南省物价局核定的为准。   5000 不限
第二批A段 文史 4307 湖南农业大学 04 农村区域发展 2 4年 最终收费标准以2015年湖南省物价局核定的为准。   5000 不限
第二批A段 文史 4312 湘南学院 02 英语 1 4年   4500 英语
第二批A段 文史 4312 湘南学院 04 旅游管理 1 4年 该专业原则上要求女生身高在1.60米以上,男生身高在1.70米以上。(该专业设有两个培养方向供考生自愿选择,其中选择航空服务与管理培养方向的考生需要提前面试、体检,面试、体检合格后方可填报。)   4000 英语
第二批A段 文史 4313 衡阳师范学院 03 英语(师范) 1 4年 需口试   4000 英语
第二批A段 文史 4314 邵阳学院 05 商务英语 1 4年 要求英语口试合格;英语成绩按照百分制折算后不得低于70分;学费标准如有变化,以湖南省物价部门2015年最新核准的学费标准收取。   3800 英语
第二批A段 文史 4326 湖南城市学院 01 信息管理与信息系统 2 4年   4800 英语
第二批A段 文史 4326 湖南城市学院 02 工程管理 2 4年   5900 英语
第二批A段 文史 4326 湖南城市学院 03 人力资源管理 1 4年   4000 英语
第二批A段 文史 4408 韶关学院 01 英语(师范) 4 4年 第一学年黄田坝校区,第二学年回校本部   4300 不限
第二批A段 文史 4503 桂林电子科技大学 01 行政管理 1 4年   5000 英语
第二批A段 文史 4503 桂林电子科技大学 02 物流管理 1 4年   5000 英语
第二批A段 文史 4504 桂林理工大学 01 社会工作 1 4年   5500 英语
第二批A段 文史 4504 桂林理工大学 02 日语 2 4年   5500 英语
第二批A段 文史 4508 广西师范学院 02 市场营销 2 4年   4590 英语
第二批A段 文史 4509 玉林师范学院 01 英语(师范) 5 4年 需口试   4215 英语
第二批A段 文史 4509 玉林师范学院 02 日语 3 4年   4215 英语
第二批A段 文史 4514 梧州学院 01 商务英语 3 4年   4185 不限
第二批A段 文史 4515 广西科技师范学院 01 应用心理学 2 4年   4590 英语
第二批A段 文史 4518 桂林旅游学院 01 英语 1 4年 学费待定      0 不限
第二批A段 文史 4518 桂林旅游学院 02 酒店管理 2 4年 学费待定      0 不限
第二批A段 文史 4519 贺州学院 01 国际经济与贸易 3 4年   4620 不限
第二批A段 文史 4602 琼州学院 06 俄语 1 4年   4600 英语,俄语
第二批A段 文史 5007 重庆三峡学院 01 日语 1 4年 需口试   6300 不限
第二批A段 文史 5008 长江师范学院 01 日语 2 4年 需口试   6875 不限
第二批A段 文史 5105 成都理工大学 03 社会工作 2 4年   4440 英语
第二批A段 文史 5115 西华师范大学 01 日语 2 4年   3700 不限
第二批A段 文史 5117 内江师范学院 02 英语 3 4年   3700 英语
第二批A段 文史 5204 贵州师范大学 01 俄语(师范) 3 4年 外语单科成绩在60%以上,口试成绩在65%以上。   4100 不限
第二批A段 文史 5306 大理大学 04 英语 1 4年 需口试   3400 英语
第二批A段 文史 5307 云南中医学院 04 物流管理 1 4年   4000 不限
第二批A段 文史 5310 曲靖师范学院 01 工程管理 1 4年   4000 英语
第二批A段 文史 5310 曲靖师范学院 02 国际商务 1 4年   4000 英语
第二批A段 文史 5311 红河学院 01 国际经济与贸易 1 4年   4000 不限
第二批A段 文史 5311 红河学院 02 思想政治教育 2 4年   3400 不限
第二批A段 文史 5311 红河学院 03 英语 2 4年 需口试   3400 英语
第二批A段 文史 5311 红河学院 04 广播电视学 2 4年   3400 不限
第二批A段 文史 5311 红河学院 05 广告学 2 4年   3400 不限
第二批A段 文史 5311 红河学院 06 历史学 1 4年   3400 不限
第二批A段 文史 6115 延安大学 01 学前教育(师范) 2 4年   3500 英语
第二批A段 文史 6115 延安大学 02 日语 4 4年   4500 英语
第二批A段 文史 6116 陕西理工学院 03 学前教育(师范) 2 4年   3500 英语
第二批A段 文史 6116 陕西理工学院 04 英语(师范) 2 4年   4500 英语
第二批A段 文史 6116 陕西理工学院 05 广播电视学 1 4年   3500 英语
第二批A段 文史 6116 陕西理工学院 06 工商管理 1 4年   4500 英语
第二批A段 文史 6125 榆林学院 01 新闻学 2 4年   3500 英语
第二批A段 文史 6125 榆林学院 02 历史学(师范) 2 4年   3500 英语
第二批A段 文史 6126 商洛学院 01 历史学(师范) 2 4年   3500 英语
第二批A段 文史 6126 商洛学院 02 地理科学(师范) 1 4年   3500 英语
第二批A段 文史 6127 安康学院 01 秘书学 2 4年 学费待定      0 不限
第二批A段 文史 6128 西安财经学院 03 法学 1 4年   3500 不限
第二批A段 文史 6202 兰州理工大学 01 俄语 3 4年   4400 英语
第二批A段 文史 6202 兰州理工大学 02 日语 2 4年   4400 英语
第二批A段 文史 6203 兰州交通大学 02 法语 1 4年   4400 英语,法语
第二批A段 文史 6203 兰州交通大学 03 工商管理 1 4年   4000 英语
第二批A段 文史 6208 河西学院 01 英语(翻译) 3 4年 需口试   4300 英语
第二批A段 文史 6208 河西学院 02 信息管理与信息系统 2 4年   3800 英语
第二批A段 文史 6209 兰州财经大学 07 体育经济与管理 1 4年   3800 英语
第二批A段 文史 6302 青海师范大学 01 日语 2 4年   3240 英语,日语
第二批A段 文史 6402 北方民族大学 08 日语 3 4年   4000 英语
第二批A段 文史 6402 北方民族大学 10 新闻学 2 4年 主要录取少数民族考生   4000 英语
第二批A段 文史 6402 北方民族大学 12 传播学 1 4年   4000 英语
第二批A段 文史 6402 北方民族大学 13 历史学 1 4年   4000 英语
第二批A段 文史 6506 新疆师范大学 07 英语(师范) 1 4年   3800 不限
第二批A段 艺术文 1158 北京城市学院 30 动画 1 4年  19600 不限
第二批A段 艺术文 1172 北京工业大学耿丹学院 14 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术) 3 4年  33000 不限
第二批A段 艺术文 1238 天津体育学院运动与文化艺术学院 01 音乐表演 2 4年  21000 英语
第二批A段 艺术文 1238 天津体育学院运动与文化艺术学院 02 舞蹈表演 1 4年  19000 英语
第二批A段 艺术文 1238 天津体育学院运动与文化艺术学院 03 舞蹈学 1 4年  19000 英语
第二批A段 艺术文 1238 天津体育学院运动与文化艺术学院 04 表演 1 4年  21000 英语
第二批A段 艺术文 1238 天津体育学院运动与文化艺术学院 05 广播电视编导 2 4年  20000 英语
第二批A段 艺术文 1238 天津体育学院运动与文化艺术学院 06 播音与主持艺术 3 4年  21000 英语
第二批A段 艺术文 1239 天津商业大学宝德学院 14 动画 1 4年  21000 英语
第二批A段 艺术文 1239 天津商业大学宝德学院 15 视觉传达设计 2 4年  21000 英语
第二批A段 艺术文 1239 天津商业大学宝德学院 16 环境设计 3 4年  21000 英语
第二批A段 艺术文 1239 天津商业大学宝德学院 17 服装与服饰设计 2 4年  21000 英语
第二批A段 艺术文 1253 天津大学仁爱学院 18 动画 1 4年  21000 英语
第二批A段 艺术文 1253 天津大学仁爱学院 19 环境设计 1 4年  21000 英语
第二批A段 艺术文 1253 天津大学仁爱学院 20 产品设计 1 4年  21000 英语
第二批A段 艺术文 1359 河北美术学院 03 环境设计 2 4年 使用吉林省美术类统考成绩  18000 不限
第二批A段 艺术文 1385 中国地质大学长城学院 21 环境设计 2 4年 入学后外语教学为英语  15000 不限
第二批A段 艺术文 1386 燕京理工学院 42 视觉传达设计 1 4年 品牌与传播艺术设计方向,新媒介艺术设计方向  18000 原北京化工大学北方学院 不限
第二批A段 艺术文 1386 燕京理工学院 44 服装与服饰设计 1 4年 服装艺术设计方向,人物造型设计方向  18000 原北京化工大学北方学院 不限
第二批A段 艺术文 2164 沈阳工学院 12 表演 4 4年  16000 不限
第二批A段 艺术文 2164 沈阳工学院 13 动画 13 4年  16000 不限
第二批A段 艺术文 2164 沈阳工学院 14 设计学类 1 4年 (视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术)  16000 不限
第二批A段 艺术文 2180 辽宁传媒学院 05 动画 4 4年 学校外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报。  15000 不限
第二批A段 艺术文 2180 辽宁传媒学院 06 摄影 3 4年 学校外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报。  15000 不限
第二批A段 艺术文 2180 辽宁传媒学院 07 服装与服饰设计 1 4年 学校外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报。  15000 不限
第二批A段 艺术文 2180 辽宁传媒学院 08 公共艺术 4 4年 学校外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报。  15000 不限
第二批A段 艺术文 2212 通化师范学院 81 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 22 4年 与英国格林多大学合作办学  20000 不限
第二批A段 艺术文 2214 吉林工程技术师范学院 67 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) 33 4年 使用省联考成绩录取。与韩国世翰大学合作办学。  23000 不限
第二批A段 艺术文 2216 白城师范学院 89 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐表演) 4 4年 与俄罗斯莫斯科国立人文大学合作办学;  22000 不限
第二批A段 艺术文 2216 白城师范学院 90 设计学类(中外合作办学)(环境设计) 6 4年 与俄罗斯乌拉尔国立师范大学合作办学  22000 不限
第二批A段 艺术文 2238 长春光华学院 56 音乐表演 3 4年  16000 不限
第二批A段 艺术文 2238 长春光华学院 57 音乐学 3 4年  16000 不限
第二批A段 艺术文 2238 长春光华学院 58 广播电视编导 2 4年  16000 不限
第二批A段 艺术文 2238 长春光华学院 59 播音与主持艺术 1 4年  16000 不限
第二批A段 艺术文 2238 长春光华学院 61 摄影 1 4年  16000 不限
第二批A段 艺术文 2239 长春工业大学人文信息学院 61 产品设计 6 4年  15000 不限
第二批A段 艺术文 2240 长春理工大学光电信息学院 29 环境设计 3 4年  15000 英语
第二批A段 艺术文 2244 长春科技学院 AB 美术学 8 4年  15000 不限
第二批A段 艺术文 2244 长春科技学院 AC 美术学(3D动态影像方向) 9 4年  15000 不限
第二批A段 艺术文 2244 长春科技学院 AF 产品设计 4 4年  16000 不限
第二批A段 艺术文 2244 长春科技学院 B0 数字媒体艺术 7 4年  18000 不限
第二批A段 艺术文 2246 吉林师范大学博达学院 43 广播电视编导 4 4年  16000 不限
第二批A段 艺术文 2247 长春大学旅游学院 49 戏剧影视美术设计 8 4年  15000 不限
第二批A段 艺术文 2247 长春大学旅游学院 50 动画(动漫设计方向、游戏设计方向) 17 4年  17000 不限
第二批A段 艺术文 2247 长春大学旅游学院 51 视觉传达设计(视觉影像设计方向、品牌形象推广方向) 17 4年  15000 不限
第二批A段 艺术文 2247 长春大学旅游学院 52 环境设计(旅游景区设计方向、住宅空间设计方向、公建空间设计方向) 5 4年  15000 不限
第二批A段 艺术文 2247 长春大学旅游学院 53 环境设计(景观建筑方向) 22 4年  15000 不限
第二批A段 艺术文 2247 长春大学旅游学院 54 产品设计(玩具设计方向、旅游产品设计方向、日用品设计方向) 22 4年  15000 不限
第二批A段 艺术文 2247 长春大学旅游学院 55 服装与服饰设计 7 4年  15000 不限
第二批A段 艺术文 2247 长春大学旅游学院 56 服装与服饰设计(影视服装设计方向) 4 4年  15000 不限
第二批A段 艺术文 2248 东北师范大学人文学院 61 表演(服装表演与形象设计方向) 2 4年 使用我院校考专业成绩  16000 不限
第二批A段 艺术文 2347 黑龙江外国语学院 21 动画 3 4年 考生需参加本省美术类统考,建议考生外语语种为英语,艺术文理兼招,文化课成绩上线后按专业成绩录取  15400 不限
第二批A段 艺术文 2347 黑龙江外国语学院 22 视觉传达设计 3 4年 考生需参加本省美术类统考,建议考生外语语种为英语,艺术文理兼招,文化课成绩上线后按专业成绩录取  15400 不限
第二批A段 艺术文 2347 黑龙江外国语学院 23 环境设计 2 4年 考生需参加本省美术类统考,建议考生外语语种为英语,艺术文理兼招,文化课成绩上线后按专业成绩录取  15400 不限
第二批A段 艺术文 3644 南昌航空大学科技学院 03 表演 9 4年 只招女生,培养方向为空乘  10000 英语
第二批A段 艺术文 37A2 北京电影学院现代创意媒体学院 01 表演 1 4年 使用校考成绩。  48000 不限
第二批A段 艺术文 37A2 北京电影学院现代创意媒体学院 02 戏剧影视文学 1 4年 使用校考成绩。  42000 不限
第二批A段 艺术文 37A2 北京电影学院现代创意媒体学院 03 戏剧影视导演 3 4年 使用校考成绩。  48000 不限
第二批A段 艺术文 37A2 北京电影学院现代创意媒体学院 05 动画 1 4年 使用美术统考成绩  48000 不限
第二批A段 艺术文 37A2 北京电影学院现代创意媒体学院 06 摄影 1 4年 使用美术统考成绩。  48000 不限
第二批A段 艺术文 4125 黄淮学院 05 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画) 4 4年  13000 英语
第二批A段 艺术文 4125 黄淮学院 06 美术学类(中外合作办学)(美术学) 3 4年  13000 英语
第二批A段 艺术文 4155 郑州升达经贸管理学院 10 音乐表演 2 4年  14900 英语
第二批A段 艺术文 4257 华中师范大学武汉传媒学院 01 音乐表演 1 4年  23000 英语
第二批A段 艺术文 4257 华中师范大学武汉传媒学院 03 表演 2 4年  23000 英语
第二批A段 艺术文 4257 华中师范大学武汉传媒学院 04 广播电视编导 1 4年  23000 英语
第二批A段 艺术文 4257 华中师范大学武汉传媒学院 05 播音与主持艺术 2 4年  23000 英语
第二批A段 艺术文 4257 华中师范大学武汉传媒学院 06 影视摄影与制作 1 4年  20000 英语
第二批A段 艺术文 4257 华中师范大学武汉传媒学院 07 摄影 1 4年 文理统一排序录取  20000 英语
第二批A段 艺术文 4426 北京师范大学珠海分校 14 艺术教育 1 4年  23000 不限
第二批A段 艺术文 4426 北京师范大学珠海分校 15 电影学 1 4年  23000 不限
第二批A段 艺术文 4426 北京师范大学珠海分校 17 视觉传达设计 1 4年  23000 不限
第二批A段 艺术文 4426 北京师范大学珠海分校 19 产品设计 1 4年  23000 不限
第二批A段 艺术文 4426 北京师范大学珠海分校 22 数字媒体艺术 1 4年  23000 不限
第二批A段 艺术文 4426 北京师范大学珠海分校 23 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) 2 4年 学生第三、四学年学费标准按国外合作院校学费标准缴纳。  23000 不限
第二批A段 艺术文 4426 北京师范大学珠海分校 24 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计-中德合作办学项目) 4 4年 仅招收填报该专业志愿的考生。收费标准按物价部门最终核定标准执行。      0 不限
第二批A段 艺术文 4521 北海艺术设计学院 04 艺术教育 2 4年 含美术教育方向、学前教育方向  14500 不限
第二批A段 艺术文 4521 北海艺术设计学院 05 服装设计与工程 2 4年 含服装设计方向、服装工艺方向  14500 不限
第二批A段 艺术文 4521 北海艺术设计学院 06 动画 2 4年 含三维动画方向、影视后期方向、二维动画方向  14500 不限
第二批A段 艺术文 4521 北海艺术设计学院 07 视觉传达设计 2 4年 含平面设计方向、广告设计方向、新媒体方向  14500 不限
第二批A段 艺术文 4521 北海艺术设计学院 08 环境设计 2 4年 含室内设计方向、景观设计方向、展示设计方向  14500 不限
第二批A段 艺术文 4521 北海艺术设计学院 09 数字媒体艺术 2 4年 含媒体艺术方向、数字游戏方向  14500 不限
第二批A段 艺术文 4525 广西师范大学漓江学院 08 环境设计 1 4年 认可吉林省美术类专业统考成绩。  17000 不限
第二批A段 艺术文 4528 广西外国语学院 07 播音与主持艺术 2 4年  15000 英语
第二批A段 艺术文 4528 广西外国语学院 08 艺术设计学 2 4年  15000 英语
第二批A段 艺术文 4606 海口经济学院 03 音乐表演 2 4年 身高男170CM,女160CM以上  17500 不限
第二批A段 艺术文 4606 海口经济学院 05 舞蹈学(运动舞蹈) 3 4年 身高男170CM,女160CM以上  17500 不限
第二批A段 艺术文 4606 海口经济学院 06 播音与主持艺术 2 4年 身高男170CM,女160CM以上  17500 不限
第二批A段 艺术文 4606 海口经济学院 07 播音与主持艺术(空中乘务) 2 4年 身高男173CM,女163CM以上  15400 不限
第二批A段 艺术文 4606 海口经济学院 08 播音与主持艺术(广播电视编导) 2 4年  17500 不限
第二批A段 艺术文 4606 海口经济学院 09 环境设计 2 4年  17500 不限
第二批A段 艺术文 4606 海口经济学院 10 服装与服饰设计(服装表演) 2 4年 身高男183-190CM,女173-180CM  17500 不限
第二批A段 艺术文 4613 三亚学院 45 播音与主持艺术 1 4年 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生  19000 不限
第二批A段 艺术文 4613 三亚学院 46 动画 2 4年  18000 不限
第二批A段 艺术文 4613 三亚学院 47 雕塑 2 4年  18000 不限
第二批A段 艺术文 5133 四川传媒学院 01 表演 3 4年  17000 不限
第二批A段 艺术文 5133 四川传媒学院 03 广播电视编导 5 4年  17000 不限
第二批A段 艺术文 5133 四川传媒学院 04 播音与主持艺术 2 4年  17000 不限
第二批A段 艺术文 5133 四川传媒学院 05 视觉传达设计 1 4年  17000 不限
第二批A段 艺术文 5134 四川工商学院 01 音乐学 2 4年 使用校考成绩,原四川师范大学成都学院  17000 不限
第二批A段 艺术文 5134 四川工商学院 02 舞蹈表演 1 4年 使用校考成绩,原四川师范大学成都学院  17000 不限
第二批A段 艺术文 5324 云南艺术学院文华学院 02 美术学(师范类) 1 4年 使用吉林省美术与设计类统考成绩进行录取  19800 不限
第二批A段 艺术文 5324 云南艺术学院文华学院 03 绘画 1 4年 使用吉林省美术与设计类统考成绩进行录取  19800 不限
第二批A段 艺术文 5324 云南艺术学院文华学院 04 视觉传达设计 1 4年 使用吉林省美术与设计类统考成绩进行录取  19800 不限
第二批A段 艺术文 5324 云南艺术学院文华学院 05 环境设计 1 4年 使用吉林省美术与设计类统考成绩进行录取  19800 不限
第二批A段 艺术文 6139 陕西服装工程学院 05 视觉传达设计 1 4年 按省物价局核定最新标准执行      0 不限
第二批A段 艺术文 6142 西安建筑科技大学华清学院 06 绘画 1 4年 学费待批  18000 不限
第二批A段 艺术文 6142 西安建筑科技大学华清学院 07 环境设计 1 4年 学费待批  18000 不限
第二批A段 体育文 1409 太原师范学院 16 体育教育(师范) 1 4年   5000 英语
第二批A段 体育文 1411 晋中学院 06 体育教育(师范) 2 4年   5000 不限
第二批A段 体育文 2216 白城师范学院 80 社会体育指导与管理 11 4年   4200 不限
第二批A段 体育文 2363 黑河学院 01 体育教育(师范) 1 4年   3500 不限
第二批A段 体育文 2363 黑河学院 02 社会体育指导与管理 2 4年   4500 不限
第二批A段 体育文 5203 遵义医学院 02 社会体育指导与管理 2 4年 办学地点:广东省珠海市   5000 英语
第二批A段 体育文 6402 北方民族大学 66 体育教育 1 4年 主要录取少数民族考生   4400 英语
第二批A段 理工 1204 天津工业大学 11 制药工程 1 4年   5400 英语
第二批A段 理工 1204 天津工业大学 18 土地资源管理 1 4年   4400 英语
第二批A段 理工 1211 天津职业技术师范大学 13 焊接技术与工程(师范) 1 4年   5400 英语
