| 更多
贵州本科二批省外院校平行志愿投档情况(理)2015-08-05 16:48:00 阅读 参与讨论()马上投稿

贵州第二批本科省外院校平行志愿投档情况(理工类) 序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次 投档比例(%) 1 0012 安徽农业大学 42 105 45 444 378 66112 2 0015 安徽中医药大学 15 100 15 418 395 54955 3 0017 安康学院 2 100 1 373 373 69821

贵州第二批本科省外院校平行志愿投档情况(理工类)

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0012 安徽农业大学 42 105 45 444 378 66112
2 0015 安徽中医药大学 15 100 15 418 395 54955
3 0017 安康学院 2 100 1 373 373 69821
4 0021 安阳工学院 12 100 12 390 376 67344
5 0023 鞍山师范学院 59 100 59 409 375 68452
6 0025 白城师范学院 32 100 32 381 372 70374
7 0028 百色学院 10 100 10 389 378 66248
8 0030 蚌埠医学院 10 100 10 437 415 43540
9 0036 保定学院 5 100 5 388 379 65521
10 0039 保山学院 4 100 4 413 376 67636
11 0042 北方民族大学 31 100 31 445 402 50866
12 1924 北方民族大学 193 100 193 459 388 59361
13 0045 北华大学 110 100 110 460 407 48247
14 0046 北华航天工业学院 14 100 14 441 393 56271
15 0048 北京城市学院 13 120 16 438 397 53852
16 0072 北京联合大学 64 115 74 488 416 43302
17 0075 北京农学院 20 100 20 448 395 55110
18 0081 北京师范大学珠海分校 72 100 72 458 399 52558
19 0082 北京石油化工学院 16 100 16 441 408 47385
20 0085 北京物资学院 12 100 12 464 442 31250
21 0087 北京信息科技大学 20 100 20 574 453 27190
22 0099 滨州学院 65 100 65 417 377 67096
23 0100 滨州医学院 63 100 63 488 433 35077
24 0105 渤海大学 57 100 57 456 404 49711
25 0113 长春大学 40 100 32 446 380 64828
26 0115 长春工程学院 114 100 114 446 383 62816
27 0116 长春工业大学 49 100 49 446 412 45127
28 0124 长春师范大学 27 100 27 419 397 53776
29 0127 长春中医药大学 32 100 29 442 372 70679
30 0128 长江大学 135 110 149 482 408 47318
31 0131 长江师范学院 44 105 47 445 388 59619
32 0142 长沙学院 22 100 22 437 406 48336
33 0146 长治学院 9 100 9 391 374 68687
34 0147 长治医学院 22 100 22 433 405 49195
35 0149 常熟理工学院 54 100 39 416 372 70597
36 0150 常州大学 45 105 48 461 421 40573
37 0154 常州工学院 90 100 90 428 386 60932
38 0162 成都工业学院 16 100 16 445 416 43255
39 0165 成都理工大学 31 120 38 502 455 26396
40 0168 成都体育学院 23 100 23 414 381 63930
41 0170 成都信息工程大学 30 100 30 483 452 27331
42 0171 成都信息工程大学 5 100 5 487 461 24359
43 0173 成都学院 20 100 20 453 389 58896
44 0174 成都医学院 12 100 12 527 491 15453
45 0177 成都中医药大学 16 100 16 490 455 26108
46 0180 承德医学院 4 100 4 459 397 53951
47 0181 赤峰学院 2 100 0 0 0 0
48 0189 重庆第二师范学院 12 100 12 407 391 57605
49 0199 重庆工商大学 88 100 88 485 431 35913
50 0214 重庆科技学院 60 100 60 465 407 48288
51 0215 重庆理工大学 44 100 44 489 450 27938
52 0222 重庆三峡学院 19 105 20 451 409 46959
53 0225 重庆师范大学 55 105 58 487 447 29186
54 0229 重庆文理学院 20 105 21 447 418 41848
55 0231 重庆医科大学 50 103 52 575 477 19340
56 0234 重庆邮电大学 11 100 11 468 453 26875
57 0237 楚雄师范学院 5 100 5 389 373 69248
58 0239 川北医学院 15 105 16 499 450 28012
59 0243 大理大学 26 105 28 496 420 40963
60 0245 大连大学 88 100 51 466 375 68142
61 0248 大连工业大学 80 105 84 468 399 52491
62 0252 大连海洋大学 99 105 71 478 372 70274
63 0254 大连交通大学 24 100 24 484 442 31289
64 0258 大连民族大学 52 105 55 477 409 46872
65 0260 大连民族大学(定向) 16 100 13 404 378 66335
66 0259 大连民族大学 158 102 162 460 401 51284
67 0263 大连外国语大学 33 100 33 515 454 26556
68 0269 大庆师范学院 16 100 0 0 0 0
69 0276 德州学院 50 100 25 392 372 70674
70 0285 东北电力大学 30 100 30 459 378 66076
71 0292 东华理工大学 38 100 38 459 418 41944
72 0296 东莞理工学院 22 100 22 453 409 46929
73 0302 防灾科技学院 71 100 69 428 372 70016
74 0303 佛山科学技术学院 10 105 11 414 386 60845
75 0307 福建工程学院 141 100 141 456 404 49921
76 0308 福建工程学院(鳝溪校区) 20 100 20 434 381 64248
77 0309 福建工程学院(闽台合作办学) 38 100 37 428 372 70159
78 0311 福建江夏学院 123 100 123 462 403 50424
79 0313 福建农林大学 227 100 227 449 376 67359
80 0318 福建师范大学 141 100 141 476 408 47715
81 0324 福建医科大学 115 100 115 528 455 26165
82 0326 福建中医药大学 87 100 87 475 410 46475
83 0340 阜阳师范学院 18 100 10 408 372 70642
84 0345 甘肃民族师范学院 4 105 0 0 0 0
85 0346 甘肃农业大学 15 100 15 399 379 65246
86 0348 甘肃中医药大学 14 105 15 433 411 45634
87 0349 赣南师范学院 29 100 29 427 384 61985
88 0350 赣南医学院 10 105 11 441 424 39314
89 0358 广东财经大学 6 100 6 497 476 19592
90 0359 广东第二师范学院 1 100 1 396 396 54404
91 0364 广东海洋大学 30 105 32 458 411 45568
92 0372 广东金融学院 7 128 9 467 458 25103
93 0373 广东警官学院 2 100 2 454 454 26814
94 0379 广东石油化工学院 39 120 47 433 389 59013
95 0388 广东药学院 10 100 10 468 435 34156
96 0389 广东医学院 6 100 6 504 475 19881
97 0391 广西财经学院 8 100 0 0 0 0
98 0402 广西科技大学 31 105 33 481 425 38530
99 0404 广西科技师范学院 3 100 1 400 400 52329
100 0407 广西民族大学 14 100 14 437 372 70545
101 0409 广西民族师范学院 16 100 16 405 373 69981
102 0412 广西师范大学 19 105 20 460 419 41702
103 0414 广西师范学院 5 100 5 399 377 67195
104 0422 广西医科大学 4 100 4 469 446 29528
105 0427 广西中医药大学 6 100 6 462 449 28341
106 0488 桂林电子科技大学 35 105 37 464 440 32054
107 0490 桂林航天工业学院 31 100 31 453 393 56625
108 0491 桂林理工大学 54 100 29 455 372 70668
109 0493 桂林旅游学院 6 100 3 390 372 69993
110 0504 哈尔滨金融学院 42 100 42 432 396 54515
111 0506 哈尔滨理工大学 66 105 70 467 436 33820
112 0507 哈尔滨商业大学 84 100 84 455 394 55596
113 0508 哈尔滨师范大学 157 100 157 441 390 58525
114 0510 哈尔滨体育学院 5 100 0 0 0 0
115 0513 哈尔滨学院 45 100 40 416 372 70248
116 0514 哈尔滨医科大学 26 100 26 486 400 51957
117 0519 海南大学 54 101 55 552 436 33694
118 0524 海南师范大学 69 103 72 447 408 47308
119 0526 海南医学院 43 105 46 487 422 40018
120 0536 杭州师范大学 38 100 38 463 433 34961
121 0543 河北北方学院 10 100 10 436 416 42998
122 0544 河北大学 33 100 33 463 425 38387
123 0545 河北工程大学 52 100 52 460 422 40326
124 0556 河北建筑工程学院 5 105 4 433 405 49249
125 0558 河北金融学院 30 100 30 454 422 40100
126 1941 河北金融学院 2 100 2 414 401 51645
127 0559 河北经贸大学 12 100 12 468 439 32602
128 0560 河北科技大学 40 100 40 450 379 65430
129 0561 河北科技师范学院 20 100 20 425 380 64959
130 0571 河北师范大学 11 100 11 459 385 61522
131 0574 河北医科大学 20 105 21 554 475 19801
132 0576 河北中医学院 6 100 6 400 396 54695
133 0577 河池学院 15 105 16 384 374 68791
134 0579 河南财经政法大学 30 100 30 479 448 28966
135 0581 河南城建学院 31 105 33 398 380 64712
136 0583 河南工程学院 20 100 20 427 394 55796
137 0584 河南工业大学 76 103 79 468 372 70335
138 0585 河南工业大学(中外合作办学) 6 100 6 400 377 66591
139 0590 河南科技大学 90 105 95 488 422 40051
140 0591 河南科技学院 2 100 2 403 395 55075
141 0592 河南理工大学 40 110 44 466 438 33020
142 0594 河南农业大学 24 100 24 431 401 51646
143 0595 河南师范大学 10 105 5 409 376 67772
144 0600 河南中医学院 11 100 11 441 407 47908
145 0602 河西学院 5 100 2 380 376 67656
146 0605 菏泽学院 12 100 12 410 375 68078
147 0610 黑河学院 31 100 18 382 372 70636
148 0611 黑龙江八一农垦大学 247 100 247 450 377 67160
149 0613 黑龙江大学 110 100 110 453 378 66214
150 0615 黑龙江工程学院 45 100 23 437 372 70255
151 0617 黑龙江工业学院 15 100 7 379 372 70638
152 0621 黑龙江科技大学 165 100 165 463 390 58512
153 0640 黑龙江中医药大学 80 100 65 464 373 69683
154 0641 衡水学院 4 100 4 384 376 67292
155 0642 衡阳师范学院 8 105 9 407 385 61249
156 0644 红河学院 11 100 11 399 378 66226
157 0646 呼伦贝尔学院 2 105 1 373 373 69962
158 0651 湖北第二师范学院 100 100 100 440 391 57853
159 0652 湖北工程学院 100 100 59 438 372 70388
160 0654 湖北工业大学 87 105 82 470 372 70286
161 0659 湖北经济学院 66 100 66 466 424 39146
162 0661 湖北科技学院 105 105 111 438 402 50762
163 0663 湖北理工学院 41 100 40 468 373 69980
164 0664 湖北民族学院 94 100 94 437 394 55983
165 0666 湖北汽车工业学院 26 105 18 473 375 68054
166 0672 湖北师范学院 67 105 71 418 391 57606
167 0675 湖北文理学院 71 105 75 418 391 57772
168 0677 湖北医药学院 73 105 77 471 423 39758
169 0682 湖北中医药大学 91 100 91 494 418 42166
170 0686 湖南财政经济学院 16 100 16 483 451 27807
171 0688 湖南城市学院 29 100 23 436 374 69159
172 0691 湖南第一师范学院 12 100 12 444 379 65789
173 0695 湖南工程学院 53 100 53 453 408 47574
174 0698 湖南工学院 53 105 49 425 372 70590
175 0699 湖南工业大学 78 100 78 458 390 58202
176 0709 湖南警察学院 7 100 7 475 418 42162
177 0711 湖南科技大学 16 105 17 457 419 41428
178 0714 湖南科技学院 20 100 20 434 390 58231
179 0717 湖南理工学院 13 100 13 450 433 35126
180 0725 湖南人文科技学院 19 105 20 392 380 65104
181 0729 湖南商学院 10 100 10 496 447 29274
182 0743 湖南文理学院 16 100 16 409 387 60503
183 0748 湖南医药学院 13 105 14 466 419 41509
184 0753 湖南中医药大学 25 105 27 472 431 35864
185 0755 湖州师范学院 28 105 30 433 382 63752
186 0761 华北科技学院 104 100 104 446 387 59979
187 0762 华北理工大学 19 100 19 446 416 42898
188 0764 华北水利水电大学 90 103 93 482 431 35918
189 0765 华东交通大学 46 105 49 461 430 36260
190 0779 怀化学院 16 100 16 390 380 64668
191 0782 淮北师范大学 10 105 11 416 401 51616
192 0783 淮海工学院 102 105 108 421 382 63632
193 0784 淮南师范学院 15 105 16 399 376 67282
194 0785 淮阴工学院 116 105 122 453 388 59754
195 0786 淮阴师范学院 40 105 19 393 372 70474
196 0788 黄冈师范学院 75 100 75 408 373 69868
197 0792 黄淮学院 3 100 3 396 372 70123
198 0793 惠州学院 7 100 7 442 396 54340
199 0795 吉林财经大学 20 100 20 491 442 31207
200 0800 吉林工程技术师范学院 10 100 1 383 383 63058
201 0802 吉林工商学院 58 100 58 432 393 56461
202 0804 吉林华桥外国语学院 23 100 14 449 373 69786
203 0805 吉林化工学院 50 105 53 438 380 64867
204 0806 吉林建筑大学 51 100 51 486 381 64398
205 0808 吉林警察学院 20 100 20 411 391 57816
206 0809 吉林农业大学 104 100 99 418 373 69630
207 0810 吉林农业科技学院 32 105 34 398 373 69841
208 0811 吉林师范大学 19 105 20 416 389 58792
209 0815 吉林医药学院 25 105 27 452 413 44681
210 0816 吉首大学 13 100 13 437 416 43146
211 0817 集美大学 148 100 148 483 433 35098
212 0820 济南大学 89 100 89 475 423 39519
213 0823 济宁学院 40 100 40 407 373 69259
214 0824 济宁医学院 80 105 84 458 414 44199
215 0829 佳木斯大学 130 100 130 437 384 62137
216 0832 嘉兴学院 74 100 74 451 391 57483
217 0835 嘉应学院 5 100 5 382 373 69891
218 0838 江汉大学 97 100 97 486 408 47424
219 0848 江苏第二师范学院 14 105 15 436 400 52061
220 0856 江苏理工学院 99 105 42 447 375 68170
221 0859 江苏师范大学 80 101 81 490 417 42531
222 0879 江西科技师范大学 48 100 44 415 372 70143
223 0883 江西理工大学 56 105 59 487 383 62938
224 0886 江西农业大学 43 110 48 446 398 53425
225 0891 江西师范大学 50 100 50 465 414 44454
226 0892 江西师范大学(定向) 1 100 1 414 414 44154
227 0909 江西中医药大学 12 105 13 440 413 44694
228 0918 金陵科技学院 110 105 116 449 398 53388
229 0921 晋中学院 15 105 0 0 0 0
230 0922 荆楚理工学院 71 100 71 403 386 61165
231 0925 井冈山大学 59 100 59 428 382 63567
232 0926 景德镇陶瓷学院 31 100 31 422 384 62003
233 0929 景德镇学院 6 100 6 386 373 69444
234 0930 九江学院 25 100 25 418 396 54349
235 0939 昆明理工大学 27 100 27 481 447 29288
236 0941 昆明学院 11 100 11 429 407 48017
237 0943 昆明医科大学 9 100 9 546 486 16849
238 0948 兰州财经大学 10 105 11 449 419 41739
239 0950 兰州交通大学 22 105 24 468 446 29881
240 0952 兰州理工大学 42 105 45 466 421 40680
241 0957 廊坊师范学院 10 100 10 386 374 68632
242 0965 丽水学院 30 100 19 400 372 70686
243 0969 辽东学院 93 100 93 399 373 69452
244 0976 辽宁工业大学 103 100 103 454 403 50646
245 0983 辽宁科技大学 91 100 91 457 374 69178
246 0984 辽宁科技学院 103 100 103 415 379 65363
247 0990 辽宁师范大学 34 100 27 443 373 69715
248 0993 辽宁石油化工大学 51 100 51 432 395 55401
249 0998 辽宁医学院 69 105 73 500 417 42590
250 1002 辽宁中医药大学 21 100 21 418 400 52303
251 1007 聊城大学 23 100 14 415 378 66545
252 1011 临沂大学 38 100 38 443 409 46918
253 1012 岭南师范学院 18 105 19 396 375 68221
254 1018 龙岩学院 119 100 119 398 373 69875
255 1019 陇东学院 10 100 5 396 372 70099
256 1022 鲁东大学 113 100 113 469 406 48919
257 1023 吕梁学院 18 100 9 393 372 70684
258 1026 洛阳理工学院 20 100 20 416 388 59921
259 1027 洛阳师范学院 16 100 16 409 380 65019
260 1031 绵阳师范学院 6 100 6 400 372 70272
261 1038 闽江学院 130 100 97 465 372 70304
262 1040 闽南师范大学 149 100 149 441 392 57351
263 1043 牡丹江师范学院 38 100 19 385 372 70528
264 1044 牡丹江医学院 160 100 160 451 392 57092
265 1046 内蒙古财经大学 5 100 5 423 400 51910
266 1049 内蒙古工业大学 30 105 18 405 374 69180
267 1054 内蒙古科技大学 49 105 52 442 385 61304
268 1055 内蒙古科技大学包头师范学院 2 100 2 375 372 70303
269 1056 内蒙古科技大学包头医学院 10 100 10 423 405 49104
270 1057 内蒙古民族大学 26 100 26 403 379 65787
271 1058 内蒙古农业大学 20 100 20 413 375 68494
272 1060 内蒙古师范大学 10 100 10 384 373 69788
273 1062 内蒙古医科大学 10 100 9 404 372 70456
274 1066 南昌工程学院 55 100 55 447 411 46004
275 1068 南昌航空大学 66 100 66 465 424 39053
276 1083 南京工程学院 130 100 120 463 372 70382
277 1105 南京特殊教育师范学院 5 105 1 387 387 60097
278 1107 南京晓庄学院 55 105 58 413 384 61978
279 1119 南通大学 139 103 120 460 374 69172
280 1124 南阳理工学院 30 100 30 430 399 52900
281 1125 南阳师范学院 20 100 20 389 374 69088
282 1131 宁波工程学院 70 100 70 454 381 63997
283 1133 宁德师范学院 49 100 33 428 372 70587
284 1139 宁夏医科大学 4 105 5 467 442 31243
285 1140 攀枝花学院 6 100 3 392 380 64616
286 1143 萍乡学院 5 100 4 385 373 69856
287 1144 莆田学院 152 100 152 435 381 64247
288 1146 齐鲁工业大学 38 100 38 448 388 59350
289 1148 齐鲁师范学院 15 100 15 384 375 68379
290 1150 齐齐哈尔大学 137 105 144 412 377 66618
291 1153 齐齐哈尔医学院 115 100 115 470 397 53971
292 1161 钦州学院 8 100 4 383 372 70118
293 1172 青岛农业大学 70 100 70 451 383 62968
294 1177 青海民族大学 14 100 14 420 393 56519
295 1178 青海师范大学 21 105 23 410 388 59387
296 1185 琼州学院 38 100 38 424 385 61695
297 1186 曲阜师范大学 69 100 69 429 396 54370
298 1188 曲靖师范学院 8 105 9 401 385 61603
299 1190 衢州学院 50 100 22 406 372 70104
300 1200 泉州师范学院 155 100 155 444 383 62906
301 1207 三明学院 108 100 108 406 373 69329
302 1218 山东财经大学 66 100 66 529 444 30565
303 1224 山东工商学院 86 100 86 459 392 56748
304 1225 山东管理学院 16 100 15 412 372 70032
305 1227 山东建筑大学 75 100 46 458 372 70421
306 1228 山东交通学院 135 100 103 446 375 68353
307 1231 山东科技大学 89 100 89 465 425 38770
308 1233 山东理工大学 133 100 133 492 406 48477
309 1236 山东农业大学 104 100 104 470 390 58371
310 1237 山东青年政治学院 10 100 2 402 386 60903
311 1241 山东师范大学 35 100 22 459 388 59420
312 1250 山东政法学院 26 100 26 462 422 40188
313 1252 山东中医药大学 8 100 8 460 442 31277
314 1254 山西财经大学 10 100 10 453 436 33754
315 1256 山西大同大学 20 100 20 417 385 61799
316 1257 山西工程技术学院 8 100 2 380 372 70326
317 1261 山西农业大学 15 100 11 412 373 69376
318 1263 山西师范大学 6 100 6 409 387 60346
319 1264 山西医科大学 58 105 61 500 441 31600
320 1265 山西中医学院 32 100 32 456 401 51426
321 1270 陕西理工学院 2 105 3 395 388 59832
322 1275 陕西学前师范学院 11 100 4 385 373 69742
323 1278 陕西中医药大学 7 105 8 458 411 45953
324 1280 商洛学院 6 100 0 0 0 0
325 1291 上海第二工业大学 93 103 96 457 428 37097
326 1292 上海电机学院 71 105 75 452 402 51209
327 1293 上海电力学院 118 105 124 484 425 38696
328 1296 上海工程技术大学 122 104 127 473 437 33458
329 1301 上海海关学院 8 100 8 490 448 28986
330 1304 上海海洋大学 34 105 36 454 426 38340
331 1312 上海金融学院 58 103 60 521 453 26992
332 1317 上海立信会计学院 29 105 31 480 448 28868
333 1323 上海商学院 50 104 52 489 440 32132
334 1324 上海师范大学 20 100 20 451 421 40471
335 1326 上海视觉艺术学院 1 100 1 396 396 54547
336 1328 上海体育学院 18 105 17 440 372 70536
337 1332 上海应用技术学院 144 103 149 460 386 60624
338 1334 上海政法学院 16 100 16 492 445 30200
339 1337 上饶师范学院 6 100 6 395 384 62123
340 1339 韶关学院 16 100 16 389 372 70056
341 1340 邵阳学院 63 100 63 404 378 66149
342 1343 绍兴文理学院 45 105 48 424 393 56098
343 1350 沈阳大学 98 100 98 454 403 50356
344 1351 沈阳工程学院 114 100 114 455 384 61859
345 1353 沈阳工业大学 70 100 39 459 379 65201
346 1354 沈阳航空航天大学 138 100 138 456 406 48837
347 1355 沈阳化工大学 47 100 47 447 400 52109
348 1358 沈阳理工大学 74 105 50 458 373 69713
349 1360 沈阳师范大学 72 100 72 423 384 62151
350 1363 沈阳医学院 45 105 48 513 414 44347
351 1366 石河子大学 28 105 30 436 388 59829
352 1371 石家庄经济学院 14 100 14 414 393 56289
353 1412 四川警察学院 15 100 15 444 405 48949
354 1414 四川理工学院 22 100 22 449 423 39392
355 1416 四川民族学院 5 100 5 417 396 54658
356 1421 四川师范大学 23 100 23 459 425 38800
357 1425 四川外国语大学 3 105 4 455 451 27677
358 1431 四川文理学院 10 100 10 397 382 63663
359 1435 四川医科大学 22 100 22 491 446 29688
360 1453 苏州科技学院 97 100 97 463 393 56495
361 1460 宿州学院 10 100 10 387 373 69879
362 1462 绥化学院 42 105 7 383 373 69669
363 1464 塔里木大学 30 105 13 401 372 70692
364 1465 台州学院 49 105 52 421 383 63002
365 1467 太原工业学院 24 100 22 422 372 70130
366 1468 太原科技大学 34 100 34 435 403 50305
367 1470 太原师范学院 13 100 13 411 374 69189
368 1473 泰山学院 30 100 17 389 372 70600
369 1474 泰山医学院 55 105 58 435 402 50778
370 1480 唐山师范学院 10 100 4 392 372 70689
371 1487 天津城建大学 363 100 315 497 372 70453
372 1500 天津科技大学 331 100 331 469 410 46507
373 1501 天津科技大学 23 100 23 428 375 68186
374 1502 天津理工大学 114 103 118 466 422 40313
375 1504 天津农学院 227 105 239 423 383 62748
376 1508 天津商业大学 326 100 326 469 389 59113
377 1509 天津商业大学 9 100 6 459 393 56109
378 1512 天津师范大学 131 100 131 491 430 36537
379 1515 天津体育学院 10 100 4 385 375 67951
380 1527 天津职业技术师范大学 178 100 137 461 372 70468
381 1531 天津中医药大学 58 100 33 463 372 70116
382 1533 天水师范学院 6 105 0 0 0 0
383 1537 通化师范学院 8 100 3 401 372 70127
384 1545 皖南医学院 10 100 10 527 428 37248
385 1549 潍坊学院 104 105 110 423 383 63028
386 1550 潍坊医学院 40 100 40 461 426 38216
387 1552 渭南师范学院 2 100 2 378 376 67556
388 1554 温州大学 54 100 54 476 408 47194
389 1562 文山学院 2 100 0 0 0 0
390 1572 梧州学院 6 100 6 402 377 67115
391 1574 五邑大学 10 120 12 433 408 47679
392 1583 武汉纺织大学 123 100 123 464 398 53218
393 1584 武汉工程大学 100 100 100 467 433 34891
394 1595 武汉轻工大学 115 102 118 462 382 63248
395 1598 武汉商学院 7 100 7 419 378 66350
396 1601 武汉体育学院 31 100 31 408 372 70275
397 1608 武夷学院 140 100 140 414 379 65807
398 1609 西安财经学院 28 100 28 475 444 30630
399 1615 西安工程大学 20 100 20 449 422 40174
400 1616 西安工业大学 13 100 13 459 427 37543
401 1623 西安科技大学 14 105 15 463 426 37975
402 1629 西安石油大学 7 105 5 454 416 42882
403 1635 西安文理学院 6 100 6 401 389 58945
404 1637 西安医学院 13 100 13 500 444 30541
405 1643 西北民族大学 267 110 294 439 387 60338
406 1645 西北师范大学 10 105 11 447 406 48491
407 1646 西北师范大学 9 110 10 435 398 53475
408 1648 西藏大学 29 100 29 426 389 58958
409 1650 西昌学院 10 100 10 403 382 63672
410 1651 西华大学 5 105 6 462 454 26715
411 1652 西华师范大学 21 100 21 448 405 49478
412 1660 西南交通大学 57 103 59 507 458 25412
413 1665 西南林业大学 23 105 25 457 407 47740
414 1667 西南石油大学 12 100 12 453 428 37068
415 1675 厦门大学嘉庚学院 10 100 10 490 426 37948
416 1681 厦门理工学院 109 100 109 486 435 34338
417 1682 厦门理工学院 99 100 99 434 378 66388
418 1691 咸阳师范学院 7 100 3 380 373 69343
419 1693 湘南学院 16 100 16 429 396 54275
420 1706 新疆农业大学 20 100 20 388 372 70298
421 1708 新乡学院 9 100 2 382 375 68122
422 1709 新乡医学院 13 105 14 479 423 39716
423 1710 新余学院 6 100 6 387 380 64700
424 1711 信阳师范学院 3 100 2 392 374 68564
425 1715 邢台学院 15 100 1 401 401 51686
426 1718 徐州工程学院 60 100 60 422 379 65465
427 1728 延安大学 8 100 3 424 389 59119
428 1733 盐城工学院 118 100 118 436 392 57350
429 1735 盐城师范学院 65 100 65 404 375 68404
430 1743 宜宾学院 4 100 4 393 382 63739
431 1745 宜春学院 17 100 17 433 385 61255
432 1751 营口理工学院 47 100 34 398 372 70634
433 1755 右江民族医学院 20 100 20 462 413 44802
434 1756 榆林学院 3 100 3 385 376 67245
435 1757 玉林师范学院 5 100 0 0 0 0
436 1759 玉溪师范学院 6 100 6 398 384 62307
437 1761 云南财经大学 17 100 17 500 465 22991
438 1774 云南警官学院 5 100 5 465 441 31700
439 1777 云南民族大学 24 100 24 444 405 49007
440 1779 云南农业大学 38 100 38 454 415 43436
441 1782 云南师范大学 9 100 9 471 436 33806
442 1790 云南中医学院 18 100 18 466 415 43877
443 1793 运城学院 10 100 4 380 372 70572
444 1796 枣庄学院 55 100 17 382 372 70631
445 1807 肇庆学院 5 100 5 406 388 59311
446 1809 浙江财经大学 5 100 5 470 462 23728
447 1811 浙江传媒学院 20 105 21 476 433 34830
448 1817 浙江工商大学 32 100 32 475 446 29592
449 1825 浙江海洋学院 30 100 30 461 408 47706
450 1830 浙江科技学院 44 100 44 473 403 50155
451 1832 浙江农林大学 53 100 53 464 400 52110
452 1837 浙江水利水电学院 71 105 75 451 380 64604
453 1839 浙江外国语学院 29 100 29 450 404 49969
454 1842 浙江中医药大学 35 100 35 470 425 38649
455 1849 郑州航空工业管理学院 95 105 100 476 389 59092
456 1850 郑州轻工业学院 30 110 33 423 388 59586
457 1851 郑州师范学院 3 100 3 385 374 68768
458 1872 中国劳动关系学院 20 100 12 433 385 61263
459 1874 中国民用航空飞行学院 56 100 56 452 416 42916
460 1892 中华女子学院 9 100 9 437 395 55409
461 1895 中南林业科技大学 36 105 29 451 374 68842
462 1897 中南民族大学 183 109 200 481 437 33206
463 1908 中原工学院 55 100 55 406 378 66150
464 1911 仲恺农业工程学院 8 105 9 431 381 63923
465 1913 周口师范学院 6 100 6 395 374 68593

备注:表中计划含调整计划数。

相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!