| 更多
贵州本科二批省外院校平行志愿投档情况(文)2015-08-05 16:48:00 阅读 参与讨论()马上投稿

贵州第二批本科省外院校平行志愿投档情况(文史类) 序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次 投档比例(%) 1 0012 安徽农业大学 2 100 2 518 509 12155 2 0017 安康学院 2 100 2 474 472 24377 3 0018 安庆师范学院 5 100 5 495 477 22262 4

贵州第二批本科省外院校平行志愿投档情况(文史类)

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0012 安徽农业大学 2 100 2 518 509 12155
2 0017 安康学院 2 100 2 474 472 24377
3 0018 安庆师范学院 5 100 5 495 477 22262
4 0021 安阳工学院 9 100 9 488 474 23708
5 0023 鞍山师范学院 46 100 46 490 474 23588
6 0025 白城师范学院 28 100 28 492 476 22677
7 0036 保定学院 3 100 3 500 481 21030
8 0039 保山学院 2 100 2 472 472 24371
9 0042 北方民族大学 7 100 7 526 501 14350
10 1924 北方民族大学 80 100 80 555 498 15136
11 0045 北华大学 10 100 10 517 502 14063
12 0046 北华航天工业学院 8 100 8 512 496 15861
13 0048 北京城市学院 12 120 15 540 499 14991
14 0072 北京联合大学 10 130 13 550 528 8126
15 0075 北京农学院 5 100 3 524 475 22958
16 0081 北京师范大学珠海分校 90 100 90 567 515 10724
17 0085 北京物资学院 6 100 6 537 526 8561
18 0087 北京信息科技大学 10 100 10 551 536 6880
19 0099 滨州学院 25 100 25 496 476 22681
20 0100 滨州医学院 12 100 12 521 496 15882
21 0105 渤海大学 42 100 42 551 510 12113
22 0113 长春大学 7 100 7 541 524 8856
23 0115 长春工程学院 6 100 5 515 478 21885
24 0116 长春工业大学 11 100 7 515 476 22790
25 0124 长春师范大学 24 100 24 528 499 14868
26 0127 长春中医药大学 13 100 13 538 507 12816
27 0128 长江大学 10 120 12 544 529 8006
28 0131 长江师范学院 11 105 12 522 501 14202
29 0142 长沙学院 7 100 7 522 506 13041
30 0146 长治学院 11 100 11 496 482 20459
31 0147 长治医学院 4 100 3 479 475 23202
32 0149 常熟理工学院 26 100 26 507 472 24105
33 0150 常州大学 8 100 8 538 473 23921
34 0154 常州工学院 25 100 25 502 481 20833
35 0165 成都理工大学 11 120 14 544 526 8464
36 0168 成都体育学院 13 100 13 497 487 18687
37 0170 成都信息工程大学 16 100 16 545 530 7828
38 0173 成都学院 15 100 15 531 503 13801
39 0174 成都医学院 5 100 5 550 534 7134
40 0177 成都中医药大学 6 100 6 580 551 4876
41 0181 赤峰学院 3 100 2 475 473 23864
42 0189 重庆第二师范学院 10 100 10 509 498 15259
43 0199 重庆工商大学 71 100 71 562 534 7115
44 0214 重庆科技学院 20 100 20 538 515 10760
45 0215 重庆理工大学 10 100 10 552 526 8531
46 0222 重庆三峡学院 6 100 6 512 503 13854
47 0225 重庆师范大学 65 105 69 560 536 6783
48 0229 重庆文理学院 20 105 21 532 512 11496
49 0237 楚雄师范学院 5 100 5 498 485 19350
50 0243 大理大学 16 105 17 521 501 14344
51 0245 大连大学 20 100 20 545 527 8307
52 0248 大连工业大学 10 105 11 528 501 14294
53 0252 大连海洋大学 23 100 23 543 517 10267
54 0254 大连交通大学 4 100 4 537 524 8899
55 0258 大连民族大学 12 100 12 536 515 10770
56 0260 大连民族大学(定向) 28 100 17 506 472 24310
57 0259 大连民族大学 30 105 32 538 521 9391
58 0263 大连外国语大学 71 100 71 574 541 6166
59 0269 大庆师范学院 39 100 39 495 472 24192
60 0276 德州学院 30 100 30 526 476 22649
61 0292 东华理工大学 11 100 11 534 524 8847
62 0296 东莞理工学院 10 100 10 518 497 15458
63 0302 防灾科技学院 12 100 12 527 488 18265
64 0303 佛山科学技术学院 6 100 6 509 503 13877
65 0307 福建工程学院 100 100 100 519 493 16769
66 0308 福建工程学院(鳝溪校区) 32 100 32 539 482 20581
67 0311 福建江夏学院 52 100 52 548 513 11222
68 0313 福建农林大学 53 100 40 531 472 24110
69 0318 福建师范大学 52 100 52 551 530 7834
70 0324 福建医科大学 24 100 24 562 503 13730
71 0326 福建中医药大学 29 100 29 550 480 21107
72 0340 阜阳师范学院 12 100 12 489 478 21993
73 0345 甘肃民族师范学院 2 100 0 0 0 0
74 0347 甘肃政法学院 10 100 10 535 514 10992
75 0348 甘肃中医药大学 11 105 12 537 500 14585
76 0349 赣南师范学院 21 100 21 509 490 17741
77 0358 广东财经大学 2 100 2 551 546 5398
78 0364 广东海洋大学 15 105 16 549 522 9253
79 0372 广东金融学院 8 125 10 576 543 5769
80 0373 广东警官学院 3 100 3 540 535 6970
81 0379 广东石油化工学院 26 120 32 502 487 18638
82 0389 广东医学院 4 100 4 520 507 12814
83 0391 广西财经学院 12 100 12 541 520 9667
84 0402 广西科技大学 9 105 10 527 505 13227
85 0404 广西科技师范学院 2 100 0 0 0 0
86 0407 广西民族大学 23 100 23 550 517 10460
87 0409 广西民族师范学院 18 100 18 508 480 21231
88 0412 广西师范大学 22 105 24 539 521 9422
89 0414 广西师范学院 5 100 1 489 489 18154
90 0422 广西医科大学 8 100 2 493 480 21297
91 0427 广西中医药大学 4 100 4 544 484 19990
92 0488 桂林电子科技大学 2 100 2 513 494 16439
93 0490 桂林航天工业学院 9 100 9 499 485 19347
94 0491 桂林理工大学 11 100 9 531 478 21978
95 0493 桂林旅游学院 9 100 3 476 475 23059
96 0504 哈尔滨金融学院 38 100 38 524 502 13970
97 0507 哈尔滨商业大学 20 100 20 537 512 11543
98 0508 哈尔滨师范大学 33 100 33 529 497 15512
99 0513 哈尔滨学院 30 100 30 520 485 19269
100 0514 哈尔滨医科大学 4 100 4 501 486 18929
101 0519 海南大学 21 100 21 562 536 6789
102 0524 海南师范大学 63 103 65 542 500 14713
103 0526 海南医学院 7 105 8 519 501 14312
104 0529 邯郸学院 12 100 12 486 475 23325
105 0531 韩山师范学院 3 100 3 496 486 18974
106 0536 杭州师范大学 12 100 12 551 534 7141
107 0544 河北大学 5 100 5 553 538 6490
108 0545 河北工程大学 8 100 8 525 482 20513
109 0558 河北金融学院 26 100 26 539 515 10911
110 1941 河北金融学院 2 100 2 509 507 12873
111 0559 河北经贸大学 18 100 18 548 525 8585
112 0571 河北师范大学 9 100 9 536 484 19708
113 0576 河北中医学院 4 100 4 525 504 13591
114 0577 河池学院 5 105 6 484 475 23164
115 0579 河南财经政法大学 30 100 30 548 534 7160
116 0581 河南城建学院 4 100 4 502 487 18690
117 0583 河南工程学院 8 100 8 505 489 17934
118 0584 河南工业大学 17 100 17 537 518 10152
119 0585 河南工业大学(中外合作办学) 2 100 2 494 489 17914
120 0590 河南科技大学 20 100 18 528 476 22901
121 0591 河南科技学院 2 100 2 485 475 23328
122 0594 河南农业大学 6 100 6 512 507 12710
123 0595 河南师范大学 15 100 15 538 499 14963
124 0600 河南中医学院 4 100 4 488 479 21745
125 0602 河西学院 3 100 3 485 474 23571
126 0605 菏泽学院 8 100 8 485 476 22824
127 0608 贺州学院 2 100 2 475 473 23948
128 0610 黑河学院 29 100 18 495 472 24090
129 0611 黑龙江八一农垦大学 33 100 33 530 487 18884
130 0613 黑龙江大学 40 100 40 577 515 10763
131 0615 黑龙江工程学院 5 100 5 495 487 18902
132 0617 黑龙江工业学院 5 100 2 474 472 24356
133 0621 黑龙江科技大学 55 100 55 537 491 17317
134 0640 黑龙江中医药大学 30 100 6 545 474 23647
135 0641 衡水学院 4 100 2 481 472 24266
136 0642 衡阳师范学院 7 105 8 512 500 14564
137 0644 红河学院 9 100 9 491 479 21436
138 0646 呼伦贝尔学院 2 105 3 476 473 24061
139 0651 湖北第二师范学院 41 100 41 522 495 16222
140 0652 湖北工程学院 32 100 23 509 472 24158
141 0654 湖北工业大学 28 105 30 535 508 12433
142 0659 湖北经济学院 66 100 66 548 524 8828
143 0661 湖北科技学院 27 105 26 504 472 24282
144 0663 湖北理工学院 15 100 15 518 491 17346
145 0664 湖北民族学院 39 105 41 537 490 17713
146 0666 湖北汽车工业学院 9 105 0 0 0 0
147 0672 湖北师范学院 38 105 40 523 497 15407
148 0675 湖北文理学院 35 105 37 502 483 20204
149 0677 湖北医药学院 4 100 4 488 480 21386
150 0682 湖北中医药大学 44 100 44 558 512 11546
151 0686 湖南财政经济学院 19 100 19 555 533 7370
152 0688 湖南城市学院 11 100 11 495 481 20937
153 0691 湖南第一师范学院 8 100 8 518 505 13239
154 0695 湖南工程学院 12 100 12 519 503 13747
155 0698 湖南工学院 7 105 8 510 487 18756
156 0699 湖南工业大学 19 105 20 545 512 11587
157 0709 湖南警察学院 3 100 3 525 513 11281
158 0711 湖南科技大学 7 105 8 521 513 11242
159 0714 湖南科技学院 10 100 10 502 488 18404
160 0717 湖南理工学院 6 100 6 517 498 15093
161 0723 湖南女子学院 32 105 12 491 472 24370
162 0725 湖南人文科技学院 34 105 36 507 479 21698
163 0729 湖南商学院 13 100 13 529 500 14619
164 0743 湖南文理学院 16 100 14 512 487 18686
165 0748 湖南医药学院 2 100 2 479 477 22340
166 0753 湖南中医药大学 11 105 12 558 536 6876
167 0755 湖州师范学院 22 105 24 524 476 22660
168 0761 华北科技学院 27 100 27 521 496 15739
169 0762 华北理工大学 6 100 6 507 481 20943
170 0765 华东交通大学 8 100 8 546 521 9488
171 0779 怀化学院 13 100 13 491 481 20832
172 0782 淮北师范大学 10 105 11 515 504 13661
173 0783 淮海工学院 38 105 40 530 495 16210
174 0784 淮南师范学院 5 105 6 492 476 22573
175 0785 淮阴工学院 24 105 26 510 487 18589
176 0786 淮阴师范学院 100 105 105 502 482 20687
177 0788 黄冈师范学院 57 100 57 505 482 20697
178 0792 黄淮学院 4 100 2 486 474 23575
179 0793 惠州学院 7 100 7 508 495 16234
180 0795 吉林财经大学 12 100 12 561 541 6097
181 0800 吉林工程技术师范学院 6 100 1 483 483 20194
182 0802 吉林工商学院 23 100 17 518 479 21516
183 0804 吉林华桥外国语学院 27 100 18 518 473 23851
184 0806 吉林建筑大学 8 100 3 512 493 16660
185 0808 吉林警察学院 15 100 15 506 482 20484
186 0809 吉林农业大学 21 100 21 513 493 16738
187 0810 吉林农业科技学院 13 105 13 502 473 23727
188 0811 吉林师范大学 11 105 12 513 491 17360
189 0816 吉首大学 7 100 7 513 508 12463
190 0817 集美大学 10 100 10 559 550 4900
191 0820 济南大学 27 100 27 551 538 6569
192 0823 济宁学院 20 100 18 488 472 24150
193 0829 佳木斯大学 30 100 30 507 480 21352
194 0832 嘉兴学院 16 100 16 519 507 12759
195 0835 嘉应学院 10 100 10 503 482 20458
196 0838 江汉大学 45 100 45 542 520 9719
197 0848 江苏第二师范学院 11 105 12 507 499 15052
198 0856 江苏理工学院 61 105 65 534 500 14549
199 0859 江苏师范大学 62 100 62 562 526 8512
200 0879 江西科技师范大学 16 105 17 535 499 14919
201 0883 江西理工大学 12 105 13 526 518 10204
202 0886 江西农业大学 7 100 7 527 515 10806
203 0891 江西师范大学 45 100 45 544 528 8177
204 0892 江西师范大学(定向) 4 100 2 509 481 21054
205 0909 江西中医药大学 8 105 9 537 524 8798
206 0918 金陵科技学院 30 105 32 554 509 12169
207 0921 晋中学院 15 105 16 495 476 22630
208 0922 荆楚理工学院 31 100 31 496 479 21749
209 0925 井冈山大学 22 100 22 508 487 18801
210 0926 景德镇陶瓷学院 14 100 11 535 473 23999
211 0929 景德镇学院 6 100 6 486 473 23870
212 0930 九江学院 18 100 18 523 499 15040
213 0939 昆明理工大学 5 100 5 533 475 23194
214 0941 昆明学院 8 100 8 507 498 15277
215 0943 昆明医科大学 1 100 1 510 510 12054
216 0948 兰州财经大学 20 105 21 531 499 15015
217 0950 兰州交通大学 3 105 4 530 515 10715
218 0952 兰州理工大学 8 105 9 529 480 21116
219 0957 廊坊师范学院 10 100 10 505 480 21233
220 0961 乐山师范学院 5 100 3 529 476 22785
221 0969 辽东学院 18 100 12 486 472 24240
222 0976 辽宁工业大学 18 100 2 512 506 12932
223 0983 辽宁科技大学 24 100 24 537 509 12361
224 0984 辽宁科技学院 22 100 22 489 476 22870
225 0990 辽宁师范大学 16 100 16 538 499 14799
226 0998 辽宁医学院 11 105 2 486 482 20704
227 1002 辽宁中医药大学 4 100 2 489 473 23903
228 1007 聊城大学 77 100 77 533 501 14389
229 1011 临沂大学 42 100 42 541 511 11904
230 1012 岭南师范学院 3 105 4 487 480 21342
231 1018 龙岩学院 48 100 48 512 477 22331
232 1019 陇东学院 5 100 1 474 474 23478
233 1022 鲁东大学 37 100 37 540 521 9599
234 1023 吕梁学院 2 100 2 486 472 24410
235 1026 洛阳理工学院 10 100 10 500 491 17322
236 1027 洛阳师范学院 24 100 24 501 486 19102
237 1031 绵阳师范学院 9 100 9 527 495 16231
238 1038 闽江学院 109 100 109 541 488 18264
239 1040 闽南师范大学 92 100 92 540 505 13207
240 1043 牡丹江师范学院 42 100 42 499 475 23018
241 1045 内江师范学院 10 100 10 528 482 20499
242 1046 内蒙古财经大学 5 100 5 526 501 14274
243 1054 内蒙古科技大学 6 105 7 503 477 22526
244 1055 内蒙古科技大学包头师范学院 8 100 7 489 473 23772
245 1057 内蒙古民族大学 9 100 9 495 479 21592
246 1060 内蒙古师范大学 10 100 10 504 478 21907
247 1066 南昌工程学院 4 100 4 511 489 18021
248 1068 南昌航空大学 10 100 10 532 520 9770
249 1083 南京工程学院 20 100 20 535 515 10795
250 1105 南京特殊教育师范学院 8 105 4 490 472 24362
251 1107 南京晓庄学院 75 100 75 539 493 16923
252 1119 南通大学 31 103 32 534 510 12048
253 1124 南阳理工学院 10 100 10 507 490 17752
254 1125 南阳师范学院 20 100 20 502 479 21772
255 1131 宁波工程学院 16 100 16 520 478 21970
256 1133 宁德师范学院 52 100 52 492 478 22152
257 1138 宁夏师范学院 4 100 4 480 475 23267
258 1143 萍乡学院 2 100 2 476 476 22684
259 1144 莆田学院 40 100 40 505 480 21379
260 1146 齐鲁工业大学 12 100 12 530 504 13441
261 1148 齐鲁师范学院 10 100 7 490 475 23287
262 1150 齐齐哈尔大学 33 105 35 509 488 18518
263 1153 齐齐哈尔医学院 15 100 15 490 476 22775
264 1172 青岛农业大学 22 100 22 524 485 19323
265 1177 青海民族大学 2 100 2 499 497 15521
266 1178 青海师范大学 14 105 15 510 491 17412
267 1185 琼州学院 40 100 40 516 489 18184
268 1186 曲阜师范大学 51 100 51 543 504 13473
269 1188 曲靖师范学院 8 105 9 496 488 18251
270 1190 衢州学院 10 100 0 0 0 0
271 1200 泉州师范学院 75 100 75 520 494 16598
272 1207 三明学院 35 100 35 499 475 23199
273 1209 三峡大学 2 100 2 513 509 12177
274 1218 山东财经大学 44 100 44 604 539 6352
275 1224 山东工商学院 24 100 24 533 517 10439
276 1225 山东管理学院 14 100 14 523 482 20700
277 1227 山东建筑大学 20 100 20 539 505 13378
278 1228 山东交通学院 23 100 23 546 498 15284
279 1231 山东科技大学 16 100 5 541 479 21607
280 1236 山东农业大学 16 100 15 537 472 24441
281 1237 山东青年政治学院 10 100 10 492 478 22146
282 1241 山东师范大学 50 105 53 559 525 8595
283 1250 山东政法学院 24 100 24 546 532 7444
284 1252 山东中医药大学 2 100 2 547 545 5578
285 1254 山西财经大学 10 100 10 539 521 9522
286 1255 山西传媒学院 5 105 6 535 491 17457
287 1256 山西大同大学 10 100 10 511 499 15016
288 1257 山西工程技术学院 2 100 2 507 482 20691
289 1261 山西农业大学 5 100 3 531 479 21464
290 1263 山西师范大学 4 100 4 508 491 17522
291 1264 山西医科大学 10 105 11 504 483 20293
292 1265 山西中医学院 8 100 8 534 514 11071
293 1270 陕西理工学院 2 105 3 483 479 21443
294 1275 陕西学前师范学院 7 100 7 497 482 20495
295 1278 陕西中医药大学 3 105 4 539 526 8549
296 1280 商洛学院 4 100 1 476 476 22917
297 1291 上海第二工业大学 18 100 18 539 527 8380
298 1292 上海电机学院 35 100 32 521 473 23970
299 1293 上海电力学院 9 100 9 539 525 8610
300 1296 上海工程技术大学 18 110 20 548 518 10092
301 1301 上海海关学院 4 100 4 553 546 5430
302 1304 上海海洋大学 15 100 15 541 523 9001
303 1312 上海金融学院 26 103 27 566 547 5290
304 1317 上海立信会计学院 17 100 17 552 542 5904
305 1323 上海商学院 45 104 47 556 535 6909
306 1324 上海师范大学 9 100 9 546 540 6188
307 1326 上海视觉艺术学院 3 100 3 495 481 20735
308 1328 上海体育学院 19 105 20 539 498 15204
309 1332 上海应用技术学院 20 105 12 544 484 19882
310 1334 上海政法学院 23 100 23 562 535 6990
311 1337 上饶师范学院 6 100 6 491 486 19053
312 1339 韶关学院 15 100 15 493 477 22486
313 1340 邵阳学院 23 100 23 491 483 20145
314 1343 绍兴文理学院 25 100 25 525 494 16379
315 1350 沈阳大学 62 105 44 541 472 24306
316 1351 沈阳工程学院 8 100 8 494 474 23500
317 1353 沈阳工业大学 10 100 10 537 481 20747
318 1354 沈阳航空航天大学 5 100 0 0 0 0
319 1358 沈阳理工大学 6 105 7 520 504 13533
320 1360 沈阳师范大学 59 100 59 542 491 17442
321 1361 沈阳体育学院 5 100 3 489 473 24057
322 1366 石河子大学 6 100 6 494 483 20177
323 1371 石家庄经济学院 6 100 6 512 496 15873
324 1412 四川警察学院 15 100 15 518 497 15514
325 1414 四川理工学院 8 100 8 509 495 16193
326 1416 四川民族学院 15 100 15 501 489 18085
327 1421 四川师范大学 17 100 17 550 533 7359
328 1425 四川外国语大学 6 105 7 556 533 7384
329 1431 四川文理学院 5 100 5 492 483 20098
330 1453 苏州科技学院 43 100 43 541 496 15805
331 1460 宿州学院 3 100 3 477 476 22831
332 1462 绥化学院 18 105 19 482 472 24419
333 1465 台州学院 16 105 17 502 480 21321
334 1468 太原科技大学 6 100 6 514 497 15440
335 1470 太原师范学院 13 100 13 503 477 22361
336 1473 泰山学院 25 100 25 490 475 22972
337 1474 泰山医学院 5 100 5 481 473 23826
338 1480 唐山师范学院 10 100 10 488 480 21086
339 1500 天津科技大学 37 100 37 548 525 8648
340 1501 天津科技大学 4 100 4 519 504 13585
341 1504 天津农学院 30 100 30 535 472 24093
342 1508 天津商业大学 84 100 83 549 472 24296
343 1509 天津商业大学 9 100 9 527 489 17969
344 1512 天津师范大学 66 100 66 556 530 7753
345 1527 天津职业技术师范大学 12 100 9 524 481 20868
346 1533 天水师范学院 4 105 5 484 473 23993
347 1537 通化师范学院 2 100 2 475 472 24415
348 1549 潍坊学院 46 105 49 534 490 17720
349 1550 潍坊医学院 35 100 35 520 480 21357
350 1552 渭南师范学院 2 100 0 0 0 0
351 1554 温州大学 16 100 16 547 537 6707
352 1562 文山学院 6 100 6 490 473 23972
353 1572 梧州学院 6 100 6 481 476 22742
354 1574 五邑大学 1 100 1 503 503 13689
355 1583 武汉纺织大学 16 100 16 543 520 9772
356 1584 武汉工程大学 11 100 11 544 531 7633
357 1595 武汉轻工大学 10 100 10 527 519 10017
358 1601 武汉体育学院 19 100 19 498 477 22209
359 1608 武夷学院 38 100 38 505 477 22259
360 1609 西安财经学院 12 100 12 557 532 7539
361 1616 西安工业大学 9 100 9 541 513 11206
362 1623 西安科技大学 3 100 3 505 484 19615
363 1629 西安石油大学 3 100 3 510 509 12156
364 1635 西安文理学院 6 100 6 494 491 17482
365 1637 西安医学院 2 100 0 0 0 0
366 1643 西北民族大学 130 110 143 528 487 18719
367 1645 西北师范大学 10 105 11 537 502 13984
368 1646 西北师范大学 6 105 7 515 500 14554
369 1648 西藏大学 11 100 11 537 496 15846
370 1650 西昌学院 10 100 3 494 473 23887
371 1651 西华大学 5 105 6 542 537 6702
372 1652 西华师范大学 6 100 6 534 513 11392
373 1660 西南交通大学 2 100 2 550 548 5197
374 1665 西南林业大学 14 105 15 539 525 8705
375 1667 西南石油大学 3 100 3 521 482 20731
376 1675 厦门大学嘉庚学院 10 100 10 542 521 9565
377 1681 厦门理工学院 30 100 30 548 495 16062
378 1682 厦门理工学院 38 100 26 531 474 23516
379 1691 咸阳师范学院 8 101 9 495 486 18952
380 1693 湘南学院 24 100 24 500 485 19365
381 1707 新疆师范大学 10 100 10 482 474 23671
382 1708 新乡学院 11 100 11 502 475 22964
383 1710 新余学院 4 100 4 495 481 20970
384 1711 信阳师范学院 2 100 2 486 483 20125
385 1715 邢台学院 15 100 15 480 473 24004
386 1718 徐州工程学院 80 100 80 504 481 20740
387 1728 延安大学 12 100 12 523 472 24208
388 1733 盐城工学院 16 100 16 509 487 18784
389 1735 盐城师范学院 72 100 72 519 487 18736
390 1743 宜宾学院 8 100 8 491 481 20787
391 1745 宜春学院 18 105 19 491 482 20594
392 1756 榆林学院 5 100 1 484 484 19621
393 1757 玉林师范学院 5 100 5 488 478 22147
394 1759 玉溪师范学院 4 100 4 496 491 17526
395 1761 云南财经大学 13 100 13 579 543 5806
396 1774 云南警官学院 5 100 5 545 514 10954
397 1777 云南民族大学 11 100 11 531 505 13370
398 1779 云南农业大学 12 100 12 535 511 11776
399 1782 云南师范大学 6 100 6 538 533 7253
400 1790 云南中医学院 8 100 8 538 528 8218
401 1796 枣庄学院 5 100 5 480 476 22900
402 1799 张家口学院 5 100 5 498 474 23562
403 1807 肇庆学院 12 100 12 529 483 20013
404 1809 浙江财经大学 6 100 6 552 546 5407
405 1811 浙江传媒学院 19 105 20 561 531 7724
406 1817 浙江工商大学 15 100 15 549 536 6900
407 1825 浙江海洋学院 16 100 16 537 496 15712
408 1830 浙江科技学院 16 100 16 534 512 11426
409 1832 浙江农林大学 15 100 15 535 512 11633
410 1837 浙江水利水电学院 9 105 2 482 472 24148
411 1839 浙江外国语学院 31 100 31 551 515 10817
412 1842 浙江中医药大学 20 100 20 528 497 15520
413 1849 郑州航空工业管理学院 20 100 20 529 490 17725
414 1850 郑州轻工业学院 11 105 12 514 485 19502
415 1851 郑州师范学院 3 100 3 483 480 21091
416 1872 中国劳动关系学院 13 100 13 543 506 13138
417 1874 中国民用航空飞行学院 5 100 5 535 498 15359
418 1895 中南林业科技大学 8 105 9 540 516 10604
419 1897 中南民族大学 91 106 97 555 538 6540
420 1908 中原工学院 15 100 9 492 472 24188
421 1913 周口师范学院 8 100 8 484 478 21844

备注:表中计划含调整计划数

相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!