| 更多
贵州本科三批省外院校平行志愿投档情况(文)2015-08-05 16:48:00 阅读 参与讨论()马上投稿

贵州第三批本科省外院校平行志愿投档情况(文史) 序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次 投档比例(%) 1 0048 北京城市学院 18 120 22 475 459 29466 2 0052 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 6 105 6 445 438 39178 3 0056 北京工商大学嘉华学院 12 120 1

贵州第三批本科省外院校平行志愿投档情况(文史)

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0048 北京城市学院 18 120 22 475 459 29466
2 0052 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 6 105 6 445 438 39178
3 0056 北京工商大学嘉华学院 12 120 15 480 448 34459
4 0059 北京工业大学耿丹学院 8 110 9 464 439 38632
5 0069 北京科技大学天津学院 64 110 71 473 444 36211
6 0071 北京理工大学珠海学院 18 105 19 486 466 26492
7 0092 北京邮电大学世纪学院 5 140 7 477 454 31724
8 0095 北京中医药大学东方学院 9 100 9 472 465 27091
9 0114 长春大学旅游学院 11 100 7 455 440 38426
10 0117 长春光华学院 4 100 3 461 452 32556
11 0118 长春建筑学院 3 105 2 468 458 30096
12 0120 长春科技学院 4 105 1 443 443 37033
13 0122 长春理工大学光电信息学院 2 100 1 453 453 32395
14 0129 长江大学文理学院 27 105 23 463 438 39476
15 0136 长沙理工大学城南学院 11 105 12 475 466 26646
16 0143 长沙医学院 12 105 13 524 470 24894
17 0151 常州大学怀德学院 6 100 3 455 442 37195
18 0160 成都东软学院 5 100 5 467 453 32227
19 0166 成都理工大学工程技术学院 14 105 15 470 463 27843
20 0169 成都文理学院 31 105 33 470 455 31468
21 0172 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 9 100 9 469 448 34523
22 0188 重庆大学城市科技学院 37 105 39 490 456 30759
23 0200 重庆工商大学派斯学院 37 105 39 489 457 30439
24 0201 重庆工商大学融智学院 20 105 21 476 466 26484
25 0221 重庆人文科技学院 8 100 8 471 458 30125
26 0226 重庆师范大学涉外商贸学院 13 105 14 513 466 26819
27 0235 重庆邮电大学移通学院 23 105 25 474 455 31170
28 0244 大连财经学院 34 100 34 483 461 28539
29 0246 大连东软信息学院 25 100 8 452 440 38133
30 0249 大连工业大学艺术与信息工程学院 16 100 1 442 442 37530
31 0255 大连科技学院 27 100 13 468 440 38255
32 0280 电子科技大学成都学院 14 105 15 473 465 27034
33 0293 东华理工大学长江学院 5 105 6 468 460 29278
34 0295 东南大学成贤学院 6 100 6 467 452 32578
35 0314 福建农林大学东方学院 5 105 6 451 439 38792
36 0315 福建农林大学金山学院 2 100 2 460 444 36234
37 0319 福建师范大学闽南科技学院 3 100 3 456 444 36649
38 0320 福建师范大学协和学院 7 100 7 463 450 33413
39 0328 福州大学至诚学院 6 105 7 461 441 37804
40 0332 福州外语外贸学院 10 100 10 470 449 33818
41 0357 广东白云学院 4 105 4 475 452 32725
42 0365 广东海洋大学寸金学院 8 105 9 457 442 37533
43 0384 广东外语外贸大学南国商学院 8 105 19 482 439 38908
44 0394 广西大学行健文理学院 22 100 22 474 442 37606
45 0403 广西科技大学鹿山学院 12 105 10 447 438 39190
46 0408 广西民族大学相思湖学院 8 100 5 450 440 38499
47 0413 广西师范大学漓江学院 19 100 19 497 454 31942
48 0415 广西师范学院师园学院 6 100 6 469 459 29520
49 0418 广西外国语学院 9 105 10 465 445 35947
50 0428 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 10 105 11 475 459 29774
51 0436 广州商学院 4 105 5 474 459 29752
52 0489 桂林电子科技大学信息科技学院 12 105 13 454 438 39334
53 0492 桂林理工大学博文管理学院 20 105 11 453 438 39490
54 0500 哈尔滨广厦学院 10 100 1 444 444 36619
55 0502 哈尔滨剑桥学院 6 100 3 456 438 39384
56 0512 哈尔滨信息工程学院 5 100 2 457 441 37717
57 0518 海口经济学院 50 105 53 484 442 37579
58 0532 汉口学院 14 105 15 470 441 37713
59 0537 杭州师范大学钱江学院 9 105 5 462 442 37287
60 0546 河北工程大学科信学院 8 105 3 465 438 39577
61 0562 河北科技学院 5 105 2 469 442 37456
62 0573 河北外国语学院 5 105 3 460 446 35368
63 0596 河南师范大学新联学院 3 105 4 458 446 35250
64 0612 黑龙江财经学院 9 100 9 462 444 36541
65 0614 黑龙江东方学院 10 100 3 444 438 39496
66 0616 黑龙江工商学院 15 100 3 452 439 39025
67 0636 黑龙江外国语学院 20 100 0 0 0
68 0643 衡阳师范学院南岳学院 2 105 3 458 458 30116
69 0650 湖北大学知行学院 22 100 22 469 446 35463
70 0655 湖北工业大学工程技术学院 8 105 6 456 440 38544
71 0665 湖北民族学院科技学院 19 100 19 469 449 34231
72 0670 湖北商贸学院 25 105 20 467 438 39367
73 0673 湖北师范学院文理学院 11 100 11 466 444 36310
74 0676 湖北文理学院理工学院 22 105 16 463 438 39322
75 0707 湖南交通工程学院 8 105 9 455 438 39473
76 0712 湖南科技大学潇湘学院 9 105 10 472 459 29712
77 0718 湖南理工学院南湖学院 5 100 5 468 450 33741
78 0722 湖南农业大学东方科技学院 6 100 6 465 451 32963
79 0730 湖南涉外经济学院 35 105 37 475 457 30289
80 0744 湖南文理学院芙蓉学院 2 100 2 441 441 37781
81 0749 湖南应用技术学院 22 105 26 459 439 38906
82 0756 湖州师范学院求真学院 14 100 2 443 438 39320
83 0760 华北电力大学科技学院 2 100 2 471 470 25098
84 0766 华东交通大学理工学院 37 105 39 474 452 32689
85 0771 华南理工大学广州学院 9 105 10 471 455 31176
86 0778 华中师范大学武汉传媒学院 3 100 3 458 452 32514
87 0797 吉林大学珠海学院 8 105 9 496 466 26456
88 0799 吉林动画学院 2 105 3 448 439 39024
89 0812 吉林师范大学博达学院 48 100 48 467 444 36468
90 0818 集美大学诚毅学院 18 100 18 482 468 25754
91 0821 济南大学泉城学院 12 105 4 455 440 38191
92 0833 嘉兴学院南湖学院 9 100 9 450 439 38904
93 0839 江汉大学文理学院 25 100 25 473 443 36782
94 0855 江苏科技大学苏州理工学院 6 100 0 0 0
95 0860 江苏师范大学科文学院 8 105 4 492 455 31326
96 0864 江西财经大学现代经济管理学院 16 105 17 479 470 25026
97 0868 江西服装学院 5 105 5 450 438 39583
98 0869 江西工程学院 6 105 7 473 442 37274
99 0880 江西科技师范大学理工学院 7 100 7 472 468 25847
100 0881 江西科技学院 20 105 21 468 450 33753
101 0884 江西理工大学应用科学学院 4 100 4 475 461 28640
102 0887 江西农业大学南昌商学院 6 105 7 471 462 28260
103 0893 江西师范大学科学技术学院 17 100 17 475 468 25734
104 0908 江西应用科技学院 9 105 6 468 440 38305
105 0910 江西中医药大学科技学院 4 100 4 476 470 25000
106 0940 昆明理工大学津桥学院 8 105 7 469 446 35561
107 0944 昆明医科大学海源学院 1 100 1 467 467 26189
108 0954 兰州商学院陇桥学院 7 105 2 447 446 35329
109 0973 辽宁对外经贸学院 61 100 44 468 438 39306
110 0985 辽宁理工学院 7 100 0 0 0
111 0991 辽宁师范大学海华学院 15 105 5 462 438 39470
112 1003 辽宁中医药大学杏林学院 14 100 14 471 443 36827
113 1008 聊城大学东昌学院 14 100 9 461 438 39246
114 1039 闽南理工学院 4 105 5 466 438 39564
115 1061 内蒙古师范大学鸿德学院 5 105 6 444 438 39226
116 1065 南昌大学科学技术学院 21 100 21 492 463 28109
117 1067 南昌工学院 14 100 19 462 439 38911
118 1069 南昌航空大学科技学院 2 100 2 467 467 26405
119 1070 南昌理工学院 20 100 20 471 443 37015
120 1078 南华大学船山学院 2 100 2 447 446 35334
121 1080 南京财经大学红山学院 9 105 8 461 443 36666
122 1082 南京大学金陵学院 28 105 30 537 465 27017
123 1085 南京工业大学浦江学院 15 100 3 450 441 37823
124 1088 南京航空航天大学金城学院 10 105 11 458 439 39083
125 1093 南京理工大学泰州科技学院 6 105 0 0 0
126 1100 南京审计学院金审学院 15 105 16 475 465 27271
127 1103 南京师范大学中北学院 8 100 8 471 451 32931
128 1110 南京信息工程大学滨江学院 12 110 14 476 453 32471
129 1112 南京医科大学康达学院 2 100 2 479 467 26120
130 1114 南京邮电大学通达学院 7 100 7 459 442 37485
131 1117 南开大学滨海学院 39 100 39 480 463 27721
132 1118 南宁学院 3 105 4 465 450 33446
133 1120 南通大学杏林学院 4 100 2 451 440 38232
134 1123 南通理工学院 6 100 0 0 0
135 1128 宁波大红鹰学院 8 100 1 446 446 35590
136 1130 宁波大学科学技术学院 7 100 2 448 441 37946
137 1137 宁夏理工学院 5 100 3 441 438 39534
138 1147 齐鲁理工学院 19 100 3 448 439 38942
139 1149 齐鲁医药学院 11 105 12 477 466 26493
140 1163 青岛滨海学院 30 105 24 465 438 39105
141 1165 青岛工学院 14 105 5 450 439 39007
142 1166 青岛恒星科技学院 4 105 1 460 460 29191
143 1167 青岛黄海学院 18 105 19 472 447 35135
144 1171 青岛理工大学琴岛学院 8 100 8 473 447 34938
145 1201 泉州信息工程学院 2 105 0 0 0
146 1205 三江学院 23 105 8 481 438 39458
147 1210 三峡大学科技学院 20 100 20 471 443 37034
148 1216 三亚学院 120 105 75 473 438 39262
149 1244 山东现代学院 5 105 4 464 442 37361
150 1245 山东协和学院 15 100 14 475 440 38445
151 1249 山东英才学院 16 110 18 492 457 30455
152 1262 山西农业大学信息学院 17 100 17 466 439 39065
153 1266 陕西服装工程学院 1 105 0 0 0
154 1267 陕西国际商贸学院 22 105 24 460 439 39019
155 1283 商丘学院 16 105 17 457 440 38430
156 1287 上海财经大学浙江学院 7 100 7 475 466 26574
157 1307 上海建桥学院 49 105 20 470 438 39258
158 1322 上海杉达学院 57 105 16 469 439 38921
159 1325 上海师范大学天华学院 65 105 46 496 438 39522
160 1330 上海外国语大学贤达经济人文学院 52 100 44 484 438 39255
161 1344 绍兴文理学院元培学院 5 100 1 440 440 38553
162 1349 沈阳城市学院 11 100 4 459 445 35830
163 1352 沈阳工学院 6 100 0 0 0
164 1356 沈阳化工大学科亚学院 24 100 0 0 0
165 1372 石家庄经济学院华信学院 10 100 5 450 438 39569
166 1380 石家庄铁道大学四方学院 4 100 2 456 440 38588
167 1389 首都师范大学科德学院 1 105 1 438 438 39533
168 1396 四川传媒学院 3 100 3 468 460 29229
169 1398 四川大学锦城学院 32 110 36 505 469 25276
170 1399 四川大学锦江学院 20 100 34 474 463 28061
171 1402 四川工商学院 8 100 2 446 442 37165
172 1404 四川工业科技学院 2 100 1 442 442 37127
173 1426 四川外国语大学成都学院 28 105 30 480 460 28932
174 1427 四川外国语大学重庆南方翻译学院 16 105 17 467 444 36392
175 1445 苏州大学文正学院 13 100 13 474 463 28014
176 1446 苏州大学应用技术学院 12 105 7 458 441 37995
177 1454 苏州科技学院天平学院 11 100 9 452 438 39363
178 1486 天津财经大学珠江学院 86 105 91 471 439 38682
179 1491 天津大学仁爱学院 20 100 10 449 438 39535
180 1503 天津理工大学中环信息学院 17 100 9 446 438 39318
181 1510 天津商业大学宝德学院 45 105 23 469 439 39086
182 1513 天津师范大学津沽学院 40 100 40 472 440 38197
183 1516 天津体育学院运动与文化艺术学院 10 100 0 0 0
184 1517 天津天狮学院 33 105 3 444 438 39536
185 1520 天津外国语大学滨海外事学院 78 105 54 470 438 39587
186 1548 潍坊科技学院 6 105 7 473 452 32840
187 1555 温州大学城市学院 15 100 8 459 442 37241
188 1556 温州大学瓯江学院 7 105 2 446 439 38648
189 1561 文华学院 13 100 12 472 441 37860
190 1570 无锡太湖学院 37 105 26 468 438 39307
191 1575 武昌工学院 18 100 10 458 438 39579
192 1576 武昌理工学院 20 100 15 455 438 39442
193 1577 武昌首义学院 22 105 13 479 441 37774
194 1582 武汉东湖学院 41 105 27 479 443 37020
195 1585 武汉工程大学邮电与信息工程学院 7 105 5 442 438 39163
196 1586 武汉工程科技学院 24 105 10 462 439 39074
197 1588 武汉工商学院 30 110 33 476 452 32909
198 1592 武汉科技大学城市学院 25 105 27 471 443 36749
199 1594 武汉理工大学华夏学院 17 100 14 479 438 39453
200 1599 武汉设计工程学院 14 100 2 449 441 38026
201 1600 武汉生物工程学院 20 105 15 465 438 39455
202 1602 武汉体育学院体育科技学院 5 100 2 447 439 38957
203 1610 西安财经学院行知学院 12 100 12 481 454 31700
204 1614 西安翻译学院 36 105 18 471 438 39294
205 1624 西安科技大学高新学院 6 100 5 450 443 36879
206 1626 西安欧亚学院 40 100 26 467 438 39174
207 1627 西安培华学院 24 100 24 469 440 38506
208 1630 西安思源学院 15 110 17 461 442 37537
209 1634 西安外事学院 20 105 10 466 439 38740
210 1641 西北大学现代学院 1 100 1 457 457 30680
211 1654 西京学院 34 105 12 456 439 38797
212 1656 西南财经大学天府学院 28 105 30 519 469 25533
213 1662 西南交通大学希望学院 2 100 2 469 453 32449
214 1664 西南科技大学城市学院 4 105 5 459 443 36674
215 1675 厦门大学嘉庚学院 43 100 43 574 471 24661
216 1677 厦门工学院 4 100 4 471 460 28949
217 1680 厦门华厦学院 1 100 1 448 448 34651
218 1696 湘潭大学兴湘学院 3 105 4 470 460 29173
219 1704 新疆大学科学技术学院 4 100 0 0 0
220 1725 烟台大学文经学院 10 100 10 471 443 36709
221 1726 烟台南山学院 11 100 3 470 446 35551
222 1729 延安大学西安创新学院 9 100 7 453 438 39539
223 1736 燕京理工学院 19 105 10 456 438 39412
224 1739 扬州大学广陵学院 10 100 4 462 445 36186
225 1742 阳光学院 6 105 0 0 0
226 1764 云南大学滇池学院 10 105 11 470 447 34893
227 1765 云南大学旅游文化学院 65 105 65 467 438 39515
228 1767 云南工商学院 27 105 29 487 445 35832
229 1772 云南经济管理学院 5 105 5 450 438 39272
230 1783 云南师范大学商学院 22 105 24 478 461 28871
231 1784 云南师范大学文理学院 25 105 27 470 446 35275
232 1810 浙江财经大学东方学院 6 100 6 466 444 36588
233 1814 浙江大学城市学院 10 100 10 578 463 27997
234 1815 浙江大学宁波理工学院 6 100 4 469 444 36502
235 1818 浙江工商大学杭州商学院 10 100 10 474 452 32757
236 1821 浙江工业大学之江学院 3 100 0 0 0
237 1826 浙江海洋学院东海科学技术学院 3 105 0 0 0
238 1833 浙江农林大学暨阳学院 5 105 2 441 438 39570
239 1835 浙江师范大学行知学院 18 100 9 461 441 37793
240 1836 浙江树人学院 20 105 5 465 441 37794
241 1840 浙江万里学院 30 100 23 473 438 39304
242 1841 浙江越秀外国语学院 12 105 1 566 566 3328
243 1848 郑州工业应用技术学院 10 100 3 440 438 39555
244 1855 中北大学信息商务学院 2 100 2 448 445 35883
245 1858 中国传媒大学南广学院 7 100 7 480 467 26175
246 1862 中国地质大学长城学院 14 110 16 471 438 39488
247 1866 中国计量学院现代科技学院 15 100 12 463 439 38991
248 1870 中国矿业大学徐海学院 6 105 1 449 449 34032
249 1871 中国矿业大学银川学院 2 100 0 0 0
250 1885 中国石油大学胜利学院 9 100 9 465 441 37699
251 1896 中南林业科技大学涉外学院 6 105 7 464 449 33822
252 1900 中山大学南方学院 10 105 11 467 458 29826
253 1901 中山大学新华学院 5 100 5 466 451 32997

备注:表中计划含调整计划数。

相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!