| 更多
贵州本科三批省外院校平行志愿投档情况(理)2015-08-05 16:48:00 阅读 参与讨论()马上投稿

贵州第三批本科省外院校平行志愿投档情况(理工) 序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次 投档比例(%) 1 0048 北京城市学院 19 120 23 409 364 75786 2 0052 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 4 130 6 365 352 84718 3 0056 北京工商大学嘉华学院 9 120 11

贵州第三批本科省外院校平行志愿投档情况(理工)

序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
1 0048 北京城市学院 19 120 23 409 364 75786
2 0052 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 4 130 6 365 352 84718
3 0056 北京工商大学嘉华学院 9 120 11 369 359 79888
4 0059 北京工业大学耿丹学院 14 105 15 376 345 90355
5 0066 北京交通大学海滨学院 10 100 10 377 367 74249
6 0069 北京科技大学天津学院 106 105 101 376 345 90114
7 0071 北京理工大学珠海学院 40 105 42 385 360 78917
8 0092 北京邮电大学世纪学院 8 150 12 364 350 86513
9 0095 北京中医药大学东方学院 11 100 11 457 363 76651
10 0112 长春财经学院 3 100 3 371 369 72633
11 0114 长春大学旅游学院 9 100 8 361 345 90229
12 0117 长春光华学院 4 100 2 358 353 84085
13 0118 长春建筑学院 12 105 13 374 363 76833
14 0120 长春科技学院 6 105 5 363 345 89921
15 0122 长春理工大学光电信息学院 8 100 6 362 347 88998
16 0129 长江大学文理学院 23 105 17 369 347 88641
17 0136 长沙理工大学城南学院 34 105 36 381 365 75553
18 0143 长沙医学院 18 105 19 449 367 73930
19 0151 常州大学怀德学院 9 100 1 349 349 87263
20 0160 成都东软学院 11 100 11 372 352 84809
21 0166 成都理工大学工程技术学院 26 105 28 378 369 72236
22 0169 成都文理学院 19 105 20 373 351 85691
23 0172 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 11 100 12 369 352 85052
24 0188 重庆大学城市科技学院 63 105 67 457 362 77832
25 0200 重庆工商大学派斯学院 23 105 25 373 360 79021
26 0201 重庆工商大学融智学院 20 105 21 385 368 73136
27 0221 重庆人文科技学院 7 100 7 370 360 79018
28 0226 重庆师范大学涉外商贸学院 12 105 13 374 359 79390
29 0235 重庆邮电大学移通学院 51 105 54 378 358 80344
30 0244 大连财经学院 29 100 29 375 363 76852
31 0246 大连东软信息学院 80 100 28 365 345 90371
32 0249 大连工业大学艺术与信息工程学院 6 100 1 349 349 86954
33 0255 大连科技学院 28 100 28 382 350 86743
34 0265 大连医科大学中山学院 18 105 19 386 365 75728
35 0280 电子科技大学成都学院 36 105 38 386 362 77377
36 0281 电子科技大学中山学院 10 105 11 368 350 86665
37 0293 东华理工大学长江学院 10 105 11 372 364 76317
38 0295 东南大学成贤学院 27 100 27 369 347 88289
39 0314 福建农林大学东方学院 4 105 4 383 357 80910
40 0315 福建农林大学金山学院 8 100 6 368 345 90128
41 0319 福建师范大学闽南科技学院 6 105 5 361 345 90477
42 0320 福建师范大学协和学院 6 100 2 371 346 89288
43 0328 福州大学至诚学院 14 105 8 366 345 90423
44 0330 福州理工学院 4 105 4 365 346 89030
45 0332 福州外语外贸学院 9 100 9 359 346 89210
46 0357 广东白云学院 6 105 1 372 372 70079
47 0363 广东工业大学华立学院 5 100 5 361 350 86139
48 0365 广东海洋大学寸金学院 4 105 5 356 346 89171
49 0369 广东技术师范学院天河学院 8 100 2 352 347 88612
50 0384 广东外语外贸大学南国商学院 4 105 5 353 345 90237
51 0394 广西大学行健文理学院 18 100 8 368 348 87586
52 0403 广西科技大学鹿山学院 78 105 36 375 345 90383
53 0408 广西民族大学相思湖学院 2 100 2 348 347 88758
54 0413 广西师范大学漓江学院 2 100 2 358 355 82930
55 0415 广西师范学院师园学院 4 100 4 357 346 89609
56 0418 广西外国语学院 7 105 4 371 346 89291
57 0428 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 10 105 11 431 353 84203
58 0436 广州商学院 6 105 7 372 352 85065
59 0489 桂林电子科技大学信息科技学院 28 105 27 367 345 90429
60 0492 桂林理工大学博文管理学院 50 105 39 371 345 90460
61 0500 哈尔滨广厦学院 10 100 0 0 0
62 0501 哈尔滨华德学院 20 100 1 359 359 79821
63 0502 哈尔滨剑桥学院 4 100 4 371 345 90207
64 0509 哈尔滨石油学院 10 100 2 361 345 90503
65 0512 哈尔滨信息工程学院 15 100 3 355 346 89154
66 0516 哈尔滨远东理工学院 20 100 13 373 345 90512
67 0518 海口经济学院 86 105 91 381 345 90411
68 0532 汉口学院 36 105 10 361 345 90471
69 0534 杭州电子科技大学信息工程学院 20 100 13 397 345 90072
70 0537 杭州师范大学钱江学院 11 105 10 370 345 90378
71 0546 河北工程大学科信学院 22 105 24 372 350 86081
72 0549 河北工业大学城市学院 30 105 12 408 345 90395
73 0562 河北科技学院 22 105 9 363 346 89254
74 0573 河北外国语学院 5 105 3 369 354 83541
75 0575 河北医科大学临床学院 30 100 30 392 368 73373
76 0612 黑龙江财经学院 11 100 11 362 346 89697
77 0614 黑龙江东方学院 50 100 10 360 345 90407
78 0616 黑龙江工商学院 5 101 0 0 0
79 0643 衡阳师范学院南岳学院 1 105 1 358 358 80235
80 0650 湖北大学知行学院 31 100 31 369 345 90211
81 0655 湖北工业大学工程技术学院 22 105 9 368 345 90325
82 0665 湖北民族学院科技学院 22 100 22 375 349 87018
83 0670 湖北商贸学院 18 105 6 356 345 90188
84 0673 湖北师范学院文理学院 27 100 27 361 346 89677
85 0676 湖北文理学院理工学院 22 105 16 368 345 90046
86 0678 湖北医药学院药护学院 23 100 23 370 355 82847
87 0707 湖南交通工程学院 12 105 13 369 354 83307
88 0712 湖南科技大学潇湘学院 11 105 12 370 358 80118
89 0718 湖南理工学院南湖学院 8 100 8 370 351 85674
90 0722 湖南农业大学东方科技学院 2 100 2 368 357 81608
91 0730 湖南涉外经济学院 50 105 53 411 356 81872
92 0744 湖南文理学院芙蓉学院 3 100 3 355 347 89006
93 0749 湖南应用技术学院 28 105 28 371 345 90139
94 0756 湖州师范学院求真学院 6 100 0 0 0
95 0760 华北电力大学科技学院 18 100 18 394 364 75971
96 0766 华东交通大学理工学院 86 105 91 388 353 83831
97 0771 华南理工大学广州学院 21 105 23 375 358 80338
98 0778 华中师范大学武汉传媒学院 12 100 3 366 356 82293
99 0797 吉林大学珠海学院 17 105 18 371 355 82571
100 0799 吉林动画学院 4 105 5 369 359 79502
101 0812 吉林师范大学博达学院 12 100 12 365 346 89357
102 0818 集美大学诚毅学院 32 100 32 409 365 75456
103 0821 济南大学泉城学院 18 105 8 370 345 90300
104 0833 嘉兴学院南湖学院 11 100 1 353 353 84285
105 0839 江汉大学文理学院 28 100 21 370 345 90437
106 0847 江苏大学京江学院 23 105 13 370 346 89420
107 0855 江苏科技大学苏州理工学院 8 100 3 350 345 90275
108 0860 江苏师范大学科文学院 12 105 3 368 348 87714
109 0864 江西财经大学现代经济管理学院 26 105 28 413 367 73611
110 0868 江西服装学院 4 105 5 354 349 87216
111 0869 江西工程学院 8 105 9 367 358 80522
112 0880 江西科技师范大学理工学院 7 100 7 363 348 88005
113 0881 江西科技学院 27 105 29 372 354 83300
114 0884 江西理工大学应用科学学院 18 100 18 371 354 83419
115 0887 江西农业大学南昌商学院 4 105 5 367 361 78342
116 0893 江西师范大学科学技术学院 17 100 37 371 353 83939
117 0908 江西应用科技学院 10 105 11 371 347 88959
118 0910 江西中医药大学科技学院 8 100 8 379 368 73392
119 0940 昆明理工大学津桥学院 22 110 25 372 352 84720
120 0944 昆明医科大学海源学院 4 100 4 384 370 71740
121 0951 兰州交通大学博文学院 8 105 4 364 348 87535
122 0953 兰州理工大学技术工程学院 8 100 8 361 349 87466
123 0954 兰州商学院陇桥学院 5 105 0 0 0
124 0973 辽宁对外经贸学院 56 100 29 365 345 90373
125 0978 辽宁何氏医学院 10 100 7 385 346 89700
126 0985 辽宁理工学院 13 100 1 345 345 90054
127 0991 辽宁师范大学海华学院 5 105 1 349 349 86961
128 0999 辽宁医学院医疗学院 20 100 20 368 350 86080
129 1003 辽宁中医药大学杏林学院 16 100 10 372 345 89933
130 1008 聊城大学东昌学院 23 100 13 361 345 90331
131 1039 闽南理工学院 15 105 8 365 345 90450
132 1061 内蒙古师范大学鸿德学院 5 105 0 0 0
133 1065 南昌大学科学技术学院 24 100 24 373 360 78721
134 1067 南昌工学院 20 100 30 373 352 85293
135 1069 南昌航空大学科技学院 38 100 38 372 350 86066
136 1070 南昌理工学院 35 100 35 373 356 81881
137 1078 南华大学船山学院 3 100 0 0 0
138 1080 南京财经大学红山学院 9 105 6 365 348 87846
139 1082 南京大学金陵学院 46 105 49 515 362 77222
140 1085 南京工业大学浦江学院 5 100 1 349 349 86943
141 1088 南京航空航天大学金城学院 29 105 19 367 346 89364
142 1093 南京理工大学泰州科技学院 13 105 2 346 346 89439
143 1100 南京审计学院金审学院 10 105 11 368 348 87765
144 1102 南京师范大学泰州学院 21 105 1 351 351 85487
145 1103 南京师范大学中北学院 7 100 2 366 355 82375
146 1110 南京信息工程大学滨江学院 47 105 29 382 347 88666
147 1112 南京医科大学康达学院 9 100 9 365 357 81157
148 1114 南京邮电大学通达学院 22 100 11 363 347 88922
149 1115 南京中医药大学翰林学院 11 105 7 365 345 90451
150 1117 南开大学滨海学院 106 100 106 379 346 89782
151 1118 南宁学院 7 105 5 350 345 89853
152 1120 南通大学杏林学院 20 100 1 345 345 90347
153 1123 南通理工学院 5 100 0 0 0
154 1128 宁波大红鹰学院 12 100 0 0 0
155 1130 宁波大学科学技术学院 13 100 2 358 352 84863
156 1136 宁夏大学新华学院 2 100 2 363 355 82521
157 1137 宁夏理工学院 5 100 1 358 358 80386
158 1147 齐鲁理工学院 31 100 4 367 346 89695
159 1149 齐鲁医药学院 29 105 31 376 353 83917
160 1152 齐齐哈尔工程学院 20 105 1 354 354 83277
161 1163 青岛滨海学院 20 105 11 370 347 88639
162 1165 青岛工学院 61 105 60 369 345 90467
163 1166 青岛恒星科技学院 6 105 1 365 365 75398
164 1167 青岛黄海学院 39 105 41 370 345 89795
165 1171 青岛理工大学琴岛学院 22 100 22 371 354 83228
166 1201 泉州信息工程学院 6 105 0 0 0
167 1205 三江学院 22 105 1 357 357 81484
168 1210 三峡大学科技学院 37 100 37 384 345 90421
169 1216 三亚学院 57 105 46 370 345 90144
170 1244 山东现代学院 5 105 6 355 346 89140
171 1245 山东协和学院 15 100 15 400 355 82425
172 1249 山东英才学院 20 110 22 388 363 76812
173 1262 山西农业大学信息学院 13 100 6 370 345 90091
174 1266 陕西服装工程学院 2 105 0 0 0
175 1267 陕西国际商贸学院 24 105 26 368 347 88707
176 1283 商丘学院 14 105 15 362 346 89706
177 1287 上海财经大学浙江学院 18 100 18 404 364 75855
178 1307 上海建桥学院 144 105 41 377 345 90454
179 1322 上海杉达学院 66 105 30 407 345 90401
180 1325 上海师范大学天华学院 40 105 20 368 345 90056
181 1330 上海外国语大学贤达经济人文学院 37 100 14 388 345 90265
182 1344 绍兴文理学院元培学院 15 100 0 0 0
183 1348 沈阳城市建设学院 10 100 0 0 0
184 1349 沈阳城市学院 9 100 4 361 345 89941
185 1352 沈阳工学院 14 100 1 365 365 75154
186 1356 沈阳化工大学科亚学院 50 100 7 361 345 90288
187 1372 石家庄经济学院华信学院 10 100 1 353 353 84376
188 1380 石家庄铁道大学四方学院 6 100 6 374 354 83519
189 1389 首都师范大学科德学院 1 105 1 347 347 88765
190 1396 四川传媒学院 8 100 8 369 355 82718
191 1398 四川大学锦城学院 38 110 42 448 368 73053
192 1399 四川大学锦江学院 30 100 31 388 365 75128
193 1402 四川工商学院 12 100 8 357 345 90459
194 1404 四川工业科技学院 3 100 1 360 360 78622
195 1426 四川外国语大学成都学院 22 105 24 424 354 83476
196 1427 四川外国语大学重庆南方翻译学院 14 105 14 372 345 90090
197 1445 苏州大学文正学院 10 100 7 353 347 88667
198 1446 苏州大学应用技术学院 14 105 3 371 358 80447
199 1454 苏州科技学院天平学院 6 100 3 355 345 90397
200 1486 天津财经大学珠江学院 129 105 107 373 345 90487
201 1491 天津大学仁爱学院 89 100 31 378 345 90000
202 1503 天津理工大学中环信息学院 136 100 24 375 345 90356
203 1510 天津商业大学宝德学院 66 105 19 368 345 90474
204 1513 天津师范大学津沽学院 29 100 13 359 345 90428
205 1517 天津天狮学院 77 105 4 367 349 87026
206 1520 天津外国语大学滨海外事学院 40 105 12 391 345 90019
207 1524 天津医科大学临床医学院 161 110 178 440 350 86577
208 1540 同济大学浙江学院 20 100 4 363 346 89075
209 1548 潍坊科技学院 4 105 5 371 360 78909
210 1555 温州大学城市学院 15 100 13 366 345 90271
211 1556 温州大学瓯江学院 13 105 1 348 348 87536
212 1559 温州医科大学仁济学院 35 103 37 398 345 90197
213 1561 文华学院 35 100 25 456 345 90417
214 1570 无锡太湖学院 32 105 15 364 345 90473
215 1575 武昌工学院 40 100 8 371 349 87406
216 1576 武昌理工学院 28 100 28 369 346 89322
217 1577 武昌首义学院 26 105 27 495 346 89090
218 1582 武汉东湖学院 22 105 9 369 345 90097
219 1585 武汉工程大学邮电与信息工程学院 41 105 14 365 345 90422
220 1586 武汉工程科技学院 41 105 18 360 345 90458
221 1588 武汉工商学院 33 105 32 371 345 90324
222 1592 武汉科技大学城市学院 28 105 30 405 351 85486
223 1594 武汉理工大学华夏学院 36 100 35 371 345 90292
224 1599 武汉设计工程学院 24 100 6 357 348 87528
225 1600 武汉生物工程学院 30 105 26 375 345 90308
226 1602 武汉体育学院体育科技学院 5 100 0 0 0
227 1610 西安财经学院行知学院 8 100 6 358 345 90393
228 1614 西安翻译学院 14 105 5 370 345 89972
229 1620 西安建筑科技大学华清学院 15 105 10 377 346 89739
230 1622 西安交通大学城市学院 6 100 6 370 363 76644
231 1624 西安科技大学高新学院 26 100 12 369 345 90245
232 1626 西安欧亚学院 36 100 26 372 345 90416
233 1627 西安培华学院 6 105 3 367 346 89789
234 1630 西安思源学院 15 110 17 363 346 89390
235 1634 西安外事学院 14 105 7 403 346 89521
236 1641 西北大学现代学院 1 100 1 351 351 85463
237 1654 西京学院 41 105 15 365 345 90155
238 1656 西南财经大学天府学院 18 105 19 509 370 71701
239 1662 西南交通大学希望学院 2 100 2 371 365 75408
240 1664 西南科技大学城市学院 8 105 9 373 359 79582
241 1675 厦门大学嘉庚学院 62 100 62 472 364 75951
242 1677 厦门工学院 8 100 4 365 347 88700
243 1680 厦门华厦学院 3 100 0 0 0
244 1696 湘潭大学兴湘学院 2 105 3 371 357 81093
245 1704 新疆大学科学技术学院 11 100 0 0 0
246 1725 烟台大学文经学院 10 100 7 361 347 88499
247 1726 烟台南山学院 9 100 4 368 346 89124
248 1729 延安大学西安创新学院 17 105 1 352 352 84628
249 1736 燕京理工学院 42 105 23 373 345 90316
250 1739 扬州大学广陵学院 10 100 9 369 348 87700
251 1742 阳光学院 3 105 1 363 363 76547
252 1764 云南大学滇池学院 15 105 16 373 357 81469
253 1765 云南大学旅游文化学院 36 105 28 368 345 90281
254 1767 云南工商学院 29 105 30 371 345 90170
255 1772 云南经济管理学院 5 105 0 0 0
256 1783 云南师范大学商学院 8 105 9 371 362 77403
257 1784 云南师范大学文理学院 16 105 17 369 345 89993
258 1810 浙江财经大学东方学院 14 100 9 363 346 89321
259 1814 浙江大学城市学院 10 100 10 393 363 77030
260 1815 浙江大学宁波理工学院 14 100 14 373 352 85064
261 1818 浙江工商大学杭州商学院 10 100 9 368 345 90328
262 1821 浙江工业大学之江学院 17 100 3 412 355 82512
263 1826 浙江海洋学院东海科学技术学院 27 105 1 365 365 75576
264 1833 浙江农林大学暨阳学院 15 105 1 356 356 81904
265 1835 浙江师范大学行知学院 29 100 2 358 346 89724
266 1840 浙江万里学院 40 100 11 369 345 89880
267 1841 浙江越秀外国语学院 8 105 3 388 353 84028
268 1843 浙江中医药大学滨江学院 20 105 10 385 346 89632
269 1848 郑州工业应用技术学院 5 100 1 347 347 88275
270 1855 中北大学信息商务学院 2 100 0 0 0
271 1858 中国传媒大学南广学院 3 100 3 376 366 74690
272 1862 中国地质大学长城学院 26 105 22 368 345 90495
273 1866 中国计量学院现代科技学院 10 100 5 369 346 89548
274 1870 中国矿业大学徐海学院 13 105 12 365 345 90488
275 1871 中国矿业大学银川学院 8 100 0 0 0
276 1885 中国石油大学胜利学院 6 100 6 370 347 88975
277 1896 中南林业科技大学涉外学院 14 105 10 366 345 90404
278 1900 中山大学南方学院 5 105 6 369 361 77859
279 1901 中山大学新华学院 5 100 5 359 346 89603

备注:表中计划含调整计划数。

相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!