| 更多
海南本科第三批平行志愿投档最低分数线2015-08-07 13:36:00 阅读 参与讨论()马上投稿

2015年海南省普通高校招生本科第三批平行志愿投档分数线 (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)  科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分 1 文史 0047 北京城市学院 16 16 567 1 文史 0054 北京工商大学嘉华学院 6 6 528 1 文史 0057 北京邮电大学世纪学院
2015年海南省普通高校招生本科第三批平行志愿投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档) 
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档最低分
1  文史 0047 北京城市学院 16 16 567
1  文史 0054 北京工商大学嘉华学院 6 6 528
1  文史 0057 北京邮电大学世纪学院 4 4 562
1  文史 0058 北京工业大学耿丹学院 9 9 521
1  文史 0059 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 12 10 495
1  文史 0090 天津外国语大学滨海外事学院 19 20 553
1  文史 0091 天津商业大学宝德学院 15 15 533
1  文史 0092 南开大学滨海学院 9 9 590
1  文史 0095 天津理工大学中环信息学院 6 6 511
1  文史 0096 北京科技大学天津学院 27 27 568
1  文史 0098 天津大学仁爱学院 9 9 555
1  文史 0099 天津财经大学珠江学院 5 5 564
1  文史 0140 河北外国语学院 5 4 498
1  文史 0142 河北大学工商学院 15 15 554
1  文史 0143 华北理工大学轻工学院 5 5 520
1  文史 0144 河北医科大学临床学院 5 5 583
1  文史 0145 华北电力大学科技学院 2 2 587
1  文史 0148 燕山大学里仁学院 6 6 574
1  文史 0149 石家庄铁道大学四方学院 4 4 557
1  文史 0153 中国地质大学长城学院 6 6 541
1  文史 0154 燕京理工学院 5 5 567
1  文史 0155 北京中医药大学东方学院 9 9 564
1  文史 0158 北京交通大学海滨学院 6 4 544
1  文史 0181 中北大学信息商务学院 2 2 532
1  文史 0218 辽宁对外经贸学院 74 74 509
1  文史 0224 大连科技学院 41 41 515
1  文史 0225 大连财经学院 17 17 542
1  文史 0226 辽宁中医药大学杏林学院 25 25 528
1  文史 0228 辽宁财贸学院 175 175 495
1  文史 0259 长春光华学院 38 38 522
1  文史 0260 长春工业大学人文信息学院 70 70 510
1  文史 0261 长春理工大学光电信息学院 13 13 497
1  文史 0262 长春财经学院 27 27 524
1  文史 0263 吉林建筑大学城建学院 15 15 502
1  文史 0264 长春建筑学院 7 4 498
1  文史 0265 长春科技学院 12 10 500
1  文史 0267 吉林师范大学博达学院 39 39 563
1  文史 0268 长春大学旅游学院 19 19 512
1  文史 0269 东北师范大学人文学院 32 32 548
1  文史 0299 黑龙江外国语学院 12 10 497
1  文史 0300 哈尔滨石油学院 5 0 494
1  文史 0301 黑龙江工商学院 10 10 497
1  文史 0302 哈尔滨华德学院 2 2 517
1  文史 0341 上海建桥学院 11 12 551
1  文史 0345 上海师范大学天华学院 13 9 496
1  文史 0397 无锡太湖学院 18 18 568
1  文史 0398 南京航空航天大学金城学院 8 8 568
1  文史 0399 中国传媒大学南广学院 2 2 604
1  文史 0400 南京理工大学泰州科技学院 7 7 544
1  文史 0401 南京师范大学泰州学院 20 20 584
1  文史 0402 南京信息工程大学滨江学院 6 6 573
1  文史 0403 扬州大学广陵学院 5 5 534
1  文史 0404 南京邮电大学通达学院 2 2 587
1  文史 0405 常州大学怀德学院 5 5 549
1  文史 0406 南京审计学院金审学院 8 8 594
1  文史 0423 浙江万里学院 25 25 565
1  文史 0429 宁波大红鹰学院 8 8 549
1  文史 0478 闽南理工学院 4 4 544
1  文史 0482 厦门工学院 7 7 534
1  文史 0483 厦门大学嘉庚学院 31 31 602
1  文史 0484 集美大学诚毅学院 14 14 594
1  文史 0485 福州外语外贸学院 22 22 564
1  文史 0488 泉州信息工程学院 29 29 502
1  文史 0518 江西科技学院 111 155 559
1  文史 0528 江西工程学院 2 2 529
1  文史 0529 南昌理工学院 19 19 566
1  文史 0532 江西应用科技学院 2 2 580
1  文史 0541 南昌工学院 3 3 551
1  文史 0547 南昌大学科学技术学院 15 16 589
1  文史 0548 南昌大学共青学院 10 11 562
1  文史 0549 华东交通大学理工学院 11 11 582
1  文史 0550 东华理工大学长江学院 11 11 588
1  文史 0551 南昌航空大学科技学院 8 8 593
1  文史 0552 江西理工大学应用科学学院 6 6 591
1  文史 0553 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 3 3 580
1  文史 0554 江西农业大学南昌商学院 5 5 588
1  文史 0555 江西中医药大学科技学院 6 6 593
1  文史 0556 江西师范大学科学技术学院 6 6 592
1  文史 0558 江西财经大学现代经济管理学院 11 12 596
1  文史 0594 齐鲁医药学院 10 10 584
1  文史 0603 烟台南山学院 36 36 550
1  文史 0606 山东英才学院 10 10 539
1  文史 0611 山东协和学院 10 10 549
1  文史 0612 烟台大学文经学院 10 11 501
1  文史 0613 青岛理工大学琴岛学院 8 8 544
1  文史 0617 青岛工学院 18 18 541
1  文史 0618 聊城大学东昌学院 5 4 502
1  文史 0619 济南大学泉城学院 8 8 557
1  文史 0620 北京电影学院现代创意媒体学院 3 3 496
1  文史 0637 许昌学院 5 3 505
1  文史 0656 黄河科技学院 5 1 509
1  文史 0659 郑州工业应用技术学院 5 5 545
1  文史 0664 河南师范大学新联学院 7 7 545
1  文史 0665 信阳师范学院华锐学院 8 8 550
1  文史 0668 河南理工大学万方科技学院 4 4 524
1  文史 0669 中原工学院信息商务学院 45 45 517
1  文史 0671 商丘学院 44 44 551
1  文史 0672 郑州成功财经学院 4 4 552
1  文史 0711 武汉东湖学院 27 27 568
1  文史 0712 汉口学院 9 9 551
1  文史 0716 武昌首义学院 8 8 586
1  文史 0717 武昌理工学院 6 6 566
1  文史 0719 武汉生物工程学院 46 46 556
1  文史 0739 武汉大学珞珈学院 8 8 561
1  文史 0740 湖北大学知行学院 10 10 554
1  文史 0741 武汉科技大学城市学院 12 13 570
1  文史 0742 三峡大学科技学院 5 5 562
1  文史 0743 江汉大学文理学院 13 13 544
1  文史 0744 湖北工业大学工程技术学院 9 9 554
1  文史 0745 武汉工程大学邮电与信息工程学院 10 10 538
1  文史 0746 武汉纺织大学外经贸学院 2 2 594
1  文史 0747 武汉工商学院 24 24 553
1  文史 0748 长江大学工程技术学院 3 3 567
1  文史 0749 长江大学文理学院 10 10 548
1  文史 0750 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸 5 5 552
1  文史 0753 湖北经济学院法商学院 7 7 536
1  文史 0754 湖北师范学院文理学院 16 16 577
1  文史 0755 湖北文理学院理工学院 8 8 547
1  文史 0756 文华学院 8 8 588
1  文史 0759 武汉学院 9 9 526
1  文史 0760 武汉工程科技学院 20 20 545
1  文史 0761 武汉理工大学华夏学院 11 11 568
1  文史 0794 长沙医学院 66 66 556
1  文史 0810 湖南涉外经济学院 36 36 573
1  文史 0818 湘潭大学兴湘学院 8 8 585
1  文史 0821 湖南工业大学科技学院 12 12 571
1  文史 0822 湖南科技大学潇湘学院 3 3 584
1  文史 0823 南华大学船山学院 2 2 580
1  文史 0824 湖南商学院北津学院 5 5 574
1  文史 0826 湖南文理学院芙蓉学院 10 10 559
1  文史 0827 湖南理工学院南湖学院 2 2 588
1  文史 0828 衡阳师范学院南岳学院 8 8 582
1  文史 0829 湖南工程学院应用技术学院 5 5 537
1  文史 0846 长沙理工大学城南学院 10 10 583
1  文史 0885 广东白云学院 38 38 540
1  文史 0899 电子科技大学中山学院 25 26 582
1  文史 0907 广东培正学院 15 15 546
1  文史 0913 华南理工大学广州学院 31 31 583
1  文史 0914 广州大学华软软件学院 12 12 547
1  文史 0915 中山大学南方学院 23 23 583
1  文史 0916 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 577
1  文史 0917 广东财经大学华商学院 12 12 569
1  文史 0918 广东海洋大学寸金学院 31 31 552
1  文史 0919 华南农业大学珠江学院 21 21 556
1  文史 0920 广东技术师范学院天河学院 8 8 565
1  文史 0929 广东工业大学华立学院 16 16 569
1  文史 0930 广州大学松田学院 16 16 566
1  文史 0931 北京理工大学珠海学院 22 22 595
1  文史 0932 吉林大学珠海学院 8 9 617
1  文史 0938 广东科技学院 5 5 554
1  文史 0941 东莞理工学院城市学院 5 5 544
1  文史 0942 中山大学新华学院 15 15 578
1  文史 0995 广西大学行健文理学院 17 17 552
1  文史 0996 广西科技大学鹿山学院 8 8 542
1  文史 0997 广西民族大学相思湖学院 8 8 543
1  文史 0998 广西师范大学漓江学院 16 16 567
1  文史 0999 广西师范学院师园学院 20 21 574
1  文史 1000 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 14 14 564
1  文史 1001 桂林电子科技大学信息科技学院 12 13 527
1  文史 1002 桂林理工大学博文管理学院 27 27 524
1  文史 1004 广西外国语学院 14 14 544
1  文史 1019 海口经济学院 749 749 528
1  文史 1027 三亚学院 679 679 507
1  文史 1050 重庆大学城市科技学院 13 14 554
1  文史 1055 重庆人文科技学院 13 13 523
1  文史 1056 四川外国语大学重庆南方翻译学院 17 18 542
1  文史 1057 重庆师范大学涉外商贸学院 45 45 572
1  文史 1058 重庆工商大学融智学院 16 16 563
1  文史 1059 重庆工商大学派斯学院 13 13 553
1  文史 1060 重庆邮电大学移通学院 8 8 564
1  文史 1103 成都东软学院 5 5 545
1  文史 1114 电子科技大学成都学院 20 20 568
1  文史 1115 成都理工大学工程技术学院 12 12 575
1  文史 1116 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 8 5 501
1  文史 1117 成都文理学院 28 28 553
1  文史 1118 四川工商学院 8 8 541
1  文史 1119 四川外国语大学成都学院 25 26 563
1  文史 1122 西南财经大学天府学院 14 15 564
1  文史 1123 四川大学锦江学院 20 20 574
1  文史 1125 西南科技大学城市学院 4 4 552
1  文史 1151 贵州财经大学商务学院 1 1 544
1  文史 1152 贵州大学明德学院 2 2 540
1  文史 1153 贵州师范大学求是学院 6 6 564
1  文史 1181 云南大学滇池学院 16 17 503
1  文史 1182 云南大学旅游文化学院 127 127 524
1  文史 1183 云南师范大学商学院 34 36 556
1  文史 1184 昆明医科大学海源学院 7 7 515
1  文史 1185 云南师范大学文理学院 17 6 501
1  文史 1186 昆明理工大学津桥学院 13 5 497
1  文史 1216 西安培华学院 21 21 525
1  文史 1221 西安外事学院 60 53 494
1  文史 1222 西安翻译学院 30 30 524
1  文史 1223 西京学院 9 9 519
1  文史 1226 西安思源学院 17 17 532
1  文史 1227 陕西国际商贸学院 7 7 521
1  文史 1231 西安财经学院行知学院 21 16 496
1  文史 1232 西安工业大学北方信息工程学院 3 3 509
1  文史 1235 西北工业大学明德学院 4 4 549
1  文史 1250 西北师范大学知行学院 10 10 545
1  文史 1251 兰州商学院长青学院 5 5 530
5  理工 0047 北京城市学院 23 23 523
5  理工 0054 北京工商大学嘉华学院 9 9 524
5  理工 0057 北京邮电大学世纪学院 19 19 504
5  理工 0058 北京工业大学耿丹学院 14 14 506
5  理工 0059 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 6 6 490
5  理工 0090 天津外国语大学滨海外事学院 9 9 505
5  理工 0091 天津商业大学宝德学院 15 15 520
5  理工 0092 南开大学滨海学院 12 12 540
5  理工 0095 天津理工大学中环信息学院 44 44 503
5  理工 0096 北京科技大学天津学院 42 42 524
5  理工 0098 天津大学仁爱学院 49 49 513
5  理工 0099 天津财经大学珠江学院 5 5 531
5  理工 0140 河北外国语学院 5 3 503
5  理工 0142 河北大学工商学院 15 15 519
5  理工 0143 华北理工大学轻工学院 5 5 498
5  理工 0144 河北医科大学临床学院 25 26 547
5  理工 0145 华北电力大学科技学院 20 20 540
5  理工 0146 河北工程大学科信学院 20 20 523
5  理工 0147 河北工业大学城市学院 20 20 502
5  理工 0148 燕山大学里仁学院 9 9 534
5  理工 0149 石家庄铁道大学四方学院 6 6 520
5  理工 0150 河北农业大学现代科技学院 20 20 523
5  理工 0151 华北理工大学冀唐学院 20 21 538
5  理工 0153 中国地质大学长城学院 14 15 515
5  理工 0154 燕京理工学院 15 15 487
5  理工 0155 北京中医药大学东方学院 11 11 525
5  理工 0158 北京交通大学海滨学院 19 20 504
5  理工 0181 中北大学信息商务学院 2 2 497
5  理工 0218 辽宁对外经贸学院 56 56 492
5  理工 0223 大连工业大学艺术与信息工程学院 5 5 491
5  理工 0224 大连科技学院 19 19 501
5  理工 0225 大连财经学院 13 13 524
5  理工 0226 辽宁中医药大学杏林学院 32 32 510
5  理工 0227 大连东软信息学院 20 20 499
5  理工 0228 辽宁财贸学院 175 159 484
5  理工 0259 长春光华学院 44 44 500
5  理工 0260 长春工业大学人文信息学院 80 80 493
5  理工 0261 长春理工大学光电信息学院 60 60 492
5  理工 0262 长春财经学院 22 22 499
5  理工 0263 吉林建筑大学城建学院 60 60 488
5  理工 0264 长春建筑学院 53 39 485
5  理工 0265 长春科技学院 28 28 487
5  理工 0267 吉林师范大学博达学院 15 15 524
5  理工 0268 长春大学旅游学院 16 16 497
5  理工 0269 东北师范大学人文学院 30 30 507
5  理工 0299 黑龙江外国语学院 8 5 493
5  理工 0300 哈尔滨石油学院 15 15 487
5  理工 0302 哈尔滨华德学院 18 10 486
5  理工 0341 上海建桥学院 34 36 493
5  理工 0345 上海师范大学天华学院 17 17 495
5  理工 0397 无锡太湖学院 12 12 534
5  理工 0398 南京航空航天大学金城学院 17 17 535
5  理工 0399 中国传媒大学南广学院 2 2 532
5  理工 0400 南京理工大学泰州科技学院 8 8 521
5  理工 0402 南京信息工程大学滨江学院 6 6 514
5  理工 0403 扬州大学广陵学院 10 7 487
5  理工 0404 南京邮电大学通达学院 7 7 539
5  理工 0405 常州大学怀德学院 25 25 512
5  理工 0406 南京审计学院金审学院 11 11 534
5  理工 0423 浙江万里学院 32 32 516
5  理工 0429 宁波大红鹰学院 12 12 509
5  理工 0431 同济大学浙江学院 10 10 523
5  理工 0478 闽南理工学院 11 12 525
5  理工 0482 厦门工学院 8 8 511
5  理工 0483 厦门大学嘉庚学院 46 46 553
5  理工 0484 集美大学诚毅学院 23 23 544
5  理工 0485 福州外语外贸学院 18 18 526
5  理工 0488 泉州信息工程学院 51 35 486
5  理工 0518 江西科技学院 129 181 526
5  理工 0528 江西工程学院 3 3 530
5  理工 0529 南昌理工学院 31 31 539
5  理工 0532 江西应用科技学院 2 2 523
5  理工 0541 南昌工学院 5 5 530
5  理工 0547 南昌大学科学技术学院 25 26 545
5  理工 0548 南昌大学共青学院 12 13 505
5  理工 0549 华东交通大学理工学院 29 29 527
5  理工 0550 东华理工大学长江学院 23 23 544
5  理工 0551 南昌航空大学科技学院 12 12 538
5  理工 0552 江西理工大学应用科学学院 34 34 540
5  理工 0553 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 2 546
5  理工 0554 江西农业大学南昌商学院 5 5 551
5  理工 0555 江西中医药大学科技学院 12 12 547
5  理工 0556 江西师范大学科学技术学院 6 6 545
5  理工 0558 江西财经大学现代经济管理学院 19 20 555
5  理工 0594 齐鲁医药学院 20 20 542
5  理工 0603 烟台南山学院 54 54 505
5  理工 0606 山东英才学院 10 10 512
5  理工 0611 山东协和学院 10 10 531
5  理工 0612 烟台大学文经学院 10 8 485
5  理工 0613 青岛理工大学琴岛学院 32 32 517
5  理工 0617 青岛工学院 67 67 514
5  理工 0619 济南大学泉城学院 22 22 520
5  理工 0637 许昌学院 5 5 525
5  理工 0656 黄河科技学院 5 5 496
5  理工 0659 郑州工业应用技术学院 5 5 521
5  理工 0663 商丘工学院 20 20 492
5  理工 0664 河南师范大学新联学院 2 2 484
5  理工 0665 信阳师范学院华锐学院 7 7 523
5  理工 0667 新乡医学院三全学院 10 10 536
5  理工 0668 河南理工大学万方科技学院 6 1 496
5  理工 0671 商丘学院 16 16 508
5  理工 0672 郑州成功财经学院 4 4 519
5  理工 0711 武汉东湖学院 28 28 529
5  理工 0712 汉口学院 5 5 514
5  理工 0716 武昌首义学院 9 9 548
5  理工 0717 武昌理工学院 9 9 511
5  理工 0719 武汉生物工程学院 80 80 524
5  理工 0739 武汉大学珞珈学院 12 12 523
5  理工 0740 湖北大学知行学院 10 10 525
5  理工 0741 武汉科技大学城市学院 18 19 541
5  理工 0742 三峡大学科技学院 10 10 521
5  理工 0743 江汉大学文理学院 15 15 509
5  理工 0744 湖北工业大学工程技术学院 21 21 522
5  理工 0745 武汉工程大学邮电与信息工程学院 17 17 505
5  理工 0746 武汉纺织大学外经贸学院 4 4 514
5  理工 0747 武汉工商学院 19 19 520
5  理工 0748 长江大学工程技术学院 12 7 488
5  理工 0749 长江大学文理学院 10 10 513
5  理工 0750 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸 5 5 514
5  理工 0751 湖北汽车工业学院科技学院 10 10 491
5  理工 0752 湖北医药学院药护学院 5 5 544
5  理工 0753 湖北经济学院法商学院 9 9 526
5  理工 0754 湖北师范学院文理学院 14 14 534
5  理工 0755 湖北文理学院理工学院 12 12 519
5  理工 0756 文华学院 12 12 545
5  理工 0759 武汉学院 9 9 498
5  理工 0760 武汉工程科技学院 10 10 519
5  理工 0761 武汉理工大学华夏学院 19 19 521
5  理工 0794 长沙医学院 99 99 527
5  理工 0810 湖南涉外经济学院 60 60 534
5  理工 0818 湘潭大学兴湘学院 7 7 545
5  理工 0821 湖南工业大学科技学院 12 12 534
5  理工 0822 湖南科技大学潇湘学院 5 5 535
5  理工 0823 南华大学船山学院 2 2 493
5  理工 0824 湖南商学院北津学院 3 3 527
5  理工 0825 湖南农业大学东方科技学院 6 6 522
5  理工 0826 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 522
5  理工 0827 湖南理工学院南湖学院 2 2 542
5  理工 0828 衡阳师范学院南岳学院 12 12 541
5  理工 0846 长沙理工大学城南学院 25 25 541
5  理工 0885 广东白云学院 29 29 524
5  理工 0899 电子科技大学中山学院 85 89 533
5  理工 0907 广东培正学院 15 15 524
5  理工 0913 华南理工大学广州学院 54 54 541
5  理工 0914 广州大学华软软件学院 18 18 521
5  理工 0915 中山大学南方学院 24 24 539
5  理工 0916 广东外语外贸大学南国商学院 4 4 529
5  理工 0917 广东财经大学华商学院 6 6 544
5  理工 0918 广东海洋大学寸金学院 31 31 519
5  理工 0919 华南农业大学珠江学院 19 19 516
5  理工 0920 广东技术师范学院天河学院 10 10 496
5  理工 0929 广东工业大学华立学院 12 12 505
5  理工 0930 广州大学松田学院 14 14 527
5  理工 0931 北京理工大学珠海学院 33 33 545
5  理工 0932 吉林大学珠海学院 34 36 553
5  理工 0938 广东科技学院 5 5 517
5  理工 0941 东莞理工学院城市学院 15 15 492
5  理工 0942 中山大学新华学院 10 10 538
5  理工 0975 南宁学院 15 15 541
5  理工 0995 广西大学行健文理学院 13 13 525
5  理工 0996 广西科技大学鹿山学院 27 27 508
5  理工 0997 广西民族大学相思湖学院 2 2 519
5  理工 0998 广西师范大学漓江学院 7 7 509
5  理工 0999 广西师范学院师园学院 12 13 536
5  理工 1000 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 16 16 530
5  理工 1001 桂林电子科技大学信息科技学院 34 36 511
5  理工 1002 桂林理工大学博文管理学院 33 33 506
5  理工 1004 广西外国语学院 12 12 512
5  理工 1019 海口经济学院 905 905 503
5  理工 1027 三亚学院 368 368 496
5  理工 1050 重庆大学城市科技学院 17 18 531
5  理工 1055 重庆人文科技学院 32 32 486
5  理工 1056 四川外国语大学重庆南方翻译学院 13 14 497
5  理工 1057 重庆师范大学涉外商贸学院 34 34 529
5  理工 1058 重庆工商大学融智学院 16 16 524
5  理工 1059 重庆工商大学派斯学院 2 2 510
5  理工 1060 重庆邮电大学移通学院 17 17 522
5  理工 1103 成都东软学院 8 8 490
5  理工 1114 电子科技大学成都学院 50 50 524
5  理工 1115 成都理工大学工程技术学院 23 23 519
5  理工 1116 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 7 7 500
5  理工 1117 成都文理学院 22 22 514
5  理工 1118 四川工商学院 12 13 489
5  理工 1119 四川外国语大学成都学院 20 21 518
5  理工 1122 西南财经大学天府学院 9 9 544
5  理工 1123 四川大学锦江学院 35 35 531
5  理工 1125 西南科技大学城市学院 4 3 504
5  理工 1151 贵州财经大学商务学院 2 2 524
5  理工 1152 贵州大学明德学院 13 13 514
5  理工 1153 贵州师范大学求是学院 4 4 520
5  理工 1154 遵义医学院医学与科技学院 5 5 546
5  理工 1181 云南大学滇池学院 10 11 490
5  理工 1182 云南大学旅游文化学院 61 61 501
5  理工 1183 云南师范大学商学院 26 27 503
5  理工 1184 昆明医科大学海源学院 23 23 511
5  理工 1185 云南师范大学文理学院 8 6 484
5  理工 1186 昆明理工大学津桥学院 22 22 493
5  理工 1216 西安培华学院 9 9 487
5  理工 1221 西安外事学院 30 22 484
5  理工 1222 西安翻译学院 10 10 484
5  理工 1223 西京学院 21 15 485
5  理工 1226 西安思源学院 11 11 513
5  理工 1227 陕西国际商贸学院 3 3 523
5  理工 1229 西安交通大学城市学院 6 6 529
5  理工 1230 西安建筑科技大学华清学院 8 7 486
5  理工 1231 西安财经学院行知学院 14 14 489
5  理工 1232 西安工业大学北方信息工程学院 8 8 484
5  理工 1235 西北工业大学明德学院 6 6 484
5  理工 1250 西北师范大学知行学院 10 10 512
8  体育(理) 0529 南昌理工学院 2 2 473
8  体育(理) 0556 江西师范大学科学技术学院 3 3 485
8  体育(理) 0828 衡阳师范学院南岳学院 2 2 490
8  体育(理) 0999 广西师范学院师园学院 2 2 470
8  体育(理) 1019 海口经济学院 58 38 406
8  体育(理) 1181 云南大学滇池学院 13 13 430
L  理工类预科 0518 江西科技学院 30 4 493
L  理工类预科 0529 南昌理工学院 12 3 486
L  理工类预科 0538 江西服装学院 2 0 484
L  理工类预科 0541 南昌工学院 25 3 491
L  理工类预科 0557 江西科技师范大学理工学院 7 2 489
L  理工类预科 0666 安阳师范学院人文管理学院 10 0 484
L  理工类预科 0671 商丘学院 6 1 489
L  理工类预科 0742 三峡大学科技学院 6 1 493
L  理工类预科 0747 武汉工商学院 5 2 494
L  理工类预科 1055 重庆人文科技学院 10 0 484
W  文史类预科 0518 江西科技学院 30 6 496
W  文史类预科 0529 南昌理工学院 8 1 544
W  文史类预科 0538 江西服装学院 3 0 494
W  文史类预科 0541 南昌工学院 15 0 494
W  文史类预科 0557 江西科技师范大学理工学院 5 5 532
W  文史类预科 0666 安阳师范学院人文管理学院 15 0 494
W  文史类预科 0671 商丘学院 9 3 495
W  文史类预科 0742 三峡大学科技学院 4 0 494
W  文史类预科 0747 武汉工商学院 5 5 502
W  文史类预科 1055 重庆人文科技学院 14 0 494

 

相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!