| 更多
2015陕西本科一批第一次模拟投档情况(文科)2015-07-20 10:34:00 阅读 参与讨论()马上投稿

扫码关注高考家长圈微信 新高考|各地投档线:提前批一本录取查询 报志愿|征集志愿信息汇总落榜生求学信息平台 家长圈|准高三家长必读:高考之年的准备清单 微问答|75期:选择复读还是上三流学校? 志愿通|院校库|知分选大学|专业测评 小y火爆促销中联想Y430P笔记本采用英特尔酷睿i5处理器   据陕西招生考试信息网,为进一步深化普通高校

  据陕西招生考试信息网,为进一步深化普通高校招生阳光工程,加大信息公开力度,陕西省招办2015起继续公布普通高校招生录取本科一批到高职(专科)各批次平行志愿模拟投档信息。模拟信息不是最终的投档结果,而且具有较大的不确定性。为避免考生和家长[微博]对模拟信息产生误解,特作如下简要说明:

  1.平行志愿是基于分数优先理念的一种录取模式。为确保正式投档的绝大多数考生都能够被录取,正式投档前先进行模拟投档,目的是为各招生院校通过对模拟投档信息的分析,决定是否调整投档比例和增加计划。

  2.平行志愿是“牵一发而动全身”的一种录取模式。无论模拟还是正式投档,只要有一所院校(尤其是处于分数高端位置的院校)投档比例或计划数发生变化,分数低于该院校的许多相关院校投档最低分和最低位次都会发生变化。比如A考生第一次模拟可进入甲校,但处于该校最低位次;第二次模拟时,甲校收缩了投档比例,A考生就无法进入,而进入了甲校之后另一志愿乙校(也可能无法进入任何一所高校,关键取决于考生的分数位次和志愿情况)。这时,即使乙校仍按照第一次模拟的投档比例不变,其第一次模拟时的最后一名考生B,必然不能再进乙校。B考生进入乙校之后的另一志愿高校,必然导致这一高校第二次模拟投档考生也发生变化。依次类推,一系列高校的模拟结果都会发生变化。考生可根据每次模拟投档信息,推测出自己本次模拟可能的档案去向,但对这种去向的不确定性务必保持理性态度。

  2015年陕西省普通高等学校招生本科一批第一次模拟投档情况统计表(文史)

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 16 16 645 18
2 文史 1002 中国人民大学 22 22 633 57
3 文史 1003 清华大学 2 2 652 3
4 文史 1004 北京交通大学 7 7 586 778
5 文史 1006 北京航空航天大学 5 5 604 378
6 文史 1007 北京理工大学 7 7 595 540
7 文史 1008 北京科技大学 13 13 565 1694
8 文史 1009 北方工业大学 10 10 513 9079
9 文史 1010 北京化工大学 8 8 548 3088
10 文史 1011 北京工商大学 6 6 551 2813
11 文史 1013 北京邮电大学 7 7 584 879
12 文史 1015 北京建筑大学 2 2 531 5341
13 文史 1018 中国农业大学 7 7 584 854
14 文史 1020 北京林业大学 8 4 514 8739
15 文史 1024 北京师范大学 11 11 611 263
16 文史 1028 北京第二外国语学院 13 13 552 2703
17 文史 1030 中国传媒大学 10 10 605 370
18 文史 1031 中央财经大学 15 15 616 202
19 文史 1032 对外经济贸易大学 11 11 617 194
20 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 575 1234
21 文史 1038 北京体育大学 6 6 545 3344
22 文史 1045 中央民族大学 18 18 576 1160
23 文史 1046 中国政法大学 21 21 605 371
24 文史 1047 华北电力大学(北京) 9 9 561 1957
25 文史 1048 北京信息科技大学 8 8 531 5292
26 文史 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 543 3599
27 文史 1051 中国石油大学(北京) 5 5 566 1632
28 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 538 4169
29 文史 1201 南开大学 15 15 612 251
30 文史 1202 天津大学 5 5 600 439
31 文史 1204 天津工业大学 14 14 523 6708
32 文史 1205 中国民航大学 7 7 543 3588
33 文史 1212 天津外国语大学 18 18 545 3387
34 文史 1214 天津财经大学 21 21 552 2699
35 文史 1404 华北电力大学(保定) 6 6 541 3903
36 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 511 9557
37 文史 1422 燕山大学 12 12 534 4884
38 文史 1601 山西大学 62 62 510 9723
39 文史 1603 中北大学 20 20 513 8907
40 文史 1604 太原理工大学 22 22 536 4461
41 文史 1615 山西财经大学 47 47 527 6063
42 文史 1801 内蒙古大学 28 28 532 5161
43 文史 2001 辽宁大学 8 8 551 2817
44 文史 2012 大连海事大学 3 3 541 3897
45 文史 2028 东北财经大学 8 8 571 1422
46 文史 2201 吉林大学 30 30 585 844
47 文史 2202 延边大学 16 16 519 7507
48 文史 2203 长春理工大学 5 4 511 9605
49 文史 2210 东北师范大学 13 13 551 2808
50 文史 2401 黑龙江大学 45 45 516 8198
51 文史 2402 哈尔滨工业大学 3 3 581 975
52 文史 2406 东北石油大学 6 2 511 9469
53 文史 2409 东北农业大学 7 7 527 5980
54 文史 2410 东北林业大学 11 11 525 6375
55 文史 2420 哈尔滨商业大学 34 34 517 7944
56 文史 3001 南京大学 18 18 626 114
57 文史 3002 苏州大学 12 12 581 958
58 文史 3003 东南大学 9 9 597 495
59 文史 3004 南京航空航天大学 12 12 557 2234
60 文史 3005 南京理工大学 11 11 531 5300
61 文史 3006 江苏科技大学 13 13 522 6952
62 文史 3007 中国矿业大学 20 20 537 4401
63 文史 3009 常州大学 6 6 519 7670
64 文史 3010 南京邮电大学 14 14 535 4683
65 文史 3011 河海大学 14 14 552 2700
66 文史 3012 江南大学 13 13 549 2985
67 文史 3018 南京农业大学 6 6 539 4108
68 文史 3022 中国药科大学 2 2 573 1318
69 文史 3023 南京师范大学 13 13 548 3158
70 文史 3040 南京审计学院 12 12 576 1175
71 文史 3070 西交利物浦大学 70 70 526 6088
72 文史 3201 安徽大学 40 40 552 2692
73 文史 3203 合肥工业大学 12 12 528 5832
74 文史 3219 安徽财经大学 13 13 550 2937
75 文史 3401 山东大学 24 24 594 564
76 文史 3402 中国海洋大学 14 14 569 1520
77 文史 3403 山东科技大学 14 14 518 7733
78 文史 3404 中国石油大学(华东) 13 13 550 2946
79 文史 3405 青岛科技大学 15 15 518 7899
80 文史 3406 济南大学 11 11 538 4282
81 文史 3418 山东师范大学 35 35 532 5160
82 文史 3434 青岛大学 7 7 548 3117
83 文史 3456 山东大学威海分校 22 22 571 1423
84 文史 4001 复旦大学 2 2 639 34
85 文史 4002 同济大学 9 9 611 270
86 文史 4003 上海交通大学 1 1 639 36
87 文史 4014 上海外国语大学 5 5 604 380
88 文史 4015 上海财经大学 8 8 624 127
89 文史 4016 上海对外经贸大学 10 10 579 1033
90 文史 4018 华东政法大学 15 15 578 1084
91 文史 4022 上海大学 5 5 583 913
92 文史 4026 上海金融学院 5 5 550 2861
93 文史 4028 上海政法学院 18 18 514 8658
94 文史 4201 浙江大学 14 14 629 91
95 文史 4209 浙江师范大学 7 7 527 5974
96 文史 4225 宁波大学 17 17 531 5323
97 文史 4251 宁波诺丁汉大学 10 10 514 8755
98 文史 4401 南昌大学 32 32 544 3553
99 文史 4402 华东交通大学 5 5 527 6025
100 文史 4405 江西理工大学 6 3 511 9549
101 文史 4414 江西财经大学 14 14 546 3312
102 文史 4601 厦门大学 15 15 617 195
103 文史 4602 华侨大学 29 29 527 5942
104 文史 4603 福州大学 6 6 551 2840
105 文史 4605 福建农林大学 3 3 512 9219
106 文史 5001 武汉大学 16 16 616 211
107 文史 5002 华中科技大学 11 11 593 608
108 文史 5003 武汉科技大学 13 13 533 5049
109 文史 5004 长江大学 5 2 514 8663
110 文史 5005 武汉工程大学 6 6 512 9396
111 文史 5006 中国地质大学(武汉) 4 4 548 3105
112 文史 5009 武汉理工大学 7 7 549 2993
113 文史 5011 华中农业大学 18 18 536 4454
114 文史 5012 湖北中医药大学 2 2 547 3204
115 文史 5014 湖北大学 14 14 536 4548
116 文史 5019 中南财经政法大学 42 42 587 752
117 文史 5028 三峡大学 11 11 513 9071
118 文史 5201 湘潭大学 131 131 537 4344
119 文史 5203 湖南大学 13 13 590 664
120 文史 5204 中南大学 16 16 583 897
121 文史 5205 湖南科技大学 29 29 519 7591
122 文史 5206 长沙理工大学 11 11 517 8068
123 文史 5207 湖南农业大学 12 12 514 8643
124 文史 5208 中南林业科技大学 20 20 513 9030
125 文史 5210 湖南师范大学 32 32 550 2919
126 文史 5220 南华大学 10 10 511 9565
127 文史 5402 郑州大学 51 51 550 2877
128 文史 5412 河南大学 40 40 532 5152
129 文史 6001 中山大学 21 21 611 269
130 文史 6002 暨南大学 15 15 588 727
131 文史 6004 华南理工大学 10 10 583 895
132 文史 6011 华南师范大学 12 12 550 2939
133 文史 6022 深圳大学 13 13 559 2115
134 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 573 1323
135 文史 6037 南方医科大学 5 5 554 2528
136 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 7 510 9845
137 文史 6201 广西大学 48 48 530 5432
138 文史 6401 海南大学 56 56 535 4706
139 文史 7001 重庆大学 10 10 589 702
140 文史 7002 重庆邮电大学 2 2 525 6416
141 文史 7005 西南大学 16 16 556 2369
142 文史 7010 四川外国语大学 12 12 532 5129
143 文史 7011 西南政法大学 17 17 568 1563
144 文史 7015 重庆工商大学 6 6 542 3779
145 文史 7201 四川大学 24 24 603 391
146 文史 7202 西南交通大学 19 19 552 2687
147 文史 7203 电子科技大学 2 2 553 2654
148 文史 7204 西南石油大学 20 20 521 7028
149 文史 7214 成都中医药大学 3 3 570 1463
150 文史 7223 西南财经大学 20 20 597 514
151 文史 7401 贵州大学 6 6 531 5267
152 文史 7601 云南大学 30 30 544 3473
153 文史 8001 西安交通大学 53 53 595 551
154 文史 8003 西北工业大学 24 24 573 1332
155 文史 8004 西安电子科技大学 29 29 548 3146
156 文史 8005 陕西师范大学 209 209 556 2350
157 文史 8006 西北农林科技大学 105 105 543 3627
158 文史 8007 长安大学 80 80 554 2536
159 文史 8008 西北大学 457 457 560 2084
160 文史 8009 陕西科技大学 274 274 516 8224
161 文史 8010 西安建筑科技大学 307 307 519 7528
162 文史 8011 西安理工大学 91 91 514 8704
163 文史 8012 西北政法大学 1194 1194 515 8618
164 文史 8013 西安外国语大学 1210 1210 521 7030
165 文史 8014 西安石油大学 192 192 513 9144
166 文史 8015 西安工业大学 340 303 510 9949
167 文史 8016 西安工程大学 101 101 512 9297
168 文史 8018 西安科技大学 164 164 514 8837
169 文史 8019 西安邮电大学 90 90 520 7413
170 文史 8201 兰州大学 39 39 560 2044
171 文史 8401 宁夏大学 28 28 537 4419
172 文史 8601 青海大学 28 21 510 9857
173 文史 8801 新疆大学 11 11 510 9923
174 文史 8804 石河子大学 16 16 510 9803


相关资源:

网友评论

    现在有人对本文发表评论查看所有评论

    ,欢迎留言!个性设置

    请您文明上网、理性发言

    网站最近动态
    高考资源网(www.ks5u.com),您身边的高考专家!