北 京 |
2015年北京高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | |
二批 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | |
三批 | 477 | 452 | 458 | 466 | 454 | 475 |
上 海 |
2015年上海高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |
二批 | 372 | 348 | 390 | 351 | 403 | 331 |
天 津 |
2015年天津高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | |
二批 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 |
重 庆 |
2015年重庆高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 572 | 573 | 555 | 514 | 556 | 520 | |
二批 | 532 | 527 | 507 | 455 | 499 | 462 | |
三批 | 482 | 485 | 466 | 422 | 457 | 430 |
河 南 |
2015年河南高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 513 | 529 | 536 | 547 | 519 | 505 | |
二批 | 455 | 458 | 483 | 476 | 465 | 443 | |
三批 | 397 | 383 | 425 | 400 | 408 | 359 |
山 东 |
2015年山东高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 568 | 562 | 579 | 572 | 570 | 554 | |
二批 | 510 | 490 | 554 | 547 | 540 | 524 |
广 东 |
2015年广东高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 573 | 577 | 579 | 560 | 594 | 574 | |
二A | 524 | 519 | 534 | 504 | 546 | 516 | |
二B | 474 | 483 | 483 | 465 | 498 | 480 |
浙 江 |
2015年浙江高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 626 | 605 | 621 | 597 | 619 | 617 | |
美术 | 350 | 327 | 380 | 322 | 424 | 344 | |
广电 | 416 | 490 | 455 | 492 | 424 | 513 | |
其他 | 293 | 332 | 379 | 340 | 424 | 302 |
河 北 |
2015年河北高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 548 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | |
二批 | 496 | 474 | 513 | 503 | 511 | 478 | |
三批 | 404 | 335 | 415 | 326 | 414 | 324 |
湖 北 |
2015年湖北高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 521 | 510 | 535 | 533 | 531 | 527 | |
二批 | 477 | 448 | 482 | 471 | 480 | 462 | |
三批 | 415 | 360 | 417 | 380 | 406 | 358 |
安 徽 |
2015年安徽高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | |
二批 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | |
三批 | 522 | 483 | 469 | 409 | 458 | 387 |
福 建 |
2015年福建高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 549 | 525 | 561 | 506 | 513 | 501 | |
二批 | 462 | 410 | 482 | 408 | 431 | 401 |
甘 肃 |
2015年甘肃高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 517 | 475 | 543 | 516 | 503 | 489 | |
二批 | 465 | 417 | 499 | 459 | 451 | 430 |
宁 夏 |
2015年宁夏高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 507 | 445 | 517 | 473 | 484 | 455 | |
二批 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | |
三批 | 378 | 316 | 370 | 320 | 350 | 300 |
吉 林 |
2015年吉林高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 543 | 525 | 560 | 555 | 510 | 535 | |
二批 | 433 | 405 | 459 | 445 | 401 | 421 | |
三批 | 300 | 305 | 350 | 350 | 318 | 345 |
贵 州 |
2015年贵州高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 543 | 453 | 569 | 484 | 522 | 449 | |
二批 | 472 | 372 | 489 | 382 | 446 | 360 | |
三批 | 438 | 345 | - | - | - | - |
广 西 |
2015年广西高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 530 | 480 | 550 | 520 | 541 | 510 | |
二批 | 380 | 320 | 463 | 407 | 467 | 413 | |
三批 | - | - | 404 | 326 | 395 | 310 |
江 西 |
2015年江西高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 527 | 541 | 524 | 526 | 532 | 517 | |
二批 | 480 | 481 | 479 | 471 | 484 | 456 | |
三批 | - | - | 450 | 438 | 444 | 406 |
内 蒙 古 |
2015年内蒙古高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 487 | 464 | 525 | 501 | 474 | 482 | |
二批 | 385 | 336 | 455 | 388 | 409 | 399 | |
二批C | - | - | 404 | 336 | 357 | 322 |
云 南 |
2015年云南高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | |
二批 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | |
三批 | 420 | 380 | 450 | 400 | 405 | 375 |
黑 龙 江 |
2015年黑龙江高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 495 | 483 | 541 | 529 | 504 | 527 | |
二批 | 410 | 371 | 454 | 414 | 424 | 437 |
四 川 |
2015年四川高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 543 | 528 | 551 | 540 | 567 | 562 | |
二批 | 473 | 445 | 500 | 475 | 505 | 492 | |
三批 | - | - | 476 | 446 | 477 | 460 |
江 苏 |
2015年江苏高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | |
二批 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 |
陕 西 |
2015年陕西高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 510 | 480 | 548 | 503 | 540 | 485 | |
二批 | 467 | 440 | 492 | 452 | 486 | 435 | |
三批 | 382 | 350 | 387 | 342 | 385 | 330 |
青 海 |
2015年青海高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 普通本科:466 定向招生:446 省外预科:456 |
普通本科:400 定向招生:380 省外预科:390 |
473 | 406 | 435 | 383 | |
二批 | 普通本科:420 定向招生:400 省外预科:410 省内预科:400 |
普通本科:363 定向招生:343 省外预科:353 省内预科:343 |
426 | 362 | 382 | 340 | |
三批 | 普通本科:382 省外预科:372 |
普通本科:339 省外预科:329 |
- | - | 344 | 310 |
山 西 |
2015年山西高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | |
二批 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 441 |
湖 南 |
2015年湖南高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 535 | 526 | 562 | 522 | 557 | 495 | |
二批 | 481 | 455 | 501 | 442 | 502 | 423 | |
三批 | - | - |
A:473 B:453 |
A:406 B:386 |
A:463 B:376 |
A:435 B:350 |
辽 宁 |
2015年辽宁高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 | |
二批 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 | |
三批 | 395 | 345 | 430 | 380 | 445 | 415 |
海 南 |
2015年海南高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 662 | 608 | 666 | 606 | 667 | 608 | |
二批 | 588 | 546 | 590 | 542 | 590 | 541 |
新 疆 |
2015年新疆高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 汉语言:486 民语言:424 民考汉:404 双语班:380 |
汉语言:446 民语言:334 民考汉:386 双语班:427 |
516 | 475 | 460 | 443 | |
二批 | 汉语言:414 民语言:394 民考汉:314 双语班:334 |
汉语言:381 民语言:304 民考汉:330 双语班:389 |
446 | 405 | 394 | 378 | |
三批 | 汉语言参考:368 民语言:适当控制 民考汉:适当控制 双语班:适当控制 |
汉语言参考:350 民语言:适当控制 民考汉:适当控制 双语班:适当控制 |
389 | 360 | 340 | 330 |
西 藏 |
2015年西藏高考录取分数线 | 2014年 | 2013年 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 汉族:440 少数:325 |
汉族:420 少数:280 |
500 | 460 | 480 | 470 | |
二批 | 汉族:355 少数:285 |
汉族:315 少数:235 |
355 | 310 | 335 | 315 |