| 北京 | 2017年高考录取分数线 | 2016年 | 2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | -- | -- | 583 | 548 | 565 | 543 | |
| 二批 | -- | -- | 532 | 494 | 507 | 495 | |
| 三批 | -- | -- | 488 | 438 | 458 | 466 | |
| 上海 | 2017年高考录取分数线 | 2016年 | 2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 本科 | -- | -- | 368 | 360 | 444 | 423 | |
| 二批 | -- | -- | -- | -- | 390 | 351 | |
| 天津 | 2017年高考录取分数线 | 2016年 | 2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | -- | -- | 532 | 512 | 523 | 516 | |
| 二批 | -- | -- | 460 | 424 | 462 | 439 | |
| 三批 | -- | -- | 320 | 336 | -- | -- | |
| 浙江 | 2017年高考录取分数线 | 2016年 | 2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | -- | -- | 603 | 600 | 621 | 597 | |
| 二批 | -- | -- | 462 | 439 | 380 | 322 | |
| 江苏 | 2017年高考录取分数线 | 2016年 | 2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | -- | -- | 355 | 353 | 333 | 345 | |
| 二批 | -- | -- | 325 | 315 | 301 | 312 | |
| 三批 | -- | -- | 313 | 282 | -- | -- | |
| 安徽 | 2017年高考录取分数线 | 2016年 | 2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | -- | -- | 521 | 518 | 541 | 489 | |
| 二批 | -- | -- | 482 | 473 | 500 | 438 | |
| 三批 | -- | -- | 453 | 446 | 469 | 409 | |
| 海南 | 2017年高考录取分数线 | 2016年 | 2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | -- | -- | 653 | 602 | 666 | 606 | |
| 二批 | -- | -- | 577 | 543 | 590 | 542 | |
| 四川 | 2017年高考录取分数线 | 2016年 | 2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | -- | -- | 540 | 532 | 551 | 540 | |
| 二批 | -- | -- | 480 | 453 | 500 | 475 | |
| 山东 | 2017年高考录取分数线 | 2016年 | 2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | -- | -- | 530 | 537 | 579 | 572 | |
| 二批 | -- | -- | 474 | 451 | 554 | 547 | |
| 广东 | 2017年高考录取分数线 | 2016年 | 2015年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
| 一批 | -- | -- | 514 | 508 | 579 | 560 | |
| 二批 | -- | -- | 417 | 402 | 534 | 504 | |
