2012年全国普通高校招生报名总数约为九百多万。其中,应届生报名人数与去年基本持平,往届生报名较去年减少28万名,减幅15%。各省高考成绩6月下旬开始查询,高考资源网第一时间公布各省高考成绩查询时间及方式、在线即时估分、全国本科控制分数线及录取结果查询,敬请关注!
北京 上海 天津 重庆 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 广东 福建江西 山东 河南 | |
湖南湖北 黑龙江 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 内蒙古 宁夏 青海 广西 海南新疆 |
北京 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 495 | 477 | 524 | 484 | 524 | 494 | 532 | 501 | 515 | 502 | |
二批 | 446 | 433 | 481 | 435 | 474 | 441 | 489 | 459 | 472 | 455 | |
三批 | 416 | 402 | 443 | 396 | 439 | 401 | 458 | 432 | 439 | 430 |
上海 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 438 | 423 | 468 | 462 | 464 | 465 | 471 | 455 | 471 | 467 | |
二批 | 379 | 342 | 412 | 393 | 404 | 400 | 429 | 389 | 428 | 399 |
重庆 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 554 | 522 | 564 | 533 | 573 | 533 | 546 | 557 | 576 | 544 | |
二批 | 494 | 462 | 504 | 479 | 510 | 478 | 480 | 502 | 510 | 488 | |
三批 | 446 | 429 | 450 | 446 | 462 | 445 | 438 | 471 | 466 | 456 |
天津 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 549 | 530 | 519 | 515 | 519 | 509 | 511 | 502 | 523 | 522 | |
二批 | 489 | 440 | 460 | 429 | 466 | 445 | 462 | 435 | 483 | 466 |
河南 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 557 | 540 | 562 | 582 | 532 | 552 | 552 | 567 | 557 | 563 | |
二批 | 509 | 481 | 515 | 531 | 489 | 500 | 510 | 520 | 513 | 517 | |
三批 | 447 | 391 | 460 | 455 | 450 | 444 | 476 | 476 | 480 | 480 |
山东 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 573 |
582 |
570 | 567 | 606 | 580 | 596 | 586 | 584 | 582 | |
二批 | 545 | 535 | 512 | 503 | 578 | 542 | 576 | 557 | 567 | 557 |
广东 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 589 | 585 | 580 | 568 | 595 | 621 | 587 | 585 | 570 | 564 | |
二批 | 545 | 523 | 536 | 504 | 554 | 567 | 540 | 530 | 524 | 510 | |
三批 | 445 | 400 | 439 | 483 | 518 | 527 | 448 | 450 | 455 | 447 |
湖北 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 562 | 551 | 547 | 571 | 530 | 557 | 518 | 540 | 532 | 548 | |
二批 | 514 | 492 | 507 | 517 | 488 | 506 | 491 | 506 | 508 | 516 | |
三批 | 468 | 392 | 430 | 410 | 413 | 400 | 410 | 406 | 492 | 504 |
湖南 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 571 | 520 | 583 | 572 | 578 | 567 | 554 | 534 | 581 | 536 | |
二批 | 523 | 451 | 528 | 492 | 523 | 494 | 507 | 471 | 537 | 482 | |
三批 | 470 | 357 | 499 | 455 | 495 | 460 | 447 | 411 | 477 | 422 |
河北 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 572 | 564 | 562 | 581 | 539 | 561 | 539 | 569 | 537 | 552 | |
二批 | 529 | 509 | 524 | 535 | 504 | 518 | 502 | 524 | 503 | 514 | |
三批 | 425 | 340 | 441 | 390 | 423 | 396 | 435 | 432 | 430 | 422 |
安徽 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 577 | 544 | 547 | 534 | 573 | 562 | 543 | 579 | 553 | 563 | |
二批 | 541 | 478 | 510 | 477 | 534 | 507 | 501 | 520 | 513 | 507 | |
三批 | 512 | 431 | 487 | 439 | 516 | 477 | 488 | 498 | 500 | 489 |
四川 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 518 | 516 | 533 | 519 | 543 | 512 | 540 | 498 | 598 | 593 | |
二批 | 445 | 454 | 473 | 448 | 483 | 441 | 480 | 436 | 548 | 534 | |
三批 | 416 | 427 | 441 | 416 | 451 | 413 | 451 | 412 | 522 | 510 |
福建 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 557 | 546 | 564 | 573 | 557 | 539 | 582 | 569 | 547 | 534 | |
二批 | 466 | 435 | 473 | 460 | 494 | 472 | 518 | 500 | 487 | 471 | |
三批 | ---- | ---- | —— | —— | 464 | 433 | 481 | 451 | 452 | 428 |
江苏 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合 | 综合 | ||||
一批 | 341 | 340 | 343 | 345 | 345 | 355 | 348 | 330 | |||
二批 | 311 | 312 | 319 | 320 | 321 | 328 | 326 | 300 |
云南 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 520 | 465 | 495 | 465 | 495 | 500 | 520 | 500 | 550 | 530 | |
二批 | 460 | 395 | 445 | 380 | 450 | 430 | 478 | 442 | 510 | 475 | |
三批 | 430 | 370 | 390 | 335 | 415 | 400 | 445 | 415 | 470 | 445 |
黑龙江 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 526 |
|
540 | 551 | 523 | 532 | 531 | 538 | 569 | 577 | |
二批 | 449 | 425 | 462 | 465 | 450 | 448 | 467 | 464 | 504 | 508 |
吉林 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 529 | 515 | 537 | 548 | 517 | 530 | 530 | 539 | 565 | 569 | |
二批 | 435 | 412 | 437 | 443 | 425 | 427 | 466 | 466 | 497 | 493 | |
三批 | 348 | 338 | 364 | 377 | 346 | 366 | 386 | 406 | 403 | 410 |
辽宁 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 563 | 517 | 535 | 520 | 531 | 518 | 559 | 520 | 538 | 515 | |
二批 | 506 | 445 | 475 | 452 | 465 | 442 | 495 | 438 | 470 | 433 | |
三批 | 454 | 388 | 420 | 390 | 415 | 365 | 435 | 365 | 408 | 370 |
陕西 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 556 | 517 | 543 | 540 | 559 | 556 | 540 | 537 | 557 | 527 | |
二批 | 497 | 461 | 495 | 488 | 500 | 500 | 495 | 495 | 520 | 490 | |
三批 | 377 | 331 | 395 | 368 | 400 | 400 | 440 | 430 | 400 | 360 |
青海 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 433 |
401 |
430 | 380 | 430 | 405 | 433 | 390 | 490 | 438 | |
二批 | 372 |
355 |
380 | 331 | 386 | 363 | 475 | 365 | 470 | 418 | |
三批 | 320 | 318 | 342 | 300 | 350 | 328 | 370 | 338 | 425 | 388 |
甘肃 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 533 | 517 | 504 | 501 | 511 | 531 | 516 | 521 | 560 | 558 | |
二批 | 485 | 462 | 458 | 448 | 467 | 481 | 466 | 470 | 501 | 507 |
山西 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 539 | 530 | 543 | 570 | 533 | 536 | 548 | 547 | 545 | 546 | |
二批 | 492 | 476 | 496 | 518 | 492 | 491 | 507 | 505 | 510 | 511 |
江西 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 570 | 547 | 532 | 531 | 521 | 515 | 515 | 518 | 520 | 512 | |
二批 | 523 | 486 | 484 | 474 | 479 | 462 | 482 | 466 | 487 | 461 | |
三批 | 452 | 378 | 413 | 343 | 411 | 366 | 425 | 376 | 437 | 381 |
贵州 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 539 | 470 | 516 | 448 | 514 | 481 | 532 | 477 | 566 | 521 | |
二批 | 461 | 390 | 446 | 376 | 448 | 415 | 471 | 422 | 503 | 468 |
内蒙古 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 492 | 469 | 486 | 482 | 475 | 510 | 497 | 501 | 543 | 548 | |
二批 | 429 | 390 | 430 | 409 | 423 | 442 | 452 | 444 | 502 | 497 | |
三批 | 367 | 314 | 373 | 340 | 345 | 326 | 381 | 357 | 447 | 428 |
海南 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 668 | 614 | 671 | 615 | 670 | 624 | 670 | 632 | 658 | 625 | |
二批 | 591 | 545 | 595 | 548 | 600 | 563 | 600 | 573 | 597 | 566 |
广西 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 544 | 528 | 519 | 506 | 510 | 500 | 523 | 507 | 528 | 501 | |
二批 | 444 | 473 | 456 | 424 | 453 | 433 | 467 | 443 | 470 | 440 | |
三批 | 332 | 409 | 396 | 334 | 383 | 351 | 432 | 406 | 412 | 370 |
宁夏 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 489 | 440 | 500 | 486 | 496 | 474 | 501 | 468 | 532 | 498 | |
二批 | 453 | 401 | 463 | 444 | 464 | 436 | 467 | 428 | 488 | 457 | |
三批 | 350 | 300 | 365 | 345 | 385 | 340 | 400 | 340 | —— | —— |
浙江 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 606 | 593 | 571 | 550 | 590 | 551 | 606 | 605 | 550 | 550 | |
二批 | ---- | ---- | —— | —— | 459 | 402 | 478 | 429 | 516 | 504 | |
三批 | ---- | ---- | —— | —— | 283 | 283 | —— | —— | 468 | 442 |
西藏 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 490 | 460 | 485 | 450 | 455 | 455 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
二批 | 345 | 325 | 350 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 360 | 365 |
新疆 | 2012年录取分数线 [详细] | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | ---- | ---- | 504 | 473 | 485 | 471 | 499 | 480 | 525 | 515 | |
二批 | ---- | ---- | 433 | 407 | 433 | 415 | 445 | 426 | 467 | 454 | |
三批 | ---- | ---- | 370 | 360 | 385 | 380 | 385 | 380 | 385 | 380 |
高考资源网版权所有 北京校园之星科技有限公司 ©2003-2011 未经许可,盗用或转载本站资料者,本站将追究其法律责任!
咨询电话:010-51438366(校园通用户) 010-51438366(充值用户) 010-51438366(站点投诉) 010-51438366(资源建议) 010-51438366(传真)
京ICP证070541号 Copyright © 2003-2011 ks5u.com. Inc. All rights Reserved.