2014年全国普通高校招生报名总数约为九百多万。其中,应届生报名人数与去年基本持平,往届生报名较去年减少28万名,减幅15%。各省高考成绩6月下旬开始查询,高考资源网第一时间公布各省高考成绩查询时间及方式、在线即时估分、全国本科控制分数线及录取结果查询,敬请关注!
北京 上海 天津 重庆 河北 山西 辽宁 吉林 江苏 浙江 安徽 广东 福建江西 山东 河南 | |
湖南湖北 黑龙江 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 内蒙古 宁夏 青海 广西 海南新疆 |
宁夏 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 517 | 473 | 487 | 455 | 489 | 440 | 500 | 486 | 496 | 474 | |
二批 | 486 | 440 | 450 | 417 | 453 | 401 | 463 | 444 | 464 | 436 | |
三批 | 370 | 320 | ---- | ---- | 350 | 300 | 365 | 345 | 385 | 340 |
北京 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 565 | 543 | 549 | 550 | 495 | 477 | 524 | 484 | 524 | 494 | |
二批 | 507 | 495 | 494 | 505 | 446 | 433 | 481 | 435 | 474 | 441 | |
三批 | 458 | 466 | 454 | 475 | 416 | 402 | 443 | 396 | 439 | 401 |
上海 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 444 | 423 | 448 | 405 | 438 | 423 | 468 | 462 | 464 | 465 | |
二批 | 390 | 351 | 403 | 331 | 379 | 342 | 412 | 393 | 404 | 400 |
重庆 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 555 | 514 | 556 | 520 | 554 | 522 | 564 | 533 | 573 | 533 | |
二批 | 507 | 455 | 499 | 462 | 494 | 462 | 504 | 479 | 510 | 478 | |
三批 | 466 | 422 | 457 | 430 | 446 | 429 | 450 | 446 | 462 | 445 |
天津 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 523 | 516 | 533 | 521 | 549 | 530 | 519 | 515 | 519 | 509 | |
二批 | 462 | 439 | 474 | 436 | 489 | 440 | 460 | 429 | 466 | 445 |
河南 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 536 | 547 | 519 | 505 | 557 | 540 | 562 | 582 | 532 | 552 | |
二批 | 486 | 476 | 465 | 443 | 509 | 481 | 515 | 531 | 489 | 500 | |
三批 | 425 | 400 | 408 | 359 | 447 | 391 | 460 | 455 | 450 | 444 |
山东 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 579 | 572 | 570 | 554 | 573 | 582 | 570 | 567 | 606 | 580 | |
二批 | 554 | 547 | 540 | 524 | 450 | 430 | 512 | 503 | 578 | 542 |
广东 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 579 | 560 | 594 | 574 | 589 | 585 | 580 | 568 | 595 | 621 | |
二批 | 534 | 504 | 546 | 516 | 545 | 523 | 536 | 504 | 554 | 567 | |
三批 | 425 | 400 | 498 | 480 | 502 | 484 | 439 | 483 | 518 | 527 |
湖北 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 535 | 539 | 531 | 527 | 561 | 551 | 547 | 571 | 530 | 557 | |
二批 | 495 | 480 | 480 | 462 | 515 | 494 | 507 | 517 | 488 | 506 | |
三批 | 420 | 400 | 406 | 358 | 448 | 400 | 430 | 410 | 413 | 400 |
湖南 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 562 | 522 | 557 | 495 | 571 | 520 | 583 | 572 | 578 | 567 | |
二批 | 501 | 442 | 502 | 423 | 523 | 451 | 528 | 492 | 523 | 494 | |
三批 | A:473 B:453 |
A:406 B:386 |
A:463 B:435 |
A:376 B:350 |
A:470 B:448 |
A:357 B:335 |
499 | 455 | 495 | 460 |
河北 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 563 | 573 | 561 | 538 | 572 | 564 | 562 | 581 | 539 | 561 | |
二批 | 513 | 503 | 511 | 478 | 529 | 509 | 524 | 535 | 504 | 518 | |
三批 | 415 | 326 | 414 | 324 | 425 | 340 | 441 | 390 | 423 | 396 |
安徽 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 541 | 489 | 540 | 492 | 577 | 544 | 547 | 534 | 573 | 562 | |
二批 | 500 | 438 | 498 | 429 | 541 | 478 | 510 | 477 | 534 | 507 | |
三批 | 469 | 409 | 458 | 387 | 512 | 431 | 487 | 439 | 516 | 477 |
四川 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 551 | 540 | 567 | 562 | 516 | 518 | 533 | 519 | 543 | 512 | |
二批 | 500 | 475 | 505 | 492 | 454 | 445 | 473 | 448 | 483 | 441 | |
三批 | 476 | 446 | 477 | 460 | 427 | 416 | 441 | 416 | 451 | 413 |
福建 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 561 | 506 | 513 | 501 | 557 | 546 | 564 | 573 | 557 | 539 | |
二批 | 482 | 408 | 431 | 401 | 466 | 435 | 473 | 460 | 494 | 472 | |
三批 | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | —— | —— | 464 | 433 |
江苏 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 综合 | |||
一批 | 333 | 345 | 328 | 338 | 341 | 340 | 343 | 345 | 345 | 355 | |
二批 | 301 | 312 | 299 | 312 | 311 | 312 | 319 | 320 | 321 | 328 |
云南 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 565 | 525 | 520 | 495 | 520 | 465 | 495 | 465 | 495 | 500 | |
二批 | 500 | 445 | 455 | 425 | 460 | 395 | 445 | 380 | 450 | 430 | |
三批 | 450 | 400 | 405 | 375 | 430 | 370 | 390 | 335 | 415 | 400 |
黑龙江 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 541 | 529 | 504 | 527 | 526 | 514 | 540 | 551 | 523 | 532 | |
二批 | 454 | 414 | 424 | 437 | 449 | 425 | 462 | 465 | 450 | 448 |
吉林 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 560 | 555 | 510 | 535 | 529 | 515 | 537 | 548 | 517 | 530 | |
二批 | 459 | 445 | 401 | 421 | 435 | 412 | 437 | 443 | 425 | 427 | |
三批 | 350 | 350 | 318 | 345 | 348 | 338 | 364 | 377 | 346 | 366 |
辽宁 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 552 | 526 | 554 | 538 | 563 | 517 | 535 | 520 | 531 | 518 | |
二批 | 490 | 450 | 499 | 470 | 506 | 445 | 475 | 452 | 465 | 442 | |
三批 | 430 | 380 | 445 | 415 | 454 | 388 | 420 | 390 | 415 | 365 |
陕西 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 548 | 503 | 540 | 485 | 556 | 517 | 543 | 540 | 559 | 556 | |
二批 | 492 | 452 | 486 | 435 | 497 | 461 | 495 | 488 | 500 | 500 | |
三批 | 387 | 342 | 386 | 330 | 377 | 331 | 395 | 368 | 400 | 400 |
青海 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 473 | 406 | 435 | 383 | 433 | 401 | 430 | 380 | 430 | 405 | |
二批 | 426 | 362 | 382 | 340 | 372 | 355 | 380 | 331 | 386 | 363 | |
三批 | 386 | 330 | 344 | 310 | 320 | 318 | 342 | 300 | 350 | 328 |
甘肃 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 543 | 516 | 503 | 489 | 533 | 517 | 504 | 501 | 511 | 531 | |
二批 | 499 | 459 | 451 | 430 | 485 | 462 | 458 | 448 | 467 | 481 |
山西 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 526 | 534 | 507 | 493 | 539 | 530 | 543 | 570 | 533 | 536 | |
二批 | 478 | 462 | 459 | 440 | 492 | 476 | 496 | 518 | 492 | 491 |
江西 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 524 | 526 | 532 | 517 | 570 | 547 | 532 | 531 | 521 | 515 | |
二批 | 479 | 471 | 484 | 456 | 523 | 486 | 484 | 474 | 479 | 462 | |
三批 | 450 | 438 | 444 | 406 | 452 | 378 | 413 | 343 | 411 | 366 |
贵州 |
2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 569 | 484 | 522 | 449 | 539 | 470 | 516 | 448 | 514 | 481 | |
二批 | 489 | 382 | 446 | 360 | 461 | 390 | 446 | 376 | 448 | 415 |
内蒙古 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 525 | 501 | 474 | 482 | 492 | 469 | 486 | 482 | 475 | 510 | |
二批 | 455 | 388 | 409 | 399 | 429 | 390 | 430 | 409 | 423 | 442 | |
三批 | 404 | 336 | 357 | 322 | 367 | 314 | 373 | 340 | 345 | 326 |
海南 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 666 | 606 | 667 | 608 | 668 | 614 | 671 | 615 | 670 | 624 | |
二批 | 590 | 542 | 590 | 541 | 591 | 545 | 595 | 548 | 600 | 563 |
广西 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 550 | 520 | 541 | 510 | 544 | 528 | 519 | 506 | 510 | 500 | |
二批 | 463 | 407 | 467 | 413 | 473 | 444 | 456 | 424 | 453 | 433 | |
三批 | 404 | 326 | 395 | 310 | 409 | 332 | 396 | 334 | 383 | 351 |
浙江 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 621 | 597 | 619 | 617 | 606 | 593 | 571 | 550 | 590 | 551 | |
二批 | ---- | ---- | ---- | ---- | 452 | 433 | 431 | 382 | 459 | 402 | |
三批 | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | --- | 275 | 271 | 283 | 283 |
西藏 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 500 | 460 | 480 | 470 | 490 | 460 | 485 | 450 | 455 | 455 | |
二批 | 355 | 310 | 335 | 315 | 345 | 325 | 350 | 315 | 315 | 315 |
新疆 | 2014年录取分数线 [详细] | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
一批 | 516 | 475 | 460 | 443 | 493 | 445 | 504 | 473 | 485 | 471 | |
二批 | 446 | 405 | 394 | 378 | 426 | 390 | 433 | 407 | 433 | 415 | |
三批 | 389 | 360 | 340 | 330 | 360 | 345 | 370 | 360 | 385 | 380 |
高考资源网版权所有 北京校园之星科技有限公司 ©2003-2014 未经许可,盗用或转载本站资料者,本站将追究其法律责任!
咨询电话:010-51438366(校园通用户) 010-51438366(充值用户) 010-51438366(站点投诉) 010-51438366(资源建议) 010-51438366(传真)
京ICP证070541号 Copyright © 2003-2014 ks5u.com. Inc. All rights Reserved.