|
|
|
编号 |
004 | |
第一节 元素周期表(第四课时) | |||||
掌握原子的构成,会用质量数表示原子的组成 对核素和同位数有一定的认识 | |||||
会根据原子、阳离子和阴离子的质子数和核外电子数之间的关系进行有关计算。 通过同位素的学习,深化元素概念的理解。了解元素的原子在形成单质或化合物分子的过程中的组合方式。 | |||||
通过原子中不同电性粒子之间的关系,认识原子是一个矛盾的对立统一体。 理解元素与核素、同位素之间的相互联系,初步建立整体与局部的相互联系的意识。 | |||||
构成原子的粒子之间的关系和数目 元素、核素、同位素之间的关系。 | |||||
构成原子的粒子之间的关系和数目 元素、核素、同位素之间的关系。 | |||||
启发——归纳——应用 | |||||
多媒体 | |||||
师生活动 |
高考资源网版权所有 ©2005-2009
未经许可,盗用或转载本站资料者,本站将追究其法律责任!